パークプレイス三田で募集中の賃貸住戸の家賃は23.8万円~47.5万円でm2単価は5,091円~5,619円です。
初期費用カード決済可能![]()
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2階 | 1LDK | 51.01m2 | 264,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 46.75m2 | 238,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】3階 | 1LDK | 53.89m2 | 274,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】4階 | 1LDK | 46.75m2 | 239,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】6階 | 2LDK | 84.54m2 | 475,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
その他(全5件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
パークプレイス三田 港区三田3丁目に建つ賃貸マンションです。
都営浅草線「泉岳寺」駅から徒歩4分をはじめとした4路線3駅が利用可能でアクセス良好です。第一京浜通りから1本中に入った静かな環境に立地しています。
地上7階建のマンションです。1LDKから2LDKの住戸を揃えておりますのでディンクスやファミリーの方におすすめです。オートロックやモニタ付きインターフォンがありセキュリティ面も安心です。駐車場と駐輪場もございます。追焚付バス・ガス3口付システムキッチン・浴室換気乾燥機など室内設備も充実しています。
コンビニのローソン H三田三丁目店迄徒歩2分、スーパーのピーコックストア 三田伊皿子店迄徒歩4分と利便性は申し分ありません。また、三田四丁目のバス停迄徒歩5分に位置しており、浅草線三田駅前や品川駅などへ一本でアクセスすることができます。
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
1LDK/51.01m²/2階(1枚/1)
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2階 | 1LDK | 51.01m2 | 264,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 46.75m2 | 238,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】3階 | 1LDK | 53.89m2 | 274,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】4階 | 1LDK | 46.75m2 | 239,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】6階 | 2LDK | 84.54m2 | 475,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
その他(全5件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1LDK | 46.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 51.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 51.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 51.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 52.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 51.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 52.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 52.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 52.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 52.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 51.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 51.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 51.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 52.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 52.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 52.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 52.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 52.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 52.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 52.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 52.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 57.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 57.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 57.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 84.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 77.5m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 80.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 77.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 80.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全42件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年07月~2025年09月 | 43万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 84.54㎡ | 4,968円 / ㎡ | |||
| 2025年05月~2025年06月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 57.38㎡ | 4,357円 / ㎡ | |||
| 2025年05月~2025年06月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 52.14㎡ | 4,795円 / ㎡ | |||
| 2025年05月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 47.59㎡ | 4,833円 / ㎡ | |||
| 2025年04月~2025年05月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 51.01㎡ | 4,901円 / ㎡ | |||
| 2025年03月~2025年04月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 57.38㎡ | 4,357円 / ㎡ | |||
| 2025年01月~2025年06月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 51.01㎡ | 4,901円 / ㎡ | |||
| 2024年10月~2024年11月 | 35万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 80.58㎡ | 4,219円 / ㎡ | |||
| 2024年08月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 46.75㎡ | 4,492円 / ㎡ | |||
| 2024年07月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 52.76㎡ | 4,359円 / ㎡ | |||
| 2024年06月~2024年07月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 46.75㎡ | 4,492円 / ㎡ | |||
| 2024年03月~2024年04月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 52.76㎡ | 4,170円 / ㎡ | |||
| 2024年03月~2024年04月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 51.01㎡ | 3,921円 / ㎡ | |||
| 2024年03月~2024年04月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 46.75㎡ | 4,492円 / ㎡ | |||
| 2024年03月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 46.75㎡ | 4,706円 / ㎡ | |||
| 2024年03月~2024年04月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 52.14㎡ | 4,219円 / ㎡ | |||
| 2024年03月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 52.14㎡ | 4,219円 / ㎡ | |||
| 2024年03月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 52.76㎡ | 4,170円 / ㎡ | |||
| 2024年03月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 46.75㎡ | 4,492円 / ㎡ | |||
| 2024年02月~2024年03月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 52.14㎡ | 4,219円 / ㎡ | |||
| 2024年01月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 77.50㎡ | 4,258円 / ㎡ | |||
| 2023年12月~2024年03月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 46.75㎡ | 4,706円 / ㎡ | |||
| 2023年08月~2023年09月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 53.89㎡ | 4,268円 / ㎡ | |||
| 2023年08月~2023年09月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 80.58㎡ | 4,095円 / ㎡ | |||
| 2023年07月~2023年09月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 51.01㎡ | 4,509円 / ㎡ | |||
| 2023年05月~2023年06月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 52.76㎡ | 4,170円 / ㎡ | |||
| 2023年04月~2023年09月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 47.59㎡ | 4,413円 / ㎡ | |||
| 2022年11月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 52.14㎡ | 4,028円 / ㎡ | |||
| 2022年11月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 47.59㎡ | 3,992円 / ㎡ | |||
| 2022年11月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 51.01㎡ | 3,921円 / ㎡ | |||
| 2022年08月~2024年04月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 52.14㎡ | 4,219円 / ㎡ | |||
| 2022年07月~2022年09月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 46.75㎡ | 4,278円 / ㎡ | |||
| 2022年06月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 77.5㎡ | 4,000円 / ㎡ | |||
| 2022年06月~2022年07月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 46.75㎡ | 4,064円 / ㎡ | |||
| 2022年05月~2022年07月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 46.75㎡ | 3,850円 / ㎡ | |||
| 2022年05月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 52.76㎡ | 3,980円 / ㎡ | |||
| 2021年08月~2024年03月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 51.01㎡ | 4,117円 / ㎡ | |||
| 2021年08月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 51.01㎡ | 4,117円 / ㎡ | |||
| 2021年08月~2021年11月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 52.76㎡ | 3,980円 / ㎡ | |||
| 2019年09月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 47.59㎡ | 4,413円 / ㎡ | |||
| 2019年06月~2019年09月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 52.76㎡ | 4,359円 / ㎡ | |||
| 2018年09月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 57.38㎡ | 3,834円 / ㎡ | |||
その他(全42件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
港区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定港区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 泉岳寺駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 泉岳寺駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 泉岳寺駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 泉岳寺駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 泉岳寺駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 泉岳寺駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 泉岳寺駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 泉岳寺駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK | 泉岳寺駅、4K/4DKの物件一覧 | |
| 4LDK(+S)以上 | 泉岳寺駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |