初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4階 | 2LDK | 50.03m2 | 293,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 37.91m2 | 207,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
ディームス大手町ノース 千代田区神田多町2丁目に建つ2020年2月竣工の分譲賃貸マンションです。
外観は白を基調としたシックな雰囲気となっております。
宅配ボックスが付いており、荷物の受け取りに便利です。セキュリティはオートロックや防犯カメラが設備されており、女性や学生の方にも安心です。
室内設備は、食洗器付きのシステムキッチンや浴室乾燥機・追い炊き機能付バス・ウォシュレットなど大変充実しております。冷え込む冬場に重宝する床暖房も設備されており、暖かく快適に過ごせます。
収納はウォークインクローゼットやシューズインクローゼットが備え付けられており、衣類や履物がすっきりと片付きます。
コンビニのファミリーマート迄徒歩2分、スーパーのまいばすけっと迄徒歩1分と利便性は申し分ありません。また、神田公園出張所のバス停迄徒歩2分に位置しており、千代田区役所や九段下・秋葉原・御茶ノ水などに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4階 | 2LDK | 50.03m2 | 293,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 37.91m2 | 207,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1DK | 28.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 27.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 27.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 27.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年02月 | 30万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 50.03㎡ | 5,797円 / ㎡ | |||
2025年02月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 37.91㎡ | 5,276円 / ㎡ | |||
2025年01月 | 31万円台 / 月 | 2LDK | 12階 | 50.00㎡ | 6,000円 / ㎡ | |||
2025年01月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 3階 | 27.02㎡ | 5,922円 / ㎡ | |||
2024年10月~2025年01月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 40.83㎡ | 5,878円 / ㎡ | |||
2024年07月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 40.83㎡ | 5,633円 / ㎡ | |||
2024年06月~2024年08月 | 30万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 50.00㎡ | 5,800円 / ㎡ | |||
2024年06月~2024年08月 | 30万円台 / 月 | 2LDK | 10階 | 50.00㎡ | 5,800円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年05月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 37.91㎡ | 5,012円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年11月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 50.03㎡ | 5,597円 / ㎡ | |||
2024年04月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 37.91㎡ | 5,012円 / ㎡ | |||
2024年04月 | 30万円台 / 月 | 2LDK | 11階 | 50.00㎡ | 5,800円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年06月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 50.03㎡ | 5,597円 / ㎡ | |||
2024年04月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 3階 | 28.34㎡ | 5,646円 / ㎡ | |||
2024年02月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 50.03㎡ | 5,397円 / ㎡ | |||
2024年02月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 7階 | 27.02㎡ | 5,181円 / ㎡ | |||
2023年10月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 37.91㎡ | 5,012円 / ㎡ | |||
2023年10月 | 30万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 50.00㎡ | 5,600円 / ㎡ | |||
2023年10月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 40.83㎡ | 5,388円 / ㎡ | |||
2023年10月~2023年11月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 50.00㎡ | 5,600円 / ㎡ | |||
2023年10月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 37.91㎡ | 5,012円 / ㎡ | |||
2023年09月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 12階 | 50.03㎡ | 5,597円 / ㎡ | |||
2023年09月 | 30万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 50.00㎡ | 5,600円 / ㎡ | |||
2023年09月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 37.91㎡ | 5,012円 / ㎡ | |||
2023年09月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 10階 | 28.34㎡ | 5,293円 / ㎡ | |||
2023年09月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 40.83㎡ | 5,388円 / ㎡ | |||
2023年07月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 50.00㎡ | 5,400円 / ㎡ | |||
2023年06月~2023年08月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 37.91㎡ | 5,012円 / ㎡ | |||
2023年04月~2023年09月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 37.91㎡ | 5,012円 / ㎡ | |||
2023年03月~2023年04月 | 30万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 50.00㎡ | 5,600円 / ㎡ | |||
2023年02月~2025年01月 | 30万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 50.03㎡ | 5,797円 / ㎡ | |||
2023年02月~2023年03月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 28.34㎡ | 5,293円 / ㎡ | |||
2023年02月~2023年03月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 40.83㎡ | 5,388円 / ㎡ | |||
2023年01月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 37.91㎡ | 4,748円 / ㎡ | |||
2023年01月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 37.91㎡ | 5,012円 / ㎡ | |||
2022年12月~2023年01月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 37.91㎡ | 5,276円 / ㎡ | |||
2022年11月~2022年12月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 3階 | 27.02㎡ | 4,811円 / ㎡ | |||
2022年11月 | 16万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 28.34㎡ | 5,293円 / ㎡ | |||
2022年11月~2022年12月 | 27万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 50.03㎡ | 4,997円 / ㎡ | |||
2022年11月~2023年01月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 37.91㎡ | 5,012円 / ㎡ | |||
2021年09月 | 27万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 50.00㎡ | 5,200円 / ㎡ | |||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
千代田区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 神田駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 神田駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 神田駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 神田駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 神田駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 神田駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 神田駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 神田駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 神田駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 神田駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |