ジェノヴィアは、株式会社グッドコムアセットにより手がけられているマンションブランドです。
GENOVIAは、「GENE=遺伝子」「VIA(VeryImportantApartment)」を組み合わせた造語であり、グッドコムアセットが受け継いでいきたいという想いが込められているのです。
ヨーロッパの建築物のように100年を超えても住まうことができる長い間愛され続けるマンションを目指されていることを表しています。
駅から徒歩園内の交通の利便性が高いマンションであり、主に中層マンションを中心に建てられていますが、低層マンションもいくつか提供されています。
オートロックや二重ロック、モニター付きインターホン、防犯カメラ、エレベーター内監視カメラなどセキュリティ面も整っているので安心です。
検索結果 建物18件 1~10棟表示 部屋数199室
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】 2階 | 1 K | 25.44㎡ | 138,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 2階 | 1 LDK | 41.59㎡ | 194,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 3階 | 1 K | 25.44㎡ | 138,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 3階 | 1 K | 25.44㎡ | 139,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 4階 | 1 K | 25.44㎡ | 139,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 4階 | 1 K | 25.44㎡ | 139,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 6階 | 1 LDK | 41.59㎡ | 198,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 7階 | 1 LDK | 41.59㎡ | 199,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
その他(全8件)を全て表示する | |||||||||
4件表示 |
物件詳細 | 部屋一覧(全10戸) | マップ
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】 2階 | 1 K | 25.73㎡ | 133,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 5階 | 1 K | 25.65㎡ | 134,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 5階 | 1 K | 25.73㎡ | 135,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【新着】 6階 | 1 K | 25.70㎡ | 135,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【新着】 6階 | 1 K | 25.65㎡ | 135,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 6階 | 1 K | 25.73㎡ | 135,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 7階 | 1 K | 25.65㎡ | 136,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 9階 | 1 LDK | 50.68㎡ | 207,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 9階 | 2 LDK | 67.89㎡ | 269,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 10階 | 1 LDK | 50.68㎡ | 208,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
その他(全10件)を全て表示する | |||||||||
4件表示 |
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】 3階 | 1 K | 26.04㎡ | 142,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 4階 | 1 K | 26.04㎡ | 142,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 4階 | 1 K | 26.04㎡ | 142,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 6階 | 1 K | 26.10㎡ | 142,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 6階 | 1 K | 26.04㎡ | 143,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 8階 | 1 K | 26.10㎡ | 143,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
その他(全6件)を全て表示する | |||||||||
4件表示 |
物件詳細 | 部屋一覧(全12戸) | マップ
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】 2階 | 1 K | 22.79㎡ | 130,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 3階 | 1 K | 22.79㎡ | 131,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 5階 | 1 K | 22.79㎡ | 132,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 6階 | 1 K | 22.79㎡ | 132,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 7階 | 1 K | 22.79㎡ | 133,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 9階 | 1 K | 22.79㎡ | 134,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 9階 | 1 K | 33.47㎡ | 170,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 11階 | 1 K | 22.79㎡ | 135,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 11階 | 1 K | 33.35㎡ | 172,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 12階 | 1 K | 22.79㎡ | 129,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 14階 | 1 K | 22.79㎡ | 136,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 14階 | 1 K | 33.47㎡ | 173,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
その他(全12件)を全て表示する | |||||||||
4件表示 |
検索結果 建物18件 1~10棟表示 部屋数199室