検索結果 建物5件 1~5棟表示 部屋数134室
1
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3階 | 1 K | 25.68㎡ | 126,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
3階 | 1 K | 25.68㎡ | 126,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
4階 | 1 LDK | 41.56㎡ | 196,000円 | 17,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
7階 | 1 K | 25.68㎡ | 129,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
9階 | 1 LDK | 41.66㎡ | 198,000円 | 17,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
10階 | 1 K | 25.68㎡ | 124,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全6件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
検索結果 建物5件 1~5棟表示 部屋数134室
1