検索結果 建物8件 1~8棟表示 部屋数18室
1
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【新着】 5階 | 1 K | 25.02㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 6階 | 1 K | 25.32㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 7階 | 1 K | 25.02㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 7階 | 1 K | 28.18㎡ | 163,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 8階 | 1 K | 25.32㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 9階 | 1 R | 27.81㎡ | 165,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全6件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
検索結果 建物8件 1~8棟表示 部屋数18室
1