検索結果 建物821件 1~10棟表示 部屋数2517室
物件詳細 | 部屋一覧(全15戸) | マップ
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】 2階 | 1 DK | 28.14㎡ | 165,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
2階 | 1 DK | 28.14㎡ | 165,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
3階 | 1 DK | 25.11㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
3階 | 1 DK | 28.14㎡ | 167,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 4階 | 1 LDK | 33.34㎡ | 207,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 5階 | 1 DK | 28.14㎡ | 172,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
6階 | 1 DK | 25.11㎡ | 159,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
6階 | 1 LDK | 33.34㎡ | 204,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
6階 | 2 LDK | 44.66㎡ | 271,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 7階 | 1 DK | 25.11㎡ | 163,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 10階 | 1 DK | 28.14㎡ | 185,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
11階 | 2 LDK | 52.55㎡ | 335,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
12階 | 1 LDK | 35.61㎡ | 258,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
12階 | 2 LDK | 43.98㎡ | 295,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
12階 | 2 LDK | 52.55㎡ | 355,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
その他(全15件)を全て表示する | |||||||||
4件表示 |
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】 7階 | 1 K | 20.53㎡ | 125,000円 | 12,000円 | 125,000円 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 8階 | 1 K | 20.49㎡ | 130,000円 | 12,000円 | 130,000円 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 9階 | 1 K | 20.49㎡ | 131,000円 | 12,000円 | 131,000円 | 0.0ヶ月 | |||
11階 | 1 K | 20.19㎡ | 129,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 12階 | 1 K | 20.49㎡ | 130,000円 | 12,000円 | 130,000円 | 0.0ヶ月 | |||
14階 | 1 K | 20.22㎡ | 126,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
15階 | 1 K | 20.22㎡ | 130,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
その他(全7件)を全て表示する | |||||||||
4件表示 |
検索結果 建物821件 1~10棟表示 部屋数2517室