初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1K | 28.36m2 | 152,000円 | 7000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
【更新】8階 | 1DK | 37.01m2 | 193,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
BPRレジデンス三田伊皿子坂 港区三田4丁目に建つ2007年2月竣工の分譲賃貸マンションです。
外観はライトグレーを基調とした都会的でスタイリッシュな印象の造りとなっております。1階にはスーパーが入店しており、お買い物に便利な上に、周辺が和やかな雰囲気となっているため女性の一人暮らしにも安心です。
共用スペースには宅配ボックスや敷地内ごみ置き場などが設備されており、外出の多い方や早朝に出かける方に大変便利となっております。セキュリティに関してはオートロックや防犯カメラが設置されており、都心の生活にも安心の設備が揃っております。また、日勤の管理人が駐在しており、ご住居者様の快適な生活をサポートいたします。
室内設備は、3口ガスコンロ付システムキッチンや浴室乾燥機・ウォシュレット・独立洗面台など大変充実しております。ドラム式洗濯機が設備されておりますので、新たにご用意いただく必要がありません。
収納はクローゼットが複数備え付けられており、衣類や日用品の収納に重宝します。シューズボックスもあり、玄関回りをすっきりと片付けられます。
なお、こちらの物件はペット相談可となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
コンビニのローソン迄徒歩2分、スーパーのピーコックストア迄徒歩1分と利便性は申し分ありません。また、高輪一丁目のバス停迄徒歩1分に位置しており、五反田や品川・麻布十番・六本木・六本木ヒルズ・広尾・青山一丁目・信濃町・新宿・三田などに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1K | 28.36m2 | 152,000円 | 7000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
【更新】8階 | 1DK | 37.01m2 | 193,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 28.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 35.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 49.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 32.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 45.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 49.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 35.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 35.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 35.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 32.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 45.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 49.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 32.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 35.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 49.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 32.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 85.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 82.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 82.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 61.66m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 85.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月~2025年01月 | 44万円台 / 月 | 2LDK | 11階 | 85.75㎡ | 4,898円 / ㎡ | |||
2024年12月~2025年01月 | 19万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 32.46㎡ | 5,545円 / ㎡ | |||
2024年10月~2024年12月 | 42万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 82.08㎡ | 4,873円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 49.26㎡ | 5,481円 / ㎡ | |||
2024年09月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 40.62㎡ | 4,677円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年10月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 40.62㎡ | 4,677円 / ㎡ | |||
2024年06月 | 24万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 49.26㎡ | 4,669円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年07月 | 15万円台 / 月 | 1K | 8階 | 28.36㎡ | 5,289円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年07月 | 15万円台 / 月 | 1K | 4階 | 28.36㎡ | 4,937円 / ㎡ | |||
2024年05月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 35.64㎡ | 4,770円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年05月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 44.36㎡ | 4,509円 / ㎡ | |||
2024年03月~2024年04月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 40.62㎡ | 4,677円 / ㎡ | |||
2024年03月~2024年04月 | 19万円台 / 月 | 1DK | 7階 | 37.01㎡ | 4,864円 / ㎡ | |||
2024年03月 | 19万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 37.01㎡ | 4,864円 / ㎡ | |||
2024年03月~2024年04月 | 19万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 35.64㎡ | 5,051円 / ㎡ | |||
2024年03月~2024年04月 | 19万円台 / 月 | 1DK | 7階 | 37.01㎡ | 4,864円 / ㎡ | |||
2024年03月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 44.36㎡ | 4,509円 / ㎡ | |||
2023年06月 | 38万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 82.08㎡ | 4,386円 / ㎡ | |||
2023年06月~2024年01月 | 14万円台 / 月 | 1K | 3階 | 28.36㎡ | 4,937円 / ㎡ | |||
2023年03月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 41.19㎡ | 4,613円 / ㎡ | |||
2023年03月~2023年04月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 32.46㎡ | 4,929円 / ㎡ | |||
2023年03月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 44.36㎡ | 4,283円 / ㎡ | |||
2022年10月~2022年12月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 7階 | 37.01㎡ | 4,864円 / ㎡ | |||
2022年10月~2022年12月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 37.01㎡ | 4,593円 / ㎡ | |||
2022年10月~2022年11月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 3階 | 35.64㎡ | 4,489円 / ㎡ | |||
2022年09月~2022年10月 | 15万円台 / 月 | 1K | 5階 | 28.36㎡ | 4,937円 / ㎡ | |||
2022年09月~2022年10月 | 16万円台 / 月 | 1DK | 3階 | 28.36㎡ | 5,289円 / ㎡ | |||
2022年09月~2022年10月 | 14万円台 / 月 | 1K | 4階 | 28.36㎡ | 4,584円 / ㎡ | |||
2022年09月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 37.01㎡ | 4,593円 / ㎡ | |||
2022年09月~2022年10月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 41.19㎡ | 4,613円 / ㎡ | |||
2022年05月 | 24万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 49.26㎡ | 4,669円 / ㎡ | |||
2022年05月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 45.20㎡ | 4,646円 / ㎡ | |||
2022年05月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 45.20㎡ | 4,646円 / ㎡ | |||
2022年05月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 40.62㎡ | 4,431円 / ㎡ | |||
2022年05月~2024年08月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 37.01㎡ | 4,864円 / ㎡ | |||
2022年05月 | 15万円台 / 月 | 1K | 8階 | 28.36㎡ | 4,937円 / ㎡ | |||
2022年05月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 40.62㎡ | 4,677円 / ㎡ | |||
2022年05月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 40.62㎡ | 4,431円 / ㎡ | |||
2022年05月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 35.64㎡ | 4,770円 / ㎡ | |||
2020年07月~2020年08月 | 15万円台 / 月 | 1K | 7階 | 28.36㎡ | 4,937円 / ㎡ | |||
2020年07月~2020年08月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 11階 | 61.66㎡ | 4,217円 / ㎡ | |||
2020年06月~2020年08月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 3階 | 37.01㎡ | 4,593円 / ㎡ | |||
2020年06月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 35.64㎡ | 4,770円 / ㎡ | |||
2020年05月~2020年06月 | 15万円台 / 月 | 1K | 8階 | 28.36㎡ | 4,937円 / ㎡ | |||
2020年02月~2020年04月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 41.19㎡ | 4,613円 / ㎡ | |||
2019年07月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 3階 | 37.01㎡ | 4,593円 / ㎡ | |||
2019年07月~2024年03月 | 14万円台 / 月 | 1K | 6階 | 28.36㎡ | 4,937円 / ㎡ | |||
2019年07月 | 15万円台 / 月 | 1K | 8階 | 28.36㎡ | 4,937円 / ㎡ | |||
2019年07月~2019年08月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 32.46㎡ | 4,929円 / ㎡ | |||
2019年07月 | 16万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 32.46㎡ | 4,929円 / ㎡ | |||
2019年04月~2019年05月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 35.64㎡ | 4,770円 / ㎡ | |||
2019年01月 | 23万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 49.26㎡ | 4,466円 / ㎡ | |||
2018年10月 | 37万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 85.75㎡ | 4,082円 / ㎡ | |||
2018年10月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 40.62㎡ | 4,185円 / ㎡ | |||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
港区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 泉岳寺駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 泉岳寺駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 泉岳寺駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 泉岳寺駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 泉岳寺駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 泉岳寺駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 泉岳寺駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 泉岳寺駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 泉岳寺駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 泉岳寺駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |