検索結果 建物21件 1~10棟表示 部屋数263室
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】 2階 | 1 K | 25.50㎡ | 146,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
2階 | 1 R | 25.61㎡ | 146,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
2階 | 1 K | 25.88㎡ | 146,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
3階 | 1 K | 25.50㎡ | 147,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
4階 | 1 K | 25.88㎡ | 147,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
4階 | 1 R | 25.61㎡ | 147,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
5階 | 1 K | 25.50㎡ | 148,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
5階 | 1 K | 25.88㎡ | 148,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
5階 | 1 R | 25.61㎡ | 148,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全9件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
検索結果 建物21件 1~10棟表示 部屋数263室