ウェリスシリーズは、NTT都市開発により手がけられている高級分譲マンションシリーズです。
上質でありながらも普遍的な価値を提供しているマンションで、時代の流行に流されずにいつの時代も変わらぬ住みやすさが魅力です。
そして、ウェリスというネーミングは、「WELL=心地よい」「WITH=ともに」という単語を組み合わせたオリジナルの造語となっており、ともに心地良い暮らしを贈ることができるといった意味が込められています。
マンションタイプは、低層マンションタイプからタワーマンションタイプまで幅広くあり、どの住戸もそれぞれのライフスタイルに合った快適な住空間を提供しています。
NTTグループの不動産会社だけあり、分譲時には快適なICT環境が取り入れられているのも特徴です。
検索結果 建物12件 1~10棟表示 部屋数260室
物件詳細 | 部屋一覧(全31戸) | マップ
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9階 | 1 R | 29.59㎡ | 194,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 9階 | 1 R | 29.59㎡ | 194,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 9階 | 1 R | 37.81㎡ | 240,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
9階 | 1 R | 40.07㎡ | 255,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
9階 | 1 R | 40.07㎡ | 255,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 10階 | 1 LDK | 29.58㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
11階 | 1 LDK | 37.81㎡ | 246,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
11階 | 1 R | 37.81㎡ | 246,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 12階 | 1 R | 29.59㎡ | 197,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
12階 | 1 R | 29.59㎡ | 197,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
12階 | 1 R | 38.02㎡ | 243,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
13階 | 1 LDK | 29.59㎡ | 198,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
13階 | 1 R | 38.02㎡ | 245,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
13階 | 1 LDK | 37.81㎡ | 250,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 13階 | 1 LDK | 40.07㎡ | 261,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
15階 | 1 R | 37.81㎡ | 250,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
16階 | 1 R | 29.59㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
16階 | 1 R | 29.59㎡ | 199,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
16階 | 1 R | 37.81㎡ | 250,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
16階 | 1 R | 38.02㎡ | 252,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
17階 | 1 R | 29.59㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 17階 | 1 R | 40.07㎡ | 267,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 17階 | 1 R | 37.81㎡ | 269,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
17階 | 1 LDK | 43.14㎡ | 285,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
18階 | 1 R | 28.31㎡ | 194,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
19階 | 1 R | 28.31㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
19階 | 1 R | 29.59㎡ | 202,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 20階 | 1 LDK | 29.59㎡ | 210,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
20階 | 1 LDK | 40.07㎡ | 265,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
20階 | 1 LDK | 40.07㎡ | 280,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
21階 | 1 R | 37.81㎡ | 259,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全31件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
検索結果 建物12件 1~10棟表示 部屋数260室