ザ・パークハビオは、三菱地所レジデンス株式会社により手がけられている賃貸マンションシリーズです。
ハビオとは、英語の「habitat=住まい」とイタリア語の「io=私の」という単語を組み合わせたオリジナル造語です。
この名前通り、賃貸であっても自分の住まいを叶えることができるのがザ・パークハビオで、分譲マンションシリーズとして知られるザ・パークハウスで培った高い基本性能・品質のノウハウを活かした住まいづくりがされています。
ザ・パークハビオは、理想のライフスタイルを考え抜いてエントランスからベッドルームまで心弾むような空間づくりがされています。
見た目もスタイリッシュで、機能的な住宅設備が揃っているのも魅力です。
また、入居者のコミュニティにも活かせる共有パーティールームやコミュニケーションラウンジ、緑を感じられる中庭などの共用施設が備わっている物件もあります。
検索結果 建物53件 1~10棟表示 部屋数3478室
物件詳細 | 部屋一覧(全11戸) | マップ
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】 2階 | 1 K | 23.39㎡ | 130,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 K | 23.48㎡ | 132,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 K | 23.39㎡ | 133,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 LDK | 38.09㎡ | 230,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 K | 23.39㎡ | 134,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 5階 | 1 K | 25.20㎡ | 144,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
6階 | 1 LDK | 40.30㎡ | 214,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 8階 | 1 K | 23.48㎡ | 138,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 9階 | 1 R | 23.86㎡ | 136,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 12階 | 1 K | 25.20㎡ | 145,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 12階 | 1 LDK | 38.09㎡ | 230,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全11件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】 1階 | 1 DK | 34.18㎡ | 179,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 2階 | 1 K | 25.16㎡ | 149,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 K | 25.16㎡ | 151,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 DK | 34.18㎡ | 182,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 LDK | 36.42㎡ | 220,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 LDK | 45.30㎡ | 322,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 5階 | 1 R | 26.67㎡ | 148,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 5階 | 2 LDK | 53.78㎡ | 341,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 7階 | 2 LDK | 69.04㎡ | 480,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全9件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】 2階 | 1 R | 25.05㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 2階 | 2 LDK | 55.11㎡ | 300,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 5階 | 1 R | 25.05㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 8階 | 1 K | 25.05㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 13階 | 1 K | 25.05㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 14階 | 1 K | 25.05㎡ | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全6件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【新着】 2階 | 1 R | 25.02㎡ | 154,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 R | 25.02㎡ | 159,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 6階 | 1 LDK | 40.07㎡ | 255,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 8階 | 1 R | 25.02㎡ | 163,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
8階 | 1 LDK | 40.07㎡ | 263,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 11階 | 1 R | 25.02㎡ | 168,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 13階 | 1 DK | 30.99㎡ | 197,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全7件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
検索結果 建物53件 1~10棟表示 部屋数3478室