新型コロナウイルス対策の一環として、
「店内の換気・消毒」「マスクの着用」「内見の現地待ち合わせ」は勿論、
ご自宅に居ながらオンラインでの接客・内見・契約も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 43.52m2 | 215,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
3階 | 2LDK | 50.06m2 | 275,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
5階 | 1LDK | 35.02m2 | 176,000円 | 6000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
9階 | 2LDK | 56.2m2 | 285,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
クレヴィア恵比寿 渋谷区恵比寿4丁目に聳え立つ、伊藤忠都市開発プロデュース「クレヴィア」シリーズ、前田建設工業施工の高級分譲賃貸マンションです。
恵比寿駅迄徒歩1分とこのエリアでも屈指のロケーションのマンションとなり、周辺にはお洒落なレストランから隠れ家飲食店迄立ち並んでおります。プライベートの充実はもちろん、お仕事終わりに立ち寄ることができ、便利です。
外観は白を基調としたスタイリッシュなデザインとなっており、室内はナチュラルカラーを基調とした明るく清潔感を感じる仕様です。
オートロックやTVモニターホンが完備されており、セキュリティ万全で女性の方も安心です!宅配ボックスがありますのでお荷物の受取も大変便利です。敷地内ゴミ置場もありますので曜日や時間を気にせず、いつでもゴミ出しが可能です。
室内設備は、追炊き・浴室乾燥機などがございます。床暖房が完備されており、寒い日でも足元を暖かく快適に過ごすことが出来ます。分譲賃貸ならではのクオリティを誇っております。充実した毎日を送ることができるでしょう。
恵比寿駅迄徒歩1分とこのエリアでも屈指のロケーションのマンションとなり、周辺にはお洒落なレストランから隠れ家飲食店迄立ち並んでおります。
コンビニのミニストップ、スーパーの成城石井迄共に徒歩1分と利便性は申し分ありません。また、恵比寿一丁目のバス停迄徒歩1分に位置しており、渋谷や白金高輪・田町などに一本でアクセスが可能です。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
■1LDK/43.52m2/4階(1枚/1)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 40.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 52.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 35.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 32.61m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 57.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 65.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |