初期費用カード決済可能
クイズ恵比寿(旧レジデンスクイズ恵比寿) 渋谷区恵比寿4丁目、恵比寿駅徒歩1分の好立地に建つ高級デザイナーズマンションです。
2005年にグッドデザイン賞を受賞した恵比寿らしいオシャレなマンションです。1階~3階には生活に便利な飲食店・コンビニ等ありガーデンプレイスまでも徒歩5分の便利な住環境です。
マンション全体の各所にはウッドデッキが使用されており、木の温もりを感じる事の出来るオシャレで落ち着きのある空間です。設備も追い焚きやドラム式洗濯乾燥機などグレードが高いです。
コンビニのミニストップ迄徒歩1分、スーパーの成城石井迄徒歩2分と利便性は申し分ありません。また、恵比寿一丁目のバス停迄徒歩2分に位置しており、渋谷や白金高輪・田町などに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
■当住戸/1R/29.75㎡/5F(1枚/1)
■1LDK/64.34㎡/8階
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 29.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 30.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 30.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 30.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 33.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 35.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 48.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 64.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 30.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 30.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 30.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 29.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 33.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 33.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 35.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.42m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 48.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 64.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 30.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 30.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 30.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 30.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 30.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 33.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 33.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 35.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.42m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 48.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 30.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 30.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 30.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 30.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 33.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.42m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 48.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 48.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 64.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 33.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 42.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 42.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 42.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 48.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 49.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 49.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 64.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 60.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 60.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 65.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 67.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 68.18m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 69.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 42.42㎡ | 5,893円 / ㎡ | |||
2023年08月 | 18万円台 / 月 | 1R | 5階 | 29.75㎡ | 5,714円 / ㎡ | |||
2023年08月 | 37万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 60.74㎡ | 5,927円 / ㎡ | |||
2023年07月~2023年08月 | 25万円台 / 月 | 1K | 8階 | 42.41㎡ | 5,659円 / ㎡ | |||
2023年07月 | 19万円台 / 月 | 1R | 6階 | 29.75㎡ | 6,050円 / ㎡ | |||
2023年07月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 29.75㎡ | 6,050円 / ㎡ | |||
2023年03月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 49.37㎡ | 5,671円 / ㎡ | |||
2023年03月 | 20万円台 / 月 | 1K | 4階 | 35.29㎡ | 5,384円 / ㎡ | |||
2023年02月 | 17万円台 / 月 | 1K | 4階 | 30.6㎡ | 5,556円 / ㎡ | |||
2023年02月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 42.42㎡ | 5,422円 / ㎡ | |||
2023年02月 | 19万円台 / 月 | 1DK | 7階 | 33.84㎡ | 5,615円 / ㎡ | |||
2022年03月 | 19万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 33.84㎡ | 5,615円 / ㎡ | |||
2022年03月 | 20万円台 / 月 | 1K | 5階 | 35.29㎡ | 5,384円 / ㎡ | |||
2022年03月 | 20万円台 / 月 | 1DK | 8階 | 33.84㎡ | 5,615円 / ㎡ | |||
2021年01月 | 18万円台 / 月 | 1K | 7階 | 30.6㎡ | 5,556円 / ㎡ | |||
2020年09月~2020年10月 | 18万円台 / 月 | 1K | 5階 | 30.6㎡ | 5,556円 / ㎡ | |||
2020年09月~2020年11月 | 18万円台 / 月 | 1K | 7階 | 30.6㎡ | 5,556円 / ㎡ | |||
2020年09月 | 18万円台 / 月 | 1K | 7階 | 30.6㎡ | 5,556円 / ㎡ | |||
2020年09月 | 28万円台 / 月 | 1K | 7階 | 48.08㎡ | 5,616円 / ㎡ | |||
2020年03月 | 20万円台 / 月 | 1K | 6階 | 35.29㎡ | 5,667円 / ㎡ | |||
2020年03月 | 19万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 33.84㎡ | 5,615円 / ㎡ | |||
2019年09月 | 18万円台 / 月 | 1K | 6階 | 30.6㎡ | 5,556円 / ㎡ | |||
2019年09月 | 18万円台 / 月 | 1K | 6階 | 30.6㎡ | 5,556円 / ㎡ | |||
2019年08月~2019年09月 | 39万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 65.84㎡ | 5,923円 / ㎡ | |||
2019年07月 | 25万円台 / 月 | 1K | 8階 | 42.41㎡ | 5,659円 / ㎡ | |||
2019年07月~2019年08月 | 17万円台 / 月 | 1R | 6階 | 29.75㎡ | 5,714円 / ㎡ | |||
2019年05月 | 25万円台 / 月 | 1K | 8階 | 42.41㎡ | 5,659円 / ㎡ | |||
2019年05月~2019年07月 | 37万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 60.74㎡ | 5,927円 / ㎡ | |||
2019年05月~2019年07月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 48.27㎡ | 5,801円 / ㎡ | |||
2019年05月~2019年07月 | 18万円台 / 月 | 1K | 6階 | 30.6㎡ | 5,556円 / ㎡ | |||
2019年05月~2019年07月 | 27万円台 / 月 | 1K | 4階 | 48.08㎡ | 5,616円 / ㎡ | |||
2019年01月 | 18万円台 / 月 | 1K | 5階 | 30.6㎡ | 5,556円 / ㎡ | |||
2018年12月~2019年01月 | 27万円台 / 月 | 1K | 5階 | 48.08㎡ | 5,616円 / ㎡ | |||
2018年12月~2019年01月 | 17万円台 / 月 | 1R | 7階 | 29.75㎡ | 5,714円 / ㎡ | |||
2018年11月~2019年01月 | 17万円台 / 月 | 1R | 7階 | 29.75㎡ | 5,714円 / ㎡ | |||
2018年11月~2019年01月 | 18万円台 / 月 | 1K | 6階 | 30.6㎡ | 5,556円 / ㎡ | |||
2018年10月 | 19万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 33.84㎡ | 5,615円 / ㎡ | |||
2018年07月 | 17万円台 / 月 | 1R | 7階 | 29.75㎡ | 5,714円 / ㎡ | |||
2018年06月 | 18万円台 / 月 | 1K | 7階 | 30.6㎡ | 5,556円 / ㎡ | |||
2018年05月 | 17万円台 / 月 | 1K | 4階 | 30.6㎡ | 5,556円 / ㎡ | |||
2018年04月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 49.37㎡ | 5,671円 / ㎡ | |||
2018年04月~2018年05月 | 35万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 64.34㎡ | 5,284円 / ㎡ | |||
2018年02月 | 34万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 64.34㎡ | 5,284円 / ㎡ | |||
2018年01月 | 17万円台 / 月 | 1R | 6階 | 29.75㎡ | 5,714円 / ㎡ | |||
2018年01月~2018年07月 | 18万円台 / 月 | 1K | 5階 | 30.6㎡ | 5,556円 / ㎡ | |||
2018年01月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 42.42㎡ | 5,186円 / ㎡ | |||
2017年08月 | 46万円台 / 月 | 1LDK | 9・10階 | 67.08㎡ | 6,857円 / ㎡ | |||
2017年08月 | 19万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 33.87㎡ | 5,610円 / ㎡ | |||
2017年08月 | 47万円台 / 月 | 1LDK | 9・10階 | 68.18㎡ | 6,747円 / ㎡ | |||
2017年08月 | 35万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 64.34㎡ | 5,440円 / ㎡ | |||
2017年05月~2017年07月 | 25万円台 / 月 | 1K | 6階 | 48.08㎡ | 4,992円 / ㎡ | |||
2016年11月 | 17万円台 / 月 | 1R | 5階 | 29.75㎡ | 5,378円 / ㎡ | |||
2016年11月~2017年02月 | 35万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 64.34㎡ | 5,440円 / ㎡ | |||
2016年09月~2016年11月 | 34万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 54.96㎡ | 6,004円 / ㎡ | |||
2016年09月 | 19万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 33.84㎡ | 5,319円 / ㎡ | |||
2016年07月~2020年10月 | 48万円台 / 月 | 1LDK | 9・10階 | 69.72㎡ | 6,885円 / ㎡ | |||
2016年04月~2018年07月 | 18万円台 / 月 | 1K | 6階 | 30.6㎡ | 5,556円 / ㎡ | |||
2016年04月 | 17万円台 / 月 | 1K | 4階 | 30.6㎡ | 5,229円 / ㎡ | |||
2016年04月 | 17万円台 / 月 | 1R | 4階 | 29.75㎡ | 5,378円 / ㎡ | |||
2015年07月 | 26万円台 / 月 | 1R | 7階 | 48.08㎡ | 5,200円 / ㎡ | |||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
渋谷区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 恵比寿駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 恵比寿駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 恵比寿駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 恵比寿駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 恵比寿駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 恵比寿駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 恵比寿駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 恵比寿駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 恵比寿駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 恵比寿駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |