HOME > 区から探す > 物件一覧 > 渋谷区の賃貸マンション物件 > 渋谷区恵比寿の賃貸マンション物件
渋谷区恵比寿の賃貸マンションの一覧です。
渋谷区恵比寿の家賃相場は2026年01月15日現在の情報です。また、渋谷区恵比寿の口コミ数は62件あります。
総合評価が高いおすすめの物件は、THE CONOE代官山(4.9点)、プラウド恵比寿ヒルサイドガーデン(4.8点)、パークナード代官山(4.8点)などがございます。
不動産選びでは設備やセキュリティ・周辺環境なども確認することが重要です。恵比寿不動産のお部屋探しのプロが全面的にサポートしますのでお気軽にご相談ください。
検索結果 建物636件 1~10棟表示 部屋数5973室
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】 1階 | 1 LDK | 64.43㎡ | 485,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 3階 | 1 R | 33.30㎡ | 199,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 4階 | 1 LDK | 53.00㎡ | 385,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 6階 | 1 LDK | 58.77㎡ | 433,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 6階 | 2 LDK | 75.72㎡ | 585,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 7階 | 1 LDK | 53.00㎡ | 385,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 8階 | 2 LDK | 78.56㎡ | 610,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全7件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
検索結果 建物636件 1~10棟表示 部屋数5973室