ラサンテ広尾で募集中の賃貸住戸の家賃は13.2万円でm2単価は6,593円です。
初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
【更新】4階 | 1K | 20.02m2 | 132,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
ラサンテ広尾 (旧称:グランシャルム広尾) 渋谷区広尾1丁目に建つ賃貸マンションです。
恵比寿駅と広尾駅の丁度間に位置、明治通り(大通り)から1本入った閑静な住宅街に立地しており、落ち着いた住環境です。
外観は外国のレジデンスを思わせるヨーロピアン調のデザインが特徴的で平置駐車場・バイク置場・駐輪場が揃っている貴重な物件です。1Kから2DKのシングルやディンクス向けの間取りを揃えており、ナチュラルテイストの明るい内装が人気です。ファミリーネットジャパンの光インターネット使用料が無料で、制限無しの使い放題です。
近隣にはコンビニやこのエリアならではのお洒落なレストラン・飲食店が並んでおります。 明治通り迄至近のため、都営バスを利用することができ、渋谷や麻布十番・新橋等にも一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
■1K/20.02m2/7階(1枚/1)
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
【更新】4階 | 1K | 20.02m2 | 132,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 20.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2DK | 40.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2DK | 40.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SDK | 39.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2DK | 40.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2DK | 40.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2DK | 40.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2DK | 40.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2DK | 40.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2DK | 40.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2DK | 40.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 45.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2DK | 40.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 64.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 55.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年05月 | 13万円台 / 月 | 1K | 3階 | 20.02㎡ | 5,994円 / ㎡ | |||
2025年05月~2025年06月 | 14万円台 / 月 | 1K | 6階 | 20.02㎡ | 6,494円 / ㎡ | |||
2025年05月~2025年06月 | 14万円台 / 月 | 1K | 4階 | 20.02㎡ | 6,494円 / ㎡ | |||
2025年03月~2025年05月 | 14万円台 / 月 | 1K | 3階 | 20.02㎡ | 6,494円 / ㎡ | |||
2025年03月~2025年06月 | 14万円台 / 月 | 1K | 2階 | 20.02㎡ | 6,494円 / ㎡ | |||
2025年03月~2025年05月 | 40万円台 / 月 | 2LDK | 10階 | 55.86㎡ | 6,982円 / ㎡ | |||
2025年03月~2025年05月 | 26万円台 / 月 | 2DK | 9階 | 40.23㎡ | 6,214円 / ㎡ | |||
2025年03月~2025年04月 | 26万円台 / 月 | 2DK | 5階 | 40.23㎡ | 6,214円 / ㎡ | |||
2025年02月~2025年05月 | 13万円台 / 月 | 1K | 6階 | 20.02㎡ | 5,994円 / ㎡ | |||
2025年02月~2025年05月 | 13万円台 / 月 | 1K | 3階 | 20.02㎡ | 5,994円 / ㎡ | |||
2025年02月 | 13万円台 / 月 | 1K | 5階 | 20.02㎡ | 5,994円 / ㎡ | |||
2024年11月~2025年01月 | 26万円台 / 月 | 2DK | 2階 | 40.23㎡ | 6,214円 / ㎡ | |||
2024年08月~2024年10月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 39.20㎡ | 5,612円 / ㎡ | |||
2024年08月~2024年10月 | 23万円台 / 月 | 2DK | 3階 | 40.23㎡ | 5,469円 / ㎡ | |||
2024年08月~2024年11月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 39.20㎡ | 5,612円 / ㎡ | |||
2024年04月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 39.20㎡ | 5,357円 / ㎡ | |||
2024年03月~2024年04月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 39.20㎡ | 5,612円 / ㎡ | |||
2024年01月~2025年01月 | 13万円台 / 月 | 1K | 2階 | 20.02㎡ | 5,994円 / ㎡ | |||
2023年09月 | 27万円台 / 月 | 2DK | 7階 | 40.23㎡ | 6,463円 / ㎡ | |||
2023年08月~2023年09月 | 11万円台 / 月 | 1K | 4階 | 20.02㎡ | 4,995円 / ㎡ | |||
2023年08月 | 12万円台 / 月 | 1K | 7階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2023年08月~2023年09月 | 12万円台 / 月 | 1K | 6階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2023年08月~2023年09月 | 12万円台 / 月 | 1K | 7階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2022年07月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 39.20㎡ | 5,357円 / ㎡ | |||
2022年07月~2022年09月 | 11万円台 / 月 | 1K | 7階 | 20.02㎡ | 4,995円 / ㎡ | |||
2022年07月~2022年09月 | 11万円台 / 月 | 1K | 5階 | 20.02㎡ | 4,995円 / ㎡ | |||
2022年07月~2022年09月 | 12万円台 / 月 | 1K | 5階 | 20.87㎡ | 5,271円 / ㎡ | |||
2022年07月 | 12万円台 / 月 | 1K | 8階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2022年07月~2022年09月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 39.20㎡ | 5,357円 / ㎡ | |||
2022年07月~2022年09月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 39.20㎡ | 5,357円 / ㎡ | |||
2022年06月 | 11万円台 / 月 | 1K | 2階 | 20.87㎡ | 4,792円 / ㎡ | |||
2022年06月 | 12万円台 / 月 | 1K | 6階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2022年06月 | 11万円台 / 月 | 1K | 3階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2022年06月 | 23万円台 / 月 | 2DK | 9階 | 40.23㎡ | 5,469円 / ㎡ | |||
2022年03月 | 24万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 45.07㎡ | 5,103円 / ㎡ | |||
2022年01月~2022年02月 | 11万円台 / 月 | 1K | 6階 | 20.02㎡ | 4,995円 / ㎡ | |||
2022年01月 | 11万円台 / 月 | 1K | 8階 | 20.87㎡ | 4,792円 / ㎡ | |||
2022年01月 | 11万円台 / 月 | 1K | 5階 | 20.02㎡ | 4,995円 / ㎡ | |||
2022年01月~2022年02月 | 11万円台 / 月 | 1K | 4階 | 20.02㎡ | 4,995円 / ㎡ | |||
2021年10月 | 12万円台 / 月 | 1K | 8階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2021年10月~2022年01月 | 12万円台 / 月 | 1K | 9階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2021年10月 | 12万円台 / 月 | 1K | 6階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2021年10月 | 12万円台 / 月 | 1K | 5階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2021年03月~2021年04月 | 21万円台 / 月 | 2DK | 7階 | 40.23㎡ | 4,971円 / ㎡ | |||
2021年03月 | 12万円台 / 月 | 1K | 7階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2021年03月~2021年04月 | 12万円台 / 月 | 1K | 5階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2021年03月~2021年04月 | 12万円台 / 月 | 1K | 6階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2020年11月 | 20万円台 / 月 | 2DK | 4階 | 40.23㎡ | 4,723円 / ㎡ | |||
2020年11月~2021年04月 | 12万円台 / 月 | 1K | 9階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2020年11月 | 11万円台 / 月 | 1K | 5階 | 20.02㎡ | 4,995円 / ㎡ | |||
2020年10月 | 11万円台 / 月 | 1K | 7階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2020年10月~2020年11月 | 11万円台 / 月 | 1K | 2階 | 20.02㎡ | 4,995円 / ㎡ | |||
2020年09月 | 12万円台 / 月 | 1K | 8階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2020年06月~2020年07月 | 12万円台 / 月 | 1K | 8階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2020年05月~2020年07月 | 11万円台 / 月 | 1K | 2階 | 20.02㎡ | 4,995円 / ㎡ | |||
2020年05月~2020年07月 | 11万円台 / 月 | 1K | 2階 | 20.02㎡ | 4,995円 / ㎡ | |||
2020年04月~2022年04月 | 12万円台 / 月 | 1K | 8階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2020年04月~2020年06月 | 12万円台 / 月 | 1K | 7階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2020年04月~2022年04月 | 11万円台 / 月 | 1K | 4階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2020年02月~2020年03月 | 12万円台 / 月 | 1K | 4階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2020年02月~2020年03月 | 12万円台 / 月 | 1K | 7階 | 20.82㎡ | 5,283円 / ㎡ | |||
2020年02月~2020年06月 | 11万円台 / 月 | 1K | 2階 | 20.02㎡ | 4,995円 / ㎡ | |||
2020年02月 | 12万円台 / 月 | 1K | 4階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2020年02月~2020年05月 | 12万円台 / 月 | 1K | 6階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2020年01月~2022年04月 | 12万円台 / 月 | 1K | 4階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2020年01月 | 11万円台 / 月 | 1K | 3階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2019年12月 | 11万円台 / 月 | 1K | 3階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2019年12月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 39.20㎡ | 4,847円 / ㎡ | |||
2019年11月 | 33万円台 / 月 | 3LDK | 10階 | 64.17㎡ | 4,987円 / ㎡ | |||
2019年11月~2019年12月 | 12万円台 / 月 | 1K | 7階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2019年10月~2019年12月 | 12万円台 / 月 | 1K | 5階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2019年10月~2019年12月 | 11万円台 / 月 | 1K | 4階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2019年10月~2019年11月 | 11万円台 / 月 | 1K | 4階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2019年10月 | 11万円台 / 月 | 1K | 3階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2019年10月~2020年01月 | 12万円台 / 月 | 1K | 6階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2019年10月 | 12万円台 / 月 | 1K | 6階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2019年10月~2024年02月 | 24万円台 / 月 | 2DK | 2階 | 40.23㎡ | 5,717円 / ㎡ | |||
2019年07月~2019年10月 | 12万円台 / 月 | 1K | 7階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2019年06月 | 11万円台 / 月 | 1K | 4階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2018年12月~2019年01月 | 12万円台 / 月 | 1K | 7階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2018年11月~2019年01月 | 12万円台 / 月 | 1K | 8階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2018年11月~2018年12月 | 12万円台 / 月 | 1K | 5階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2018年11月~2022年04月 | 11万円台 / 月 | 1K | 4階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2018年08月 | 12万円台 / 月 | 1K | 5階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2018年08月 | 12万円台 / 月 | 1K | 4階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2018年05月 | 13万円台 / 月 | 1K | 6階 | 20.02㎡ | 5,994円 / ㎡ | |||
2018年05月~2018年10月 | 16万円台 / 月 | 1K | 2階 | 20.02㎡ | 7,493円 / ㎡ | |||
2018年05月 | 11万円台 / 月 | 1K | 2階 | 20.02㎡ | 4,995円 / ㎡ | |||
2018年02月~2018年03月 | 11万円台 / 月 | 1K | 2階 | 20.02㎡ | 4,995円 / ㎡ | |||
2017年12月~2018年03月 | 12万円台 / 月 | 1K | 5階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2017年10月 | 11万円台 / 月 | 1K | 3階 | 20.02㎡ | 4,995円 / ㎡ | |||
2017年06月 | 11万円台 / 月 | 1K | 4階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2017年06月~2017年08月 | 21万円台 / 月 | 2DK | 6階 | 40.23㎡ | 4,971円 / ㎡ | |||
2017年04月 | 19万円台 / 月 | 1SDK | 3階 | 39.20㎡ | 4,592円 / ㎡ | |||
2017年04月~2017年06月 | 12万円台 / 月 | 1K | 5階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2017年02月 | 12万円台 / 月 | 1K | 6階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2017年01月~2017年02月 | 12万円台 / 月 | 1K | 7階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2017年01月~2017年02月 | 11万円台 / 月 | 1K | 2階 | 20.02㎡ | 4,995円 / ㎡ | |||
2016年11月 | 12万円台 / 月 | 1K | 5階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2016年11月 | 12万円台 / 月 | 1K | 5階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2016年08月~2016年10月 | 12万円台 / 月 | 1K | 7階 | 20.02㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
渋谷区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 恵比寿駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 恵比寿駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 恵比寿駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 恵比寿駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 恵比寿駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 恵比寿駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 恵比寿駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 恵比寿駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 恵比寿駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 恵比寿駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |