初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2LDK | 59.04m2 | 230,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | ローン返済目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】 2階 | 1LDK | 43.00m2 | 3,980万円 | 6,500円 | 7,800円 | 99,767円/月 | |
9階 | 2SLDK | 70.51m2 | 9,680万円 | 10,700円 | 12,800円 | 242,650円/月 |
秀和第二南平台レジデンス 渋谷区南平台町に建つ分譲賃貸マンションです。
人気の秀和シリーズ!玉川通り(246)から一本入った閑静な高台に立地。各国大使館が点在する高級住宅街です。
外観は秀和シリーズならではの白を基調とした青い屋根が特徴。お部屋によっては室内リノベーションを実施しているため、築浅マンションかの様な内装です。
コンビニのセブンイレブンまで徒歩2分、スーパーのマルエツまで徒歩3分と利便性は申し分ありません。
また、渋谷ガーデンタワーのバス停まで徒歩2分に位置しており渋谷駅に一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
1LDK/70.08m2/7F(1枚/1)
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2LDK | 59.04m2 | 230,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | ローン返済目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】 2階 | 1LDK | 43.00m2 | 3,980万円 | 6,500円 | 7,800円 | 99,767円/月 | |
9階 | 2SLDK | 70.51m2 | 9,680万円 | 10,700円 | 12,800円 | 242,650円/月 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 39.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 45.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 59.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 38.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 33.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 45.5m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 46.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 56.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 66.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 72.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 46.67m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2DK | 45.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 43.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 45.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2DK | 46.67m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 46.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 46.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 39.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2DK | 46.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 72.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 70.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2SLDK | 56.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 32.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 34.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全27件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年06月 | 17万円台 / 月 | 1K | 4階 | 43.63㎡ | 3,896円 / ㎡ | |||
2022年01月 | 11万円台 / 月 | 2K | 9階 | 34.21㎡ | 3,215円 / ㎡ | |||
2021年07月 | 21万円台 / 月 | 1SLDK | 1階 | 59.57㎡ | 3,525円 / ㎡ | |||
2021年07月~2021年09月 | 12万円台 / 月 | 1R | 8階 | 32.85㎡ | 3,653円 / ㎡ | |||
2021年04月~2021年05月 | 16万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 33.70㎡ | 4,451円 / ㎡ | |||
2020年07月~2020年10月 | 30万円台 / 月 | 2SLDK | 7階 | 56.55㎡ | 5,305円 / ㎡ | |||
2020年07月~2020年08月 | 16万円台 / 月 | 2K | 1階 | 45.59㎡ | 3,290円 / ㎡ | |||
2019年12月 | 16万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 45.5㎡ | 3,516円 / ㎡ | |||
2019年10月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 45.58㎡ | 3,510円 / ㎡ | |||
2019年05月 | 13万円台 / 月 | 1K | 7階 | 39.77㎡ | 3,269円 / ㎡ | |||
2019年05月 | 13万円台 / 月 | 1K | 1階 | 39.77㎡ | 3,269円 / ㎡ | |||
2018年12月 | 15万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 43.00㎡ | 3,488円 / ㎡ | |||
2018年07月 | 12万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 38.31㎡ | 3,132円 / ㎡ | |||
2018年05月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 70.08㎡ | 3,282円 / ㎡ | |||
2018年04月~2018年07月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 37.35㎡ | 3,748円 / ㎡ | |||
2018年04月 | 16万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 46㎡ | 3,478円 / ㎡ | |||
2018年01月~2018年02月 | 25万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 72.95㎡ | 3,427円 / ㎡ | |||
2017年12月 | 16万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 46.94㎡ | 3,409円 / ㎡ | |||
2017年10月 | 15万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 46.04㎡ | 3,258円 / ㎡ | |||
2017年05月~2017年06月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 56.50㎡ | 3,186円 / ㎡ | |||
2017年04月~2017年06月 | 16万円台 / 月 | 2DK | 4階 | 45.59㎡ | 3,510円 / ㎡ | |||
2017年04月~2017年05月 | 14万円台 / 月 | 1K | 4階 | 46.67㎡ | 3,000円 / ㎡ | |||
2017年02月~2017年04月 | 18万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 46.91㎡ | 3,837円 / ㎡ | |||
2017年02月 | 16万円台 / 月 | 2DK | 7階 | 46.90㎡ | 3,412円 / ㎡ | |||
2016年10月~2016年12月 | 14万円台 / 月 | 2DK | 6階 | 46.67㎡ | 3,000円 / ㎡ | |||
2016年07月 | 23万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 66.92㎡ | 3,437円 / ㎡ | |||
2016年05月 | 20万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 72.95㎡ | 2,742円 / ㎡ | |||
その他(全27件)を全て表示する | ||||||||
5件表示 |
所在階 | 間取り | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 3LDK | 66.53m² | 20.1坪 | *** | *** | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 43.00m² | 13坪 | *** | *** | *** | 契約済み |
年月 | 価格 | 間取り / 所在階 | 面積 | 単価 | 管理費 / 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|
2023年09月~2024年04月 | 4,000万円台 | 1LDK 4階 |
43.00㎡ 13坪 |
1,137,209円 / ㎡ 3,759,369円 / 坪 |
6,000円台 7,000円台 |
2023年03月~2024年09月 | 7,000万円台 | 3LDK 10階 |
66.53㎡ 20.1坪 |
1,199,458円 / ㎡ 3,965,153円 / 坪 |
10,000円台 12,000円台 |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
渋谷区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定