HOME > 駅から探す > 神泉駅の賃貸マンション物件
神泉駅の賃貸マンションの一覧です。
神泉駅の家賃相場は2026年01月18日現在でワンルーム 16.3万円、1K 14.5万円、1LDK 20.8万円、2LDK 30.4万円、3LDK 38.1万円です。また、神泉駅の口コミ数は14件あります。
総合評価が高いおすすめの物件は、パークホームズ渋谷松濤(4.3点)、エムレジデンス渋谷神泉(4.3点)、デュオメゾン渋谷松濤(4.3点)などがございます。
不動産選びでは設備やセキュリティ・周辺環境なども確認することが重要です。恵比寿不動産のお部屋探しのプロが全面的にサポートしますのでお気軽にご相談ください。
検索結果 建物13件 1~10棟表示 部屋数70室
物件詳細 | 部屋一覧(全38戸) | マップ
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】 1階 | 1 LDK | 33.33㎡ | 197,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 2階 | 1 DK | 25.78㎡ | 155,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 2階 | 1 LDK | 33.88㎡ | 195,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 2階 | 1 LDK | 33.33㎡ | 197,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 LDK | 33.56㎡ | 194,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 LDK | 33.88㎡ | 196,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 LDK | 33.33㎡ | 198,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 LDK | 33.88㎡ | 197,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 LDK | 33.74㎡ | 197,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 LDK | 33.33㎡ | 199,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 5階 | 1 DK | 25.70㎡ | 166,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 5階 | 1 LDK | 33.33㎡ | 204,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 6階 | 1 DK | 25.70㎡ | 167,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 6階 | 1 LDK | 33.74㎡ | 211,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 6階 | 1 LDK | 33.33㎡ | 220,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 6階 | 1 LDK | 36.21㎡ | 225,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 7階 | 1 DK | 25.70㎡ | 168,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 7階 | 1 LDK | 33.33㎡ | 228,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 7階 | 1 LDK | 36.21㎡ | 232,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 8階 | 1 DK | 25.70㎡ | 169,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 8階 | 1 LDK | 33.74㎡ | 222,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 8階 | 1 LDK | 33.33㎡ | 229,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 8階 | 1 LDK | 36.21㎡ | 233,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 9階 | 1 DK | 25.70㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
9階 | 1 LDK | 33.74㎡ | 223,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 9階 | 1 LDK | 33.33㎡ | 230,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 9階 | 1 LDK | 36.21㎡ | 234,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 10階 | 1 DK | 25.70㎡ | 171,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 10階 | 1 LDK | 33.74㎡ | 225,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 10階 | 1 LDK | 33.33㎡ | 232,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 10階 | 1 LDK | 36.21㎡ | 236,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 11階 | 1 DK | 25.70㎡ | 172,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 11階 | 1 LDK | 33.74㎡ | 227,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 11階 | 1 LDK | 33.33㎡ | 234,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 11階 | 1 LDK | 36.21㎡ | 238,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 12階 | 1 LDK | 33.74㎡ | 239,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 12階 | 1 LDK | 33.33㎡ | 243,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 12階 | 1 LDK | 36.21㎡ | 244,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全38件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】 6階 | 1 K | 25.56㎡ | 169,000円 | 10,000円 | 169,000円 | 169,000円 | ![]() |
|
|
|
【更新】 10階 | 1 DK | 25.74㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 174,000円 | 174,000円 | ![]() |
|
|
|
【更新】 12階 | 2 LDK | 47.06㎡ | 319,000円 | 30,000円 | 319,000円 | 319,000円 | ![]() |
|
|
|
15階 | 3 LDK | 71.89㎡ | 531,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 16階 | 2 LDK | 52.65㎡ | 382,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 17階 | 2 LDK | 52.20㎡ | 382,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 18階 | 2 LDK | 52.20㎡ | 383,000円 | 30,000円 | 383,000円 | 383,000円 | ![]() |
|
その他(全7件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
検索結果 建物13件 1~10棟表示 部屋数70室
| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 神泉駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 神泉駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 神泉駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 神泉駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 神泉駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 神泉駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 神泉駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 神泉駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK | 神泉駅、4K/4DKの物件一覧 | |
| 4LDK(+S)以上 | 神泉駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |