新型コロナウイルス対策の一環として、
「店内の換気・消毒」「マスクの着用」「内見の現地待ち合わせ」は勿論、
ご自宅に居ながらオンラインでの接客・内見・契約も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | 25.60m2 | 132,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
3階 | 2LDK | 59.52m2 | 300,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
5階 | 2LDK | 63.56m2 | 330,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
ザ・パークハビオ神泉 目黒区駒場1丁目に建つ新築賃貸マンションです。
「神泉」駅徒歩7分、「池尻大橋」駅徒歩11分、「渋谷」駅徒歩13分と3駅利用可能な好立地!渋谷駅周辺には飲食店やショップが点在しているためプライベート時間が充実すること間違いありません。また、駒場公園や代々木公園なども近くにあり住環境も良好です。
外観は鉄筋コンクリート造のスタイリッシュな造りとなっており、廊下はプライバシーを守ることができるホテルライクな内廊下設計となっています。また、宅配ロッカーもございますので忙しい方でも安心して荷物を受け取ることが出来ます。
1Rから3LDKまでの住戸を揃えており、様々なライフスタイルに応えることが出来ます。設備は、独立洗面台や浴室乾燥・洗浄便座など大変充実しています。また、オートロックや防犯カメラ・モニター付きインターホンなどがついており防犯面も安心です。
コンビニのナチュラルローソン迄徒歩4分、スーパーのまいばすけっと迄徒歩4分と利便性は申し分ありません。また、松見坂下のバス停迄徒歩2分に位置しており、経堂や梅ヶ丘・若林駅などに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
■1K/25.33㎡/2階(1枚/1)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | 25.60m2 | 132,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
3階 | 2LDK | 59.52m2 | 300,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
5階 | 2LDK | 63.56m2 | 330,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 25.33m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.33m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.33m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.9m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.33m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.33m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.33m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.9m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.18m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 64.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 51.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.18m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.73m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.18m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 46.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 51.3m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 75.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 80.68m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 45.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 51.88m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |