初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】3階 | 1LDK | 62.86m2 | 406,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】3階 | 2LDK | 98.48m2 | 642,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
4階 | 1LDK | 45.25m2 | 279,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
5階 | 1R | 41.23m2 | 255,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
5階 | 1R | 42.84m2 | 259,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
6階 | 1R | 43.07m2 | 262,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】6階 | 1LDK | 42.84m2 | 279,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】8階 | 1LDK | 42.84m2 | 279,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】13階 | 1R | 42.51m2 | 277,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】18階 | 1LDK | 42.51m2 | 285,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】19階 | 2LDK | 85.04m2 | 555,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】20階 | 2LDK | 100.35m2 | 653,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】28階 | 2LDK | 84.75m2 | 556,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】28階 | 2LDK | 85.68m2 | 559,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
その他(全14件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
コンフォリア新宿イーストサイドタワー
新宿区新宿6丁目に建つ、2011年12月竣工の地上32階建賃貸マンションです。
東京メトロ副都心線と都営大江戸線の東新宿駅から徒歩2分、東京メトロ丸ノ内線の新宿三丁目駅から徒歩4分に位置しており、通勤や通学・電車でのおでかけに大変便利です。スタイリッシュなタワーマンション!コンシェルジュサービスもあり、きめ細やかなサービスが毎日の暮らしをサポートしてくれます。
1Kから2LDKのルームプランがあり室内は、浴室乾燥機・ディスポーザー・浄水器・食洗器・エアコン・床暖房・収納スペースなど充実の設備です。オートロックに防犯カメラ、管理人常駐で安心して生活が送れます。共有スペースには宅配ボックスもあり、外出の多い方でもスムーズに荷物の受け取りができます。
コンビニのローソンサテライト 迄徒歩2分、スーパーのmaruetsu(マルエツ) 迄徒歩1分と利便性は申し分ありません。また、東新宿駅前のバス亭まで徒歩3分に位置しており、渋谷駅東口や池袋サンシャインシティなどに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
新宿エリア最大級の共有施設を誇るタワーレジデンスです。1階にはライブラリースペースとダイニングカフェ、32階のクラブイーストサイドにはインフィニティプールやジム、レストランにゴルフレンジと、物件内で色々な体験ができますのでインドア派にもおススメです。ちなみに特筆すべき点はジムです。設備が充実しているのはもちろんですが、なんとサンドバッグまで完備しており、これは都内でも有数のマンション設備となります。
新宿エリアでは最大規模のタワーマンションです。これ以上、施設が整った物件は数少ないでしょう。東新宿駅方徒歩3分、豪華なエントランスに使い勝手が良い共用施設がございます。17Mあるインフィニティプールやサウナにスパ、トレーニング環境も充実しています。お部屋のお値段は比較的高いです。しかし、共用部を毎日使いたい人にとっては納得のお値段です。
体を動かすのが好きで、プールとジム付きのマンションは嬉しいです。部屋は以前より広くなり、以前は新宿の西側に住んでましたが、今度は東側で街探索も楽しみです。
2011年築、新宿エリアでも有数のタワーマンションです。 プール、スパ、サウナ、トレーニングルームなど充実の共用設備。 新宿のど真ん中にございますが、周辺は比較的落ち着きのある立地で 高い建物も少ないので眺望の抜け感も良い部屋が多いかと思います。
ある程度目星はつけていましたが、丁寧に内見させて頂き、非常に助かりました。築10年以上の物件ですが、部屋はきれいだし、建物の設備も充実していて気に入りました。
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】3階 | 1LDK | 62.86m2 | 406,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】3階 | 2LDK | 98.48m2 | 642,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
4階 | 1LDK | 45.25m2 | 279,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
5階 | 1R | 41.23m2 | 255,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
5階 | 1R | 42.84m2 | 259,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
6階 | 1R | 43.07m2 | 262,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】6階 | 1LDK | 42.84m2 | 279,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】8階 | 1LDK | 42.84m2 | 279,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】13階 | 1R | 42.51m2 | 277,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】18階 | 1LDK | 42.51m2 | 285,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】19階 | 2LDK | 85.04m2 | 555,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】20階 | 2LDK | 100.35m2 | 653,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】28階 | 2LDK | 84.75m2 | 556,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】28階 | 2LDK | 85.68m2 | 559,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
その他(全14件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 43.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 42.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 43.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 56.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 72.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 41.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 45.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 84.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 84.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 41.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 42.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 44.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 44.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 62.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 74.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 41.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 41.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 42.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 44.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 71.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 85.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 73.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 98.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 41.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 41.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 71.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 71.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 42.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 44.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 62.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 73.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 74.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 84.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 98.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 42.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 41.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 41.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 42.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 85.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 42.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 42.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 42.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 43.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 44.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 71.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 71.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 85.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 84.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 98.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 98.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 98.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 41.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 41.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 41.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 42.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 71.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 41.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 41.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 84.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 84.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 43.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 42.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 41.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 62.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 71.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 72.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 85.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 72.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 98.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 71.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 84.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 42.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 62.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 73.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 72.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 98.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 43.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 41.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 41.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 73.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 74.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 84.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 85.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 98.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 42.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 41.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 44.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 85.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 84.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 62.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 73.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 71.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 42.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 45.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 84.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 62.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 74.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 85.68m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 89.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 56.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 56.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 62.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 71.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 72.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 100.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 71.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 56.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 62.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 85.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 100.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 45.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 62.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 71.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 82.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 56.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 71.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 82.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 84.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 100.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 58.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 73.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 71.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 82.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 85.68m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 85.68m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 86.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 62.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 73.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 72.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 73.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 82.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 84.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 86.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 82.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 84.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 103.33m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 71.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 84.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 84.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 82.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 82.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 96.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全180件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 64万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 98.48㎡ | 6,499円 / ㎡ | |||
2024年11月 | 28万円台 / 月 | 1R | 10階 | 42.84㎡ | 6,536円 / ㎡ | |||
2024年11月 | 65万円台 / 月 | 2LDK | 22階 | 100.35㎡ | 6,477円 / ㎡ | |||
2024年11月~2024年12月 | 43万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 71.99㎡ | 5,973円 / ㎡ | |||
2024年11月 | 40万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 62.86㎡ | 6,363円 / ㎡ | |||
2024年11月 | 27万円台 / 月 | 1R | 15階 | 41.23㎡ | 6,549円 / ㎡ | |||
2024年11月 | 48万円台 / 月 | 1LDK | 28階 | 73.72㎡ | 6,511円 / ㎡ | |||
2024年11月 | 54万円台 / 月 | 1LDK | 26階 | 82.46㎡ | 6,549円 / ㎡ | |||
2024年11月 | 47万円台 / 月 | 1LDK | 24階 | 71.99㎡ | 6,529円 / ㎡ | |||
2024年11月 | 64万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 98.48㎡ | 6,499円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 40万円台 / 月 | 1LDK | 19階 | 62.86㎡ | 6,363円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 64万円台 / 月 | 2LDK | 14階 | 98.48㎡ | 6,499円 / ㎡ | |||
2024年10月~2024年11月 | 40万円台 / 月 | 1LDK | 25階 | 58.27㎡ | 6,865円 / ㎡ | |||
2024年10月~2025年01月 | 43万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 71.99㎡ | 5,973円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 36万円台 / 月 | 1LDK | 14階 | 55.53㎡ | 6,483円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年10月 | 48万円台 / 月 | 1LDK | 19階 | 74.54㎡ | 6,439円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年10月 | 48万円台 / 月 | 1LDK | 20階 | 72.69㎡ | 6,603円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年10月 | 40万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 62.86㎡ | 6,363円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年11月 | 39万円台 / 月 | 1LDK | 24階 | 55.47㎡ | 7,031円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年10月 | 28万円台 / 月 | 1R | 9階 | 43.07㎡ | 6,501円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年10月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 41.99㎡ | 6,430円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年11月 | 28万円台 / 月 | 1R | 5階 | 44.80㎡ | 6,250円 / ㎡ | |||
2024年09月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 17階 | 41.99㎡ | 6,668円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年11月 | 54万円台 / 月 | 2LDK | 15階 | 85.64㎡ | 6,305円 / ㎡ | |||
2024年09月 | 27万円台 / 月 | 1R | 12階 | 41.23㎡ | 6,549円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年10月 | 56万円台 / 月 | 1LDK | 30階 | 84.13㎡ | 6,656円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年10月 | 54万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 84.75㎡ | 6,372円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年10月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 16階 | 47.06㎡ | 6,375円 / ㎡ | |||
2024年08月~2024年09月 | 40万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 62.86㎡ | 6,363円 / ㎡ | |||
2024年08月 | 55万円台 / 月 | 1LDK | 26階 | 85.68㎡ | 6,419円 / ㎡ | |||
2024年08月 | 48万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 74.54㎡ | 6,439円 / ㎡ | |||
2024年08月~2024年12月 | 48万円台 / 月 | 1LDK | 17階 | 71.99㎡ | 6,668円 / ㎡ | |||
2024年08月 | 36万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 55.53㎡ | 6,483円 / ㎡ | |||
2024年08月 | 27万円台 / 月 | 1R | 14階 | 42.51㎡ | 6,351円 / ㎡ | |||
2024年08月~2024年11月 | 26万円台 / 月 | 1R | 6階 | 41.23㎡ | 6,306円 / ㎡ | |||
2024年08月~2024年10月 | 25万円台 / 月 | 1K | 2階 | 42.53㎡ | 5,878円 / ㎡ | |||
2024年08月~2024年10月 | 25万円台 / 月 | 1R | 3階 | 41.23㎡ | 6,064円 / ㎡ | |||
2024年08月 | 40万円台 / 月 | 1LDK | 17階 | 62.86㎡ | 6,363円 / ㎡ | |||
2024年08月~2024年11月 | 47万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 74.54㎡ | 6,305円 / ㎡ | |||
2024年07月~2024年08月 | 26万円台 / 月 | 1R | 4階 | 44.80㎡ | 5,804円 / ㎡ | |||
2024年07月 | 37万円台 / 月 | 1LDK | 23階 | 55.47㎡ | 6,670円 / ㎡ | |||
2024年07月~2024年09月 | 27万円台 / 月 | 1R | 7階 | 44.80㎡ | 6,027円 / ㎡ | |||
2024年07月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 40.27㎡ | 6,456円 / ㎡ | |||
2024年07月 | 27万円台 / 月 | 1R | 11階 | 41.23㎡ | 6,549円 / ㎡ | |||
2024年07月 | 48万円台 / 月 | 1LDK | 25階 | 73.72㎡ | 6,511円 / ㎡ | |||
2024年07月 | 25万円台 / 月 | 1K | 9階 | 42.53㎡ | 5,878円 / ㎡ | |||
2024年06月~2024年07月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 41.23㎡ | 6,549円 / ㎡ | |||
2024年06月~2024年07月 | 37万円台 / 月 | 1LDK | 20階 | 56.56㎡ | 6,542円 / ㎡ | |||
2024年06月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 14階 | 42.84㎡ | 6,536円 / ㎡ | |||
2024年06月 | 29万円台 / 月 | 1LDK | 23階 | 45.25㎡ | 6,409円 / ㎡ | |||
2024年06月~2024年10月 | 25万円台 / 月 | 1R | 2階 | 43.07㎡ | 5,805円 / ㎡ | |||
2024年06月~2024年07月 | 55万円台 / 月 | 2LDK | 13階 | 84.75㎡ | 6,490円 / ㎡ | |||
2024年05月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 47.06㎡ | 6,375円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年07月 | 25万円台 / 月 | 1R | 8階 | 41.23㎡ | 6,064円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年06月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 42.84㎡ | 6,303円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年11月 | 54万円台 / 月 | 2LDK | 16階 | 84.75㎡ | 6,372円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年06月 | 29万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 45.25㎡ | 6,409円 / ㎡ | |||
2024年05月 | 48万円台 / 月 | 1LDK | 30階 | 71.99㎡ | 6,668円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年08月 | 56万円台 / 月 | 2LDK | 30階 | 84.75㎡ | 6,608円 / ㎡ | |||
2024年05月 | 57万円台 / 月 | 2LDK | 29階 | 84.75㎡ | 6,726円 / ㎡ | |||
2024年05月 | 48万円台 / 月 | 1LDK | 20階 | 71.99㎡ | 6,668円 / ㎡ | |||
2024年04月 | 67万円台 / 月 | 2LDK | 29階 | 103.33㎡ | 6,484円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年07月 | 56万円台 / 月 | 1LDK | 31階 | 82.46㎡ | 6,791円 / ㎡ | |||
2024年04月 | 55万円台 / 月 | 1LDK | 24階 | 82.46㎡ | 6,670円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年10月 | 53万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 85.64㎡ | 6,189円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年07月 | 55万円台 / 月 | 2LDK | 28階 | 84.75㎡ | 6,490円 / ㎡ | |||
2024年04月 | 55万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 84.75㎡ | 6,490円 / ㎡ | |||
2024年04月 | 55万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 84.75㎡ | 6,490円 / ㎡ | |||
