HOME > 駅から探す > 神泉駅の賃貸マンション物件
神泉駅の賃貸マンションの一覧です。
神泉駅の家賃相場は2025年11月12日現在でワンルーム 15.5万円、1K 14万円、1LDK 21万円、2LDK 30.9万円、3LDK 39.2万円です。また、神泉駅の口コミ数は14件あります。
総合評価が高いおすすめの物件は、エムレジデンス渋谷神泉(4.3点)、エルカーサ神泉(4.1点)、ルフォンプログレ渋谷ヒルトップ(4.0点)などがございます。
不動産選びでは設備やセキュリティ・周辺環境なども確認することが重要です。恵比寿不動産のお部屋探しのプロが全面的にサポートしますのでお気軽にご相談ください。
検索結果 建物10件 1~10棟表示 部屋数63室
1
物件詳細 | 部屋一覧(全47戸) | マップ
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】 1階 | 1 LDK | 33.33㎡ | 210,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 2階 | 1 DK | 25.78㎡ | 155,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 2階 | 1 DK | 25.70㎡ | 155,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 2階 | 1 LDK | 33.56㎡ | 201,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 2階 | 1 LDK | 33.88㎡ | 203,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 2階 | 1 LDK | 33.74㎡ | 203,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 DK | 25.70㎡ | 156,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 DK | 25.78㎡ | 156,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 LDK | 33.56㎡ | 202,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 LDK | 33.88㎡ | 204,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 LDK | 33.33㎡ | 211,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 DK | 25.78㎡ | 157,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 DK | 25.70㎡ | 157,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 LDK | 33.56㎡ | 203,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 LDK | 33.74㎡ | 205,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 LDK | 33.88㎡ | 205,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 LDK | 33.33㎡ | 212,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
5階 | 1 DK | 25.70㎡ | 166,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
5階 | 1 LDK | 33.33㎡ | 224,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
5階 | 1 LDK | 36.21㎡ | 241,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
6階 | 1 DK | 25.70㎡ | 167,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
6階 | 1 LDK | 33.74㎡ | 220,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
6階 | 1 LDK | 33.33㎡ | 227,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
6階 | 1 LDK | 36.21㎡ | 231,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
7階 | 1 DK | 25.70㎡ | 168,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
7階 | 1 LDK | 33.74㎡ | 221,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
7階 | 1 LDK | 33.33㎡ | 228,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
7階 | 1 LDK | 36.21㎡ | 232,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
8階 | 1 DK | 25.70㎡ | 169,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
8階 | 1 LDK | 33.74㎡ | 222,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
8階 | 1 LDK | 33.33㎡ | 229,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
8階 | 1 LDK | 36.21㎡ | 233,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
9階 | 1 DK | 25.70㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
9階 | 1 LDK | 33.74㎡ | 223,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
9階 | 1 LDK | 33.33㎡ | 230,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
9階 | 1 LDK | 36.21㎡ | 234,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
10階 | 1 DK | 25.70㎡ | 171,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
10階 | 1 LDK | 33.74㎡ | 225,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
10階 | 1 LDK | 33.33㎡ | 232,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
10階 | 1 LDK | 36.21㎡ | 236,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
11階 | 1 DK | 25.70㎡ | 172,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
11階 | 1 LDK | 33.74㎡ | 227,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
11階 | 1 LDK | 33.33㎡ | 234,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
11階 | 1 LDK | 36.21㎡ | 238,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
12階 | 1 LDK | 33.74㎡ | 239,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
12階 | 1 LDK | 33.33㎡ | 243,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
12階 | 1 LDK | 36.21㎡ | 244,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全47件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10階 | 1 K | 25.55㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
12階 | 1 K | 25.56㎡ | 175,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
12階 | 1 K | 25.55㎡ | 175,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
16階 | 2 LDK | 52.65㎡ | 385,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
16階 | 2 LDK | 59.59㎡ | 454,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
18階 | 1 LDK | 46.32㎡ | 345,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全6件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
検索結果 建物10件 1~10棟表示 部屋数63室
1
| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 神泉駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 神泉駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 神泉駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 神泉駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 神泉駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 神泉駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 神泉駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 神泉駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK | 神泉駅、4K/4DKの物件一覧 | |
| 4LDK(+S)以上 | 神泉駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |