初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1K | 22.00m2 | 121,000円 | 11000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | ローン返済目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | 21.42m2 | 3,280万円 | 5,500円 | 3,885円 | 82,221円/月 |
パレステュディオ渋谷ウエスト 目黒区青葉台3丁目に建つ、賃貸マンションです。
ライトグレーの外壁でモダンな印象の建物です。清水建設施工の大型マンション。大通り沿いにあるので明るい道だけを通って帰宅でき、女性でも安心です。駅周辺にはデパートや話題のショップ、映画館など様々な施設が揃っています。
室内はブラウンのフローリングで落ち着いた色調の内装です。グリル付き2口ガスコンロや洗浄便座、浴室乾燥機など設備も充実しています。クローゼットとシューズボックスがあって収納も豊富です。
コンビニのセブンイレブンまで徒歩1分、スーパーのマルエツ プチまで徒歩4分と利便性は申し分ありません。また、大坂上バス停まで徒歩1分で調布駅や二子玉川駅、東京医療センターまで1本でアクセスすることができます。
※礼金ゼロ、敷金ゼロで初期費用を抑えてお引越しいただけます。
※外国籍の方もご相談ください。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1K | 22.00m2 | 121,000円 | 11000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | ローン返済目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | 21.42m2 | 3,280万円 | 5,500円 | 3,885円 | 82,221円/月 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 21.10m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 21.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 21.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 21.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 21.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 21.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 21.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 21.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 21.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 21.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 21.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 21.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 21.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 21.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 21.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 21.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 21.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 22.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 21.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 21.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 21.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 21.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 21.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 21.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 21.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全27件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年03月 | 10万円台 / 月 | 1K | 6階 | 21.17㎡ | 4,724円 / ㎡ | |||
2022年03月 | 10万円台 / 月 | 1K | 4階 | 21.17㎡ | 4,724円 / ㎡ | |||
2021年08月 | 10万円台 / 月 | 1K | 5階 | 21.07㎡ | 4,746円 / ㎡ | |||
2021年03月 | 9万円台 / 月 | 1K | 8階 | 21.17㎡ | 4,251円 / ㎡ | |||
2021年03月 | 11万円台 / 月 | 1K | 2階 | 21.10㎡ | 4,739円 / ㎡ | |||
2021年03月 | 10万円台 / 月 | 1K | 6階 | 21.17㎡ | 4,251円 / ㎡ | |||
2021年03月 | 10万円台 / 月 | 1K | 3階 | 21.17㎡ | 4,251円 / ㎡ | |||
2021年03月~2021年08月 | 10万円台 / 月 | 1K | 8階 | 21.17㎡ | 4,251円 / ㎡ | |||
2021年03月 | 11万円台 / 月 | 1K | 12階 | 23.00㎡ | 4,348円 / ㎡ | |||
2019年12月 | 10万円台 / 月 | 1K | 5階 | 21.17㎡ | 4,251円 / ㎡ | |||
2019年10月 | 10万円台 / 月 | 1K | 12階 | 21.17㎡ | 4,251円 / ㎡ | |||
2019年09月 | 10万円台 / 月 | 1K | 12階 | 21.08㎡ | 4,269円 / ㎡ | |||
2019年09月 | 9万円台 / 月 | 1K | 8階 | 21.17㎡ | 4,251円 / ㎡ | |||
2019年09月 | 10万円台 / 月 | 1K | 2階 | 23.00㎡ | 3,913円 / ㎡ | |||
2019年09月 | 10万円台 / 月 | 1K | 4階 | 21.17㎡ | 4,251円 / ㎡ | |||
2019年07月 | 10万円台 / 月 | 1K | 7階 | 21.17㎡ | 4,251円 / ㎡ | |||
2019年06月 | 11万円台 / 月 | 1K | 10階 | 21.17㎡ | 4,724円 / ㎡ | |||
2019年06月 | 10万円台 / 月 | 1K | 4階 | 21.17㎡ | 4,251円 / ㎡ | |||
2019年05月 | 9万円台 / 月 | 1K | 4階 | 21.17㎡ | 4,251円 / ㎡ | |||
2019年05月 | 11万円台 / 月 | 1K | 10階 | 21.17㎡ | 4,724円 / ㎡ | |||
2019年05月 | 9万円台 / 月 | 1K | 11階 | 21.08㎡ | 4,269円 / ㎡ | |||
2018年12月 | 10万円台 / 月 | 1K | 9階 | 22.13㎡ | 4,067円 / ㎡ | |||
2018年05月 | 10万円台 / 月 | 1K | 14階 | 21.17㎡ | 4,251円 / ㎡ | |||
2018年05月~2018年12月 | 11万円台 / 月 | 1K | 2階 | 21.17㎡ | 4,724円 / ㎡ | |||
2017年10月 | 10万円台 / 月 | 1K | 9階 | 21.17㎡ | 4,251円 / ㎡ | |||
2017年10月 | 10万円台 / 月 | 1K | 9階 | 21.17㎡ | 4,251円 / ㎡ | |||
2017年09月 | 9万円台 / 月 | 1K | 9階 | 21.08㎡ | 3,795円 / ㎡ | |||
その他(全27件)を全て表示する | ||||||||
5件表示 |
所在階 | 間取り | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 21.08m² | 6.4坪 | *** | *** | *** | 契約済み |
年月 | 価格 | 間取り / 所在階 | 面積 | 単価 | 管理費 / 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|
2024年04月~2024年06月 | 3,000万円台 | 1K 11階 |
21.08㎡ 6.4坪 |
1,518,026円 / ㎡ 5,018,269円 / 坪 |
5,000円台 2,000円台 |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
目黒区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 渋谷駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 渋谷駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 渋谷駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 渋谷駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 渋谷駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 渋谷駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 渋谷駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 渋谷駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 渋谷駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 渋谷駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |