間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6階 | 1DK | 37.5m2 | 219,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
6階 | 1DK | 37.5m2 | 219,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
7階 | 1DK | 37.5m2 | 220,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 40.63m2 | 256,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 40.63m2 | 256,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
9階 | 3LDK | 68.13m2 | 450,000円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
10階 | 2LDK | 57.24m2 | 400,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
11階 | 2LDK | 57.24m2 | 430,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
11階 | 3LDK | 68.13m2 | 490,000円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
ザ・パークハビオ渋谷クロス
目黒区青葉台3丁目に建つ、2023年1月竣工の地上11階建賃貸マンションです。
京王井の頭線の神泉駅から徒歩6分、JR山手線の渋谷駅から徒歩8分など複数路線・複数駅が利用可能でアクセス良好!インターネット使用料が無料という嬉しい特典もございます。
総戸数は159戸、大規模コミュニティです。1Kから3LDKのルームプランがあり、シングルからファミリーまで対応しております。
室内は、追い炊き機能・浴室乾燥機・ウォシュレット・システムキッチン・収納スペース・エアコンなど機能的な設備です。
なお、こちらの物件はペット飼育相談可となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
共有スペースには宅配ボックスもあり、外出の多い方でもスムーズに荷物の受け取りができます。
コンビニのファミリーマート 迄徒歩1分、スーパーのマルエツ プチ 迄徒歩3分と利便性は申し分ありません。また、大坂上のバス亭まで徒歩1分に位置しており、渋谷駅や 道玄坂上・池尻大橋駅・西太子堂などに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
目黒区青葉台に位置する物件で、レクサスの入っているレジデンスです。レクサスの駐車場と居住者用の駐車場があり、レクサスのサイズに合わせてサイズもわりに大きめにご用意しております。ワークラウンジは首都高を望む眺望ですが、私は交通騒音はほとんど気になりませんでした。物件の眺望は旧山手通りビューと青葉台ビューがあり、青葉台側は抜け感のある眺望もさることながら、交通騒音もほとんど気になりません。
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
■1LDK/33.47㎡/8階(1枚/1)
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6階 | 1DK | 37.5m2 | 219,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
6階 | 1DK | 37.5m2 | 219,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
7階 | 1DK | 37.5m2 | 220,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 40.63m2 | 256,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 40.63m2 | 256,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
9階 | 3LDK | 68.13m2 | 450,000円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
10階 | 2LDK | 57.24m2 | 400,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
11階 | 2LDK | 57.24m2 | 430,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
11階 | 3LDK | 68.13m2 | 490,000円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 25.66m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 35.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 35.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.5m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.1m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.5m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.5m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 35.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.5m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.5m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.1m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 68.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.66m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.5m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.5m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 35.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 35.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.1m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 68.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 32.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 33.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 32.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 38.18m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 57.24m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 68.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 32.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 32.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 33.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 33.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 48.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 68.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 68.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 68.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2SLDK | 77.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | m²単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月 | 34万円台 / 月 | 50.07m² | 2LDK | 8階 | 6391円 / m² | |||
2023年07月~2023年08月 | 20万円台 / 月 | 32.09m² | 1DK | 8階 | 5920円 / m² | |||
2023年07月 | 55万円台 / 月 | 77.36m² | 2SLDK | 11階 | 6721円 / m² | |||
2023年07月 | 52万円台 / 月 | 68.09m² | 3LDK | 11階 | 7196円 / m² | |||
2023年05月~2023年07月 | 26万円台 / 月 | 40.63m² | 1LDK | 8階 | 6153円 / m² | |||
2023年05月~2023年07月 | 27万円台 / 月 | 40.63m² | 1LDK | 10階 | 6153円 / m² | |||
2023年05月 | 26万円台 / 月 | 40.63m² | 1LDK | 7階 | 5906円 / m² | |||
2023年05月~2023年07月 | 26万円台 / 月 | 40.63m² | 1LDK | 4階 | 5906円 / m² | |||
2023年05月~2023年07月 | 26万円台 / 月 | 40.63m² | 1LDK | 5階 | 5906円 / m² | |||
2023年05月 | 26万円台 / 月 | 41.08m² | 1LDK | 9階 | 6085円 / m² | |||
2023年05月~2023年07月 | 26万円台 / 月 | 41.08m² | 1LDK | 9階 | 6085円 / m² | |||
2023年05月 | 26万円台 / 月 | 40.1m² | 1LDK | 7階 | 6234円 / m² | |||
2023年05月~2023年07月 | 37万円台 / 月 | 48.04m² | 1LDK | 10階 | 7285円 / m² | |||
2023年05月~2023年07月 | 17万円台 / 月 | 27.21m² | 1K | 9階 | 5880円 / m² | |||
2023年05月~2023年07月 | 23万円台 / 月 | 37.5m² | 1DK | 7階 | 5866円 / m² | |||
2023年05月 | 48万円台 / 月 | 68.09m² | 3LDK | 7階 | 6608円 / m² | |||
2023年05月~2023年07月 | 17万円台 / 月 | 25.66m² | 1K | 7階 | 6235円 / m² | |||
2023年05月 | 17万円台 / 月 | 25.44m² | 1K | 7階 | 6289円 / m² | |||
2023年05月 | 23万円台 / 月 | 33.47m² | 1LDK | 10階 | 6274円 / m² | |||
2023年05月 | 17万円台 / 月 | 25.44m² | 1K | 7階 | 6289円 / m² | |||
2023年05月~2023年07月 | 23万円台 / 月 | 37.5m² | 1DK | 7階 | 5866円 / m² | |||
2023年05月 | 22万円台 / 月 | 37.5m² | 1DK | 5階 | 5600円 / m² | |||
2023年05月 | 23万円台 / 月 | 35.12m² | 1DK | 7階 | 6264円 / m² | |||
2023年05月~2023年07月 | 22万円台 / 月 | 37.5m² | 1DK | 5階 | 5600円 / m² | |||
2023年05月~2023年08月 | 23万円台 / 月 | 37.79m² | 1DK | 5階 | 5821円 / m² | |||
2023年05月~2023年07月 | 24万円台 / 月 | 35.81m² | 1DK | 7階 | 6422円 / m² | |||
2023年05月 | 26万円台 / 月 | 42.72m² | 1LDK | 5階 | 5617円 / m² | |||
2023年05月 | 15万円台 / 月 | 27.21m² | 1K | 5階 | 5145円 / m² | |||
2023年05月 | 16万円台 / 月 | 25.56m² | 1K | 7階 | 5868円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 48万円台 / 月 | 68.13m² | 3LDK | 10階 | 6605円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 49万円台 / 月 | 68.09m² | 3LDK | 10階 | 6755円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 47万円台 / 月 | 68.09m² | 3LDK | 8階 | 6462円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 46万円台 / 月 | 68.09m² | 3LDK | 6階 | 6315円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 38万円台 / 月 | 57.24m² | 2LDK | 8階 | 6289円 / m² | |||
2023年01月~2023年05月 | 35万円台 / 月 | 50.84m² | 2LDK | 10階 | 6490円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 34万円台 / 月 | 50.07m² | 2LDK | 8階 | 6391円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 25万円台 / 月 | 42.72m² | 1LDK | 4階 | 5617円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 25万円台 / 月 | 41.08m² | 1LDK | 8階 | 5842円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 25万円台 / 月 | 41.08m² | 1LDK | 10階 | 5842円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 25万円台 / 月 | 40.63m² | 1LDK | 6階 | 5906円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 25万円台 / 月 | 40.63m² | 1LDK | 4階 | 5906円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 25万円台 / 月 | 40.13m² | 1LDK | 4階 | 5731円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 25万円台 / 月 | 40.13m² | 1LDK | 6階 | 5980円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 25万円台 / 月 | 40.1m² | 1LDK | 6階 | 5985円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 25万円台 / 月 | 40.1m² | 1LDK | 4階 | 5735円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 24万円台 / 月 | 38.18m² | 1LDK | 8階 | 5762円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 22万円台 / 月 | 37.79m² | 1DK | 4階 | 5557円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 22万円台 / 月 | 37.5m² | 1DK | 4階 | 5600円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 22万円台 / 月 | 37.5m² | 1DK | 6階 | 5600円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 22万円台 / 月 | 37.5m² | 1DK | 6階 | 5600円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 21万円台 / 月 | 35.81m² | 1DK | 6階 | 5585円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 21万円台 / 月 | 35.12m² | 1DK | 4階 | 5694円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 21万円台 / 月 | 33.47m² | 1LDK | 10階 | 5676円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 20万円台 / 月 | 33.47m² | 1LDK | 8階 | 5676円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 20万円台 / 月 | 32.22m² | 1LDK | 8階 | 5896円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 21万円台 / 月 | 32.22m² | 1LDK | 10階 | 5896円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 15万円台 / 月 | 27.21m² | 1K | 6階 | 5145円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 20万円台 / 月 | 32.09m² | 1DK | 10階 | 5920円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 14万円台 / 月 | 25.56m² | 1K | 4階 | 5086円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 21万円台 / 月 | 35.81m² | 1DK | 4階 | 5585円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 15万円台 / 月 | 27.21m² | 1K | 8階 | 5145円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 14万円台 / 月 | 27.21m² | 1K | 4階 | 4777円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 15万円台 / 月 | 26.95m² | 1K | 6階 | 5194円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 14万円台 / 月 | 26.95m² | 1K | 4階 | 4823円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 14万円台 / 月 | 25.66m² | 1K | 4階 | 5066円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 15万円台 / 月 | 25.56m² | 1K | 6階 | 5477円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 15万円台 / 月 | 25.56m² | 1K | 6階 | 5477円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 14万円台 / 月 | 25.44m² | 1K | 4階 | 5110円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 14万円台 / 月 | 25.44m² | 1K | 4階 | 5110円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 22万円台 / 月 | 37.50m² | 1DK | 4階 | 5600円 / m² | |||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
目黒区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定