初期費用カード決済可能
セレニティコート渋谷神泉 目黒区青葉台4丁目に建つ、2016年完成の築浅高級賃貸マンションです。
京王井の頭線神泉駅徒歩8分、渋谷の街から極至近に位置する洗練された都会の中にあります。
外観はグレー系色のタイルとストーン調貼りの外壁で構成された、アーバンテイストを感じさせる建物です。
防犯カメラやモニター付きインターホン・非接触型ICカードキー・宅配ボックスなど、セキュリティ対策やお留守の際の荷物受け取りに便利な共用設備が整っております。
室内はフローリングで、IHクッキングヒーター、システムキッチン・人感センサー付き照明・ウォシュレットなど完備。
光ファイバー開通済みですので通信面でも高レベルの設備です。
コンビニのファミリーマートまで徒歩1分・スーパーのライフまで徒歩8分で、日々のお買い物に便利な立地です。
また、バス停の大坂上まで徒歩2分で、渋谷駅・田園調布・調布駅までダイレクトにアクセスいただけます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
セレニティコート渋谷神泉こちらのマンションは「神泉駅」徒歩7分 「渋谷駅」徒歩9分、周辺商業施設や飲食店揃っておりますので大変好立地です。 間取りま1K~2LDKと一人暮らしを検討されてる方からファミリーまで幅広くご検討いただけます。 不在時に便利な宅配ロッカーやオートロックなど設備も充実しております!
目黒区青葉台4丁目にございます、高級賃貸マンションになっております。 神泉駅から徒歩8分の好立地にございまして渋谷までも徒歩で行けます。 外観内装ともに重厚感、高級感がありとても人気なマンションになっております。
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
■1K/26.37㎡/4階(1枚/1)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 26.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 36.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 33.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 33.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 33.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 25.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 25.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 25.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 39.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 66.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 66.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 29.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 36.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 66.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 36.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 67.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 67.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 36.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 64.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 64.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 67.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 64.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 64.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 67.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全59件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 15万円台 / 月 | 1K | 15階 | 27.00㎡ | 5,185円 / ㎡ | |||
2024年07月 | 38万円台 / 月 | 2LDK | 17階 | 67.75㎡ | 5,314円 / ㎡ | |||
2024年07月~2024年11月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 56.04㎡ | 4,640円 / ㎡ | |||
2024年07月~2024年12月 | 37万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 66.46㎡ | 5,417円 / ㎡ | |||
2024年06月~2024年08月 | 15万円台 / 月 | 1R | 8階 | 29.43㎡ | 4,757円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年06月 | 15万円台 / 月 | 1K | 6階 | 27.00㎡ | 5,185円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年08月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 33.87㎡ | 5,019円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年06月 | 15万円台 / 月 | 1K | 12階 | 27.00㎡ | 5,185円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年06月 | 36万円台 / 月 | 2LDK | 16階 | 64.50㎡ | 5,271円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年06月 | 37万円台 / 月 | 2LDK | 17階 | 64.50㎡ | 5,426円 / ㎡ | |||
2024年04月 | 15万円台 / 月 | 1R | 10階 | 29.43㎡ | 4,757円 / ㎡ | |||
2023年12月 | 15万円台 / 月 | 1K | 9階 | 29.43㎡ | 4,757円 / ㎡ | |||
2023年07月~2023年09月 | 13万円台 / 月 | 1R | 7階 | 25.08㎡ | 4,785円 / ㎡ | |||
2023年07月~2023年09月 | 38万円台 / 月 | 2LDK | 16階 | 64.50㎡ | 5,581円 / ㎡ | |||
2023年07月~2023年09月 | 37万円台 / 月 | 2LDK | 17階 | 64.50㎡ | 5,426円 / ㎡ | |||
2023年07月 | 14万円台 / 月 | 1K | 6階 | 27.00㎡ | 4,815円 / ㎡ | |||
2023年07月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 17階 | 67.75㎡ | 4,723円 / ㎡ | |||
2023年03月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 33.87㎡ | 4,724円 / ㎡ | |||
2023年03月~2023年04月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 13階 | 56.52㎡ | 4,600円 / ㎡ | |||
2023年03月 | 14万円台 / 月 | 1K | 2階 | 27.00㎡ | 4,815円 / ㎡ | |||
2023年01月 | 15万円台 / 月 | 1R | 8階 | 29.43㎡ | 4,757円 / ㎡ | |||
2023年01月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 15階 | 56.52㎡ | 4,600円 / ㎡ | |||
2023年01月 | 16万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 36.12㎡ | 4,153円 / ㎡ | |||
2022年07月 | 14万円台 / 月 | 1K | 11階 | 26.37㎡ | 4,930円 / ㎡ | |||
2022年07月 | 14万円台 / 月 | 1K | 4階 | 26.37㎡ | 4,930円 / ㎡ | |||
2022年07月~2022年10月 | 15万円台 / 月 | 1R | 11階 | 29.43㎡ | 4,757円 / ㎡ | |||
2022年07月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 56.04㎡ | 4,640円 / ㎡ | |||
2022年07月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 35.07㎡ | 5,133円 / ㎡ | |||
2022年07月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 11階 | 66.46㎡ | 4,514円 / ㎡ | |||
2022年07月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 11階 | 36.12㎡ | 4,430円 / ㎡ | |||
2022年05月~2022年06月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 14階 | 67.75㎡ | 4,428円 / ㎡ | |||
2022年05月~2022年07月 | 13万円台 / 月 | 1R | 4階 | 25.08㎡ | 4,785円 / ㎡ | |||
2022年05月 | 14万円台 / 月 | 1K | 3階 | 26.37㎡ | 4,930円 / ㎡ | |||
2022年05月~2022年07月 | 13万円台 / 月 | 1R | 6階 | 25.08㎡ | 4,785円 / ㎡ | |||
2022年05月~2022年07月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 66.46㎡ | 4,514円 / ㎡ | |||
2021年06月~2022年06月 | 13万円台 / 月 | 1K | 4階 | 26.79㎡ | 4,479円 / ㎡ | |||
2021年06月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 12階 | 36.12㎡ | 4,430円 / ㎡ | |||
2021年06月 | 14万円台 / 月 | 1K | 4階 | 27.00㎡ | 4,815円 / ㎡ | |||
2021年06月~2022年05月 | 14万円台 / 月 | 1K | 3階 | 27.00㎡ | 4,815円 / ㎡ | |||
2021年04月~2021年06月 | 15万円台 / 月 | 1K | 15階 | 26.37㎡ | 5,309円 / ㎡ | |||
2021年04月~2021年09月 | 19万円台 / 月 | 1DK | 15階 | 36.12㎡ | 4,983円 / ㎡ | |||
2021年04月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 13階 | 67.75㎡ | 4,428円 / ㎡ | |||
2021年04月~2021年11月 | 14万円台 / 月 | 1K | 10階 | 26.37㎡ | 4,930円 / ㎡ | |||
2021年04月~2021年11月 | 14万円台 / 月 | 1K | 7階 | 27.00㎡ | 4,815円 / ㎡ | |||
2021年04月~2021年06月 | 14万円台 / 月 | 1K | 8階 | 26.37㎡ | 4,930円 / ㎡ | |||
2020年05月~2020年10月 | 15万円台 / 月 | 1K | 15階 | 26.37㎡ | 5,309円 / ㎡ | |||
2020年05月~2020年11月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 16階 | 56.52㎡ | 4,600円 / ㎡ | |||
2020年03月~2020年08月 | 14万円台 / 月 | 1K | 6階 | 26.79㎡ | 4,853円 / ㎡ | |||
2020年03月~2020年11月 | 14万円台 / 月 | 1K | 2階 | 26.37㎡ | 4,930円 / ㎡ | |||
2020年03月~2020年11月 | 14万円台 / 月 | 1K | 6階 | 26.37㎡ | 4,930円 / ㎡ | |||
2020年01月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 33.87㎡ | 4,724円 / ㎡ | |||
2020年01月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 35.07㎡ | 5,418円 / ㎡ | |||
2020年01月 | 14万円台 / 月 | 1K | 5階 | 26.79㎡ | 4,853円 / ㎡ | |||
2020年01月~2020年03月 | 15万円台 / 月 | 1K | 12階 | 26.37㎡ | 5,309円 / ㎡ | |||
2020年01月~2020年11月 | 14万円台 / 月 | 1K | 9階 | 26.37㎡ | 4,930円 / ㎡ | |||
2019年08月 | 14万円台 / 月 | 1K | 3階 | 26.79㎡ | 4,853円 / ㎡ | |||
2019年08月~2019年10月 | 21万円台 / 月 | 1DK | 7階 | 39.51㎡ | 5,062円 / ㎡ | |||
2019年07月~2020年11月 | 14万円台 / 月 | 1K | 11階 | 26.79㎡ | 4,853円 / ㎡ | |||
2019年07月~2020年10月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 35.07㎡ | 5,133円 / ㎡ | |||
その他(全59件)を全て表示する | ||||||||
5件表示 |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
目黒区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 神泉駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 神泉駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 神泉駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 神泉駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 神泉駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 神泉駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 神泉駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 神泉駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 神泉駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 神泉駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |