グランド・ガーラ西麻布で募集中の賃貸住戸の家賃は12.5万円でm2単価は4,193円です。
初期費用カード決済可能![]()
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】4階 | 1K | 29.81m2 | 125,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 |
|
グランド・ガーラ西麻布 港区西麻布1丁目に建つ分譲賃貸マンションです。
六本木駅徒歩8分の好立地です。
休日にはお買い物を満喫できます。
外観はブラウンで落ち着いた雰囲気があり、エントランスは高級感があります。
室内は女性に嬉しいバストイレ別々です。
モニター付オートロックやモニター付インターフォン・防犯カメラと充実したセキュリティ。
他にも浴室乾燥機や洗浄便座・グリル付コンロなど大変充実した設備を揃えております。
コンビニのサンクスまで徒歩2分、スーパーのまいばすけっとまで徒歩5分と利便性は申し分ありません。
また、西麻布一丁目のバス停まで徒歩1分に位置しており六本木ヒルズや表参道駅・赤坂見附駅などに一本でアクセスすることができます。
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
■1K/22.75m2/3F(1枚/1)
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】4階 | 1K | 29.81m2 | 125,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 |
|
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1K | 24.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 24.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 27.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 27.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 23.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 22.8m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 22.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 23.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 27.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 29.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 22.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 22.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 22.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 22.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 27.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 29.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 22.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 22.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 27.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 22.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 22.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 22.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 27.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 27.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 22.8m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 24m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 29.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 29.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 27.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 22.8m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 22.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 24m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 24m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 29.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 29.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 20.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 20.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 20.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 24.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 24m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 27.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 18.4m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 23.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 24m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 22.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 28.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 31.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 34.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 28.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 39.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 53.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全53件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年04月 | 13万円台 / 月 | 1K | 6階 | 29.81㎡ | 4,025円 / ㎡ | |||
| 2024年10月~2024年11月 | 12万円台 / 月 | 1K | 1階 | 27.62㎡ | 3,983円 / ㎡ | |||
| 2024年09月~2024年10月 | 13万円台 / 月 | 1K | 3階 | 29.81㎡ | 4,025円 / ㎡ | |||
| 2024年08月 | 13万円台 / 月 | 1K | 8階 | 29.81㎡ | 3,690円 / ㎡ | |||
| 2024年01月 | 11万円台 / 月 | 1K | 7階 | 22.80㎡ | 4,386円 / ㎡ | |||
| 2024年01月 | 11万円台 / 月 | 1K | 5階 | 22.80㎡ | 4,386円 / ㎡ | |||
| 2024年01月 | 10万円台 / 月 | 1K | 8階 | 20.40㎡ | 4,412円 / ㎡ | |||
| 2021年08月~2021年09月 | 16万円台 / 月 | 1K | 12階 | 34.36㎡ | 4,075円 / ㎡ | |||
| 2021年08月 | 12万円台 / 月 | 1K | 11階 | 25.84㎡ | 4,257円 / ㎡ | |||
| 2021年08月~2021年09月 | 11万円台 / 月 | 1K | 7階 | 24㎡ | 4,167円 / ㎡ | |||
| 2021年08月~2021年09月 | 13万円台 / 月 | 1K | 2階 | 29.81㎡ | 4,025円 / ㎡ | |||
| 2021年08月 | 12万円台 / 月 | 1K | 8階 | 24㎡ | 4,583円 / ㎡ | |||
| 2021年08月~2021年09月 | 11万円台 / 月 | 1K | 7階 | 22.8㎡ | 4,386円 / ㎡ | |||
| 2021年08月 | 11万円台 / 月 | 1K | 2階 | 22.8㎡ | 4,386円 / ㎡ | |||
| 2021年03月 | 12万円台 / 月 | 1K | 5階 | 27.62㎡ | 3,983円 / ㎡ | |||
| 2021年03月 | 12万円台 / 月 | 1K | 3階 | 27.57㎡ | 3,627円 / ㎡ | |||
| 2021年03月 | 10万円台 / 月 | 1K | 8階 | 20.40㎡ | 4,412円 / ㎡ | |||
| 2021年03月 | 14万円台 / 月 | 1R | 12階 | 31.16㎡ | 4,172円 / ㎡ | |||
| 2021年03月 | 11万円台 / 月 | 1K | 2階 | 23.64㎡ | 4,230円 / ㎡ | |||
| 2021年03月 | 11万円台 / 月 | 1K | 9階 | 24.00㎡ | 4,167円 / ㎡ | |||
| 2021年03月 | 12万円台 / 月 | 1K | 8階 | 29.81㎡ | 3,690円 / ㎡ | |||
| 2021年03月 | 12万円台 / 月 | 1K | 4階 | 27.62㎡ | 3,983円 / ㎡ | |||
| 2021年03月 | 11万円台 / 月 | 1K | 1階 | 24.00㎡ | 4,167円 / ㎡ | |||
| 2020年07月~2020年08月 | 11万円台 / 月 | 1K | 10階 | 24㎡ | 4,167円 / ㎡ | |||
| 2020年07月~2020年08月 | 10万円台 / 月 | 1K | 4階 | 22.80㎡ | 3,947円 / ㎡ | |||
| 2020年07月~2020年08月 | 13万円台 / 月 | 1K | 9階 | 27.62㎡ | 4,345円 / ㎡ | |||
| 2020年07月~2020年08月 | 10万円台 / 月 | 1K | 2階 | 22.80㎡ | 3,947円 / ㎡ | |||
| 2020年07月~2020年08月 | 11万円台 / 月 | 1K | 2階 | 22.80㎡ | 4,386円 / ㎡ | |||
| 2020年07月~2020年08月 | 11万円台 / 月 | 1K | 5階 | 22.80㎡ | 4,386円 / ㎡ | |||
| 2020年07月~2020年08月 | 14万円台 / 月 | 1K | 11階 | 28.12㎡ | 4,623円 / ㎡ | |||
| 2020年07月~2020年08月 | 9万円台 / 月 | 1K | 9階 | 18.4㎡ | 4,348円 / ㎡ | |||
| 2020年07月~2020年08月 | 11万円台 / 月 | 1K | 6階 | 22.8㎡ | 4,386円 / ㎡ | |||
| 2019年08月 | 10万円台 / 月 | 1K | 3階 | 22.75㎡ | 3,956円 / ㎡ | |||
| 2019年06月 | 10万円台 / 月 | 1K | 8階 | 20.40㎡ | 4,412円 / ㎡ | |||
| 2019年06月~2024年09月 | 13万円台 / 月 | 1K | 6階 | 29.13㎡ | 4,119円 / ㎡ | |||
| 2019年06月 | 11万円台 / 月 | 1K | 10階 | 23.64㎡ | 4,230円 / ㎡ | |||
| 2019年06月 | 12万円台 / 月 | 1K | 5階 | 27.62㎡ | 3,983円 / ㎡ | |||
| 2019年04月 | 11万円台 / 月 | 1K | 9階 | 24㎡ | 4,167円 / ㎡ | |||
| 2019年04月 | 11万円台 / 月 | 1K | 4階 | 22.80㎡ | 4,386円 / ㎡ | |||
| 2019年01月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 15階 | 39.96㎡ | 4,254円 / ㎡ | |||
| 2019年01月 | 10万円台 / 月 | 1R | 10階 | 22.20㎡ | 4,054円 / ㎡ | |||
| 2019年01月 | 10万円台 / 月 | 1K | 2階 | 22.75㎡ | 3,956円 / ㎡ | |||
| 2019年01月 | 10万円台 / 月 | 1K | 1階 | 23.64㎡ | 3,807円 / ㎡ | |||
| 2018年09月 | 25万円台 / 月 | 2LDK | 15階 | 53.96㎡ | 4,633円 / ㎡ | |||
| 2018年09月 | 11万円台 / 月 | 1K | 6階 | 24㎡ | 4,167円 / ㎡ | |||
| 2018年09月 | 14万円台 / 月 | 1K | 14階 | 28.12㎡ | 4,267円 / ㎡ | |||
| 2018年07月~2018年09月 | 12万円台 / 月 | 1K | 14階 | 25.84㎡ | 4,644円 / ㎡ | |||
| 2018年07月 | 11万円台 / 月 | 1K | 2階 | 27.62㎡ | 3,983円 / ㎡ | |||
| 2018年07月 | 10万円台 / 月 | 1K | 2階 | 22.44㎡ | 4,011円 / ㎡ | |||
| 2016年05月 | 13万円台 / 月 | 1K | 6階 | 27.62㎡ | 4,345円 / ㎡ | |||
| 2016年05月 | 11万円台 / 月 | 1K | 1階 | 27.57㎡ | 3,627円 / ㎡ | |||
| 2016年03月 | 11万円台 / 月 | 1K | 1階 | 24.00㎡ | 4,167円 / ㎡ | |||
| 2016年03月 | 11万円台 / 月 | 1K | 3階 | 22.44㎡ | 4,456円 / ㎡ | |||
その他(全53件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
港区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定港区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 六本木駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 六本木駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 六本木駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 六本木駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 六本木駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 六本木駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 六本木駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 六本木駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK | 六本木駅、4K/4DKの物件一覧 | |
| 4LDK(+S)以上 | 六本木駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |