HOME > 駅から探す > 六本木駅の賃貸マンション物件
六本木駅の賃貸マンションの一覧です。
六本木駅の家賃相場は2026年09月16日現在でワンルーム 17.7万円、1K 15.9万円、1LDK 30.8万円、2LDK 58.6万円、3LDK 123万円です。また、六本木駅の口コミ数は22件あります。
総合評価が高いおすすめの物件は、リビオメゾン西麻布(3.9点)などがございます。
不動産選びでは設備やセキュリティ・周辺環境なども確認することが重要です。恵比寿不動産のお部屋探しのプロが全面的にサポートしますのでお気軽にご相談ください。
検索結果 建物1件 1~1棟表示 部屋数9室
1
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3階 | 1 LDK | 30.88㎡ | 207,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
4階 | 1 LDK | 30.88㎡ | 213,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
4階 | 2 LDK | 51.97㎡ | 350,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
5階 | 1 DK | 25.25㎡ | 173,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
8階 | 1 LDK | 30.88㎡ | 212,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
9階 | 2 LDK | 50.25㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
9階 | 2 LDK | 51.97㎡ | 372,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
11階 | 1 LDK | 30.88㎡ | 225,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 11階 | 2 LDK | 50.25㎡ | 365,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全9件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
検索結果 建物1件 1~1棟表示 部屋数9室
1
| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 六本木駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 六本木駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 六本木駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 六本木駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 六本木駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 六本木駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 六本木駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 六本木駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK |
六本木駅、4K/4DKの物件一覧
|
|
| 4LDK(+S)以上 | 六本木駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |