新型コロナウイルス対策の一環として、
「店内の換気・消毒」「マスクの着用」「内見の現地待ち合わせ」は勿論、
ご自宅に居ながらオンラインでの接客・内見・契約も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
クレストコート白金高輪 港区白金1丁目に建つ新築賃貸マンションです。
明治通りから少し入った閑静な住宅街に立地!
地上10階建てで1R~2LDKまでご用意!一人暮らしからファミリーまで様々な方へお勧めです。
インターネット使用料無料。追い焚きや浴室乾燥機・ウォシュレット・宅配ボックスなど設備充実。
TVモニター付きインターホンやオートロック・ハンズフリーキー・などセキュリティ面も安心です。
コンビニのローソン迄徒歩2分、スーパーのクイーンズ伊勢丹まで徒歩3分と利便性は申し分ありません。また四ノ橋のバス停まで徒歩4分に位置しており、渋谷や新宿・品川・西麻布などに1本でアクセスすることが出来ます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
■1DK/32.03㎡/6階(1枚/1)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 2LDK | 62.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 32.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 32.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 30.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 32.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 32.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 32.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 32.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 32.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 30.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 32.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 32.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 32.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 32.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 32.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 32.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 51.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 51.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 62.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | m²単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年11月~2022年12月 | 19万円台 / 月 | 32.03m² | 1LDK | 7階 | 5619円 / m² | |||
2022年10月~2022年12月 | 33万円台 / 月 | 51.45m² | 1LDK | 10階 | 6219円 / m² | |||
2022年09月~2022年10月 | 19万円台 / 月 | 32.03m² | 1DK | 9階 | 5619円 / m² | |||
2022年09月 | 19万円台 / 月 | 32.03m² | 1DK | 3階 | 5619円 / m² | |||
2022年09月 | 39万円台 / 月 | 62.37m² | 2LDK | 1階 | 6092円 / m² | |||
2022年09月~2022年12月 | 19万円台 / 月 | 32.03m² | 1DK | 5階 | 5619円 / m² | |||
2022年09月~2022年12月 | 18万円台 / 月 | 32.03m² | 1DK | 2階 | 5307円 / m² | |||
2020年04月~2020年08月 | 47万円台 / 月 | 62.37m² | 1LDK | 10階 | 7375円 / m² | |||
2020年04月~2020年08月 | 33万円台 / 月 | 51.45m² | 1LDK | 10階 | 6025円 / m² | |||
2020年04月~2020年08月 | 19万円台 / 月 | 32.03m² | 1DK | 6階 | 5619円 / m² | |||
2020年04月~2022年09月 | 19万円台 / 月 | 32.03m² | 1DK | 6階 | 5619円 / m² | |||
2020年04月~2020年08月 | 19万円台 / 月 | 32.03m² | 1DK | 6階 | 5619円 / m² | |||
2020年04月~2020年08月 | 19万円台 / 月 | 32.03m² | 1DK | 6階 | 5619円 / m² | |||
2020年04月~2020年08月 | 19万円台 / 月 | 32.03m² | 1DK | 5階 | 5619円 / m² | |||
2020年04月~2020年08月 | 19万円台 / 月 | 32.03m² | 1DK | 5階 | 5619円 / m² | |||
2020年04月~2020年08月 | 19万円台 / 月 | 32.03m² | 1DK | 5階 | 5619円 / m² | |||
2020年04月~2020年08月 | 19万円台 / 月 | 32.03m² | 1DK | 5階 | 5619円 / m² | |||
2020年04月~2020年08月 | 18万円台 / 月 | 30.37m² | 1DK | 6階 | 5597円 / m² | |||
2020年04月~2020年08月 | 18万円台 / 月 | 30.37m² | 1DK | 5階 | 5597円 / m² | |||
2020年04月~2020年08月 | 15万円台 / 月 | 25.72m² | 1K | 6階 | 5443円 / m² | |||
2020年04月~2020年08月 | 15万円台 / 月 | 25.72m² | 1K | 5階 | 5443円 / m² | |||
![]() |
||||||||
![]() |