間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1LDK | 43.04m2 | 228,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
プラチナコート広尾 港区南麻布4丁目に建つペット飼育可能な高級デザイナーズ賃貸マンションです。
天現寺カフェ裏!明治通りから一本入った、各国大使館が点在する落ち着いた高級住宅街に立地!
ホワイトとベージュの二色に彩られた優しく品のある雰囲気の低層マンション。ホテルライクな内廊下が更に高級感を演出します。1F・B1Fにはレストラン等も入っており、来客やちょっと特別なお食事の際に大変便利です。近隣にはお洒落なショップ等も多くプライベートな時間を様々にご活用頂ける立地です。
宅配ボックスや敷地内ゴミ置場などの共有設備はもちろん、オートロックや防犯カメラ、ディンプルキーによるダブルロックもございます。快適で安心な生活をお送りいただけます。
ゆったりとしたスタジオタイプの1K~1LDKを多く取り揃えております。家具の配置などがしやすくご希望やお好みに沿ったお部屋作りが可能です。浴室乾燥機や3口ガスコンロのシステムキッチン、ゆとりあるバスルームは追い焚き機能付です。また24時間換気システムなど便利で快適な室内設備が大変充実しています。
コンビニのファミリーマート迄徒歩2分、スーパーの肉のハナマサ迄徒歩4分と日常のお買い物も快適な生活至便な立地です。複数系統のバスが停車する天現寺橋のバス停迄徒歩2分に位置しており、新宿駅や品川駅、渋谷駅など都内各地への移動も大変良好です。また徒歩1分の位置にあるニューサンノーホテル内のバス停からは東京駅や成田空港へ1本でアクセス可能です。
※ペットは小型犬・猫1匹まで(敷金1ヶ月積み増し)
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
プラチナコート広尾は、ホワイトとベージュの二色に彩られた優しく品のある雰囲気の低層マンション。 最寄りである、広尾駅へも徒歩5分と利便性がとても良い。 広尾駅周辺は商店街もあり、コンビニ、スーパー、ドラックストアなど生活に必要な物はすべて揃います。 物件自体は、通り沿いより一本入ったところにあり、とても静かな住宅街。 懸念点としては、世帯数に対しエレベーターが1基のため時間帯によっては込み合う危険性があります。
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
■1LDK/40.92㎡/2階(1枚/1)
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1LDK | 43.04m2 | 228,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 41.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 43.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 43.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 43.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 43.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 43.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 41.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 35.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 33.68m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 35.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 43.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 43.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 46.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 46.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 46.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.42m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | m²単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月~2023年09月 | 32万円台 / 月 | 40.42m² | 1LDK | 5階 | 7422円 / m² | |||
2023年07月~2023年10月 | 21万円台 / 月 | 35.02m² | 1R | 4階 | 5711円 / m² | |||
2023年07月 | 24万円台 / 月 | 43.04m² | 1LDK | 2階 | 5111円 / m² | |||
2023年06月~2023年07月 | 24万円台 / 月 | 43.04m² | 1LDK | 2階 | 5111円 / m² | |||
2023年06月 | 24万円台 / 月 | 43.84m² | 1LDK | 2階 | 5018円 / m² | |||
2023年06月 | 24万円台 / 月 | 42.21m² | 1LDK | 2階 | 5212円 / m² | |||
2023年02月 | 25万円台 / 月 | 43.04m² | 1LDK | 5階 | 5343円 / m² | |||
2023年01月 | 26万円台 / 月 | 46.31m² | 1LDK | 5階 | 5182円 / m² | |||
2022年12月 | 23万円台 / 月 | 41.41m² | 1LDK | 2階 | 5071円 / m² | |||
2022年11月 | 23万円台 / 月 | 41.41m² | 1LDK | 2階 | 5071円 / m² | |||
2022年10月 | 23万円台 / 月 | 40.92m² | 1LDK | 2階 | 5131円 / m² | |||
2022年09月 | 23万円台 / 月 | 42.21m² | 1LDK | 3階 | 4975円 / m² | |||
2022年09月 | 23万円台 / 月 | 40.92m² | 1LDK | 2階 | 5131円 / m² | |||
2022年06月~2022年09月 | 22万円台 / 月 | 40.58m² | 1LDK | 2階 | 5174円 / m² | |||
2022年05月 | 22万円台 / 月 | 40.58m² | 1LDK | 4階 | 4928円 / m² | |||
2022年05月~2022年06月 | 23万円台 / 月 | 42.21m² | 1LDK | 3階 | 4975円 / m² | |||
2022年02月~2022年03月 | 23万円台 / 月 | 42.21m² | 1LDK | 3階 | 5212円 / m² | |||
2021年12月~2022年01月 | 23万円台 / 月 | 40.92m² | 1LDK | 3階 | 5376円 / m² | |||
2021年04月~2021年06月 | 23万円台 / 月 | 42.21m² | 1LDK | 2階 | 4975円 / m² | |||
2021年04月~2021年07月 | 22万円台 / 月 | 43.04m² | 1LDK | 2階 | 4879円 / m² | |||
2021年04月~2021年07月 | 22万円台 / 月 | 41.41m² | 1K | 3階 | 5071円 / m² | |||
2021年04月~2021年07月 | 22万円台 / 月 | 43.04m² | 1LDK | 5階 | 4879円 / m² | |||
2017年10月 | 16万円台 / 月 | 35.02m² | 1K | 4階 | 4283円 / m² | |||
2017年10月 | 21万円台 / 月 | 42.21m² | 1LDK | 3階 | 4738円 / m² | |||
2017年10月 | 20万円台 / 月 | 42.21m² | 1LDK | 2階 | 4501円 / m² | |||
2016年11月 | 20万円台 / 月 | 42.21m² | 1LDK | 3階 | 4501円 / m² | |||
2015年08月 | 20万円台 / 月 | 42.21m² | 1LDK | 3階 | 4501円 / m² | |||
2015年08月 | 20万円台 / 月 | 42.21m² | 1LDK | 2階 | 4501円 / m² | |||
2015年08月 | 18万円台 / 月 | 43.04m² | 1K | 3階 | 3949円 / m² | |||
2015年07月 | 20万円台 / 月 | 42.21m² | 1LDK | 3階 | 4501円 / m² | |||
2015年07月 | 20万円台 / 月 | 42.21m² | 1LDK | 2階 | 4501円 / m² | |||
2015年07月 | 18万円台 / 月 | 43.04m² | 1K | 3階 | 3949円 / m² | |||
2015年06月 | 20万円台 / 月 | 42.21m² | 1LDK | 3階 | 4501円 / m² | |||
2015年06月 | 19万円台 / 月 | 43.04m² | 1K | 5階 | 4182円 / m² | |||
2015年06月 | 18万円台 / 月 | 43.04m² | 1K | 3階 | 3949円 / m² | |||
2015年05月 | 22万円台 / 月 | 46.31m² | 1LDK | 5階 | 4534円 / m² | |||
2015年05月 | 20万円台 / 月 | 42.21m² | 1LDK | 3階 | 4501円 / m² | |||
2015年05月 | 19万円台 / 月 | 43.04m² | 1K | 5階 | 4182円 / m² | |||
2015年05月 | 19万円台 / 月 | 42.21m² | 1LDK | 3階 | 4264円 / m² | |||
2015年05月 | 18万円台 / 月 | 43.04m² | 1K | 3階 | 3949円 / m² | |||
2015年04月 | 22万円台 / 月 | 46.31m² | 1LDK | 5階 | 4534円 / m² | |||
2015年04月 | 20万円台 / 月 | 42.21m² | 1LDK | 3階 | 4501円 / m² | |||
2015年04月 | 17万円台 / 月 | 41.41m² | 1K | 2階 | 3863円 / m² | |||
2014年01月 | 17万円台 / 月 | 33.68m² | 1K | 4階 | 5047円 / m² | |||
2013年05月~2014年07月 | 20万円台 / 月 | 43.84m² | 1K | 2階 | 4562円 / m² | |||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
港区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定