新型コロナウイルス対策の一環として、
「店内の換気・消毒」「マスクの着用」「内見の現地待ち合わせ」は勿論、
ご自宅に居ながらオンラインでの接客・内見・契約も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 83.80m2 | 500,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | ![]() |
|
3階 | 2LDK | 73.92m2 | 430,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | ![]() |
ザ・パークハウス広尾羽澤 渋谷区広尾3丁目に佇む、三菱地所レジデンスプロデュース「ザ・パークハウス」シリーズの高級分譲賃貸マンションです。
敷地面積約8,000坪、深い緑に包まれた羽澤ガーデンの跡地に位置しており、第一種低層住居専用地域に指定された南東を望む広尾の丘の上と言う希少性の高い立地にあります。周辺には各国大使館が点在しており、高級住宅街に相応しい建物です。
共用設備も充実しており、エントランスホールにはフロントコンシェルジュサービスが設置されている他、24時間ホームセキュリティ完備で防犯性が非常に高いです。電気自動車のカーシェアリングやレンタサイクルもあり、遠くへの外出も近場へのお出かけにも便利です。
室内はディスポーザーや床暖房・食洗機・浄水器など分譲ならではのハイグレードな設備です。
コンビニのローソン迄徒歩5分、スーパーのナショナル麻布迄徒歩7分です。東四丁目のバス停迄徒歩4分に位置しており、渋谷や恵比寿などにダイレクトでアクセスが可能です。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
■3LDK/121.12m2/3階(1枚/1)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 83.80m2 | 500,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | ![]() |
|
3階 | 2LDK | 73.92m2 | 430,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 2LDK | 82.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 97.88m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 116.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 43.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 43.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 43.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 43.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 43.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 56.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 56.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 56.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 67.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 69.61m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 67.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 64.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 78.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 72.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 72.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 83.8m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 83.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 84.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 95.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 95.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 56.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 62.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 62.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 67.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 64.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 67.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 64.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 67.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 71.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 71.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 78.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 78.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 72.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 84.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 83.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 94.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 94.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 115.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 121.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 56.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 67.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 67.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 67.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 78.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 84.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 84.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 84.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 91.8m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |