初期費用カード決済可能
アパートメンツタワー六本木 港区六本木3丁目に建つ賃貸タワーマンションです。
東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅から徒歩2分の駅近好立地物件です。複数路線が利用可能なためビジネスにもプライベートにも便利なエリアです。
白を基調としたシャープな外観にエメラルド色のバルコニーがスタイリッシュな印象です。地上18階建で総戸数71戸、1R~3LDKの間取りを揃えております。エントランスにはオートロックや防犯カメラがありセキュリティ面も安心。室内設備も浴室換気暖房乾燥機やウォシュレット、エアコンなど大変充実しています。
コンビニのファミリーマート 六本木三丁目店迄徒歩1分、スーパーのまいばすけっと 六本木1丁目店迄徒歩3分と利便性は申し分ありません。また、六本木四丁目のバス停迄徒歩4分に位置しており、西麻布や渋谷駅などへ一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 31.9m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.9m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.9m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.9m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.9m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.9m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 39.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.9m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.9m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 61.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 61.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.73m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.73m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 71.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.73m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 71.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 99.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 77.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 77.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 99.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年01月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 35.62㎡ | 5,334円 / ㎡ | |||
2025年01月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 39.14㎡ | 4,854円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年10月 | 16万円台 / 月 | 1R | 4階 | 31.90㎡ | 4,702円 / ㎡ | |||
2024年06月 | 40万円台 / 月 | 1LDK | 18階 | 77.52㎡ | 4,902円 / ㎡ | |||
2024年06月 | 19万円台 / 月 | 1R | 8階 | 39.14㎡ | 4,854円 / ㎡ | |||
2024年06月 | 16万円台 / 月 | 1R | 5階 | 31.90㎡ | 4,702円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年06月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 36.17㎡ | 4,700円 / ㎡ | |||
2024年05月 | 16万円台 / 月 | 1R | 7階 | 31.90㎡ | 4,702円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年06月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 43.22㎡ | 4,627円 / ㎡ | |||
2024年03月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 43.22㎡ | 4,627円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年03月 | 16万円台 / 月 | 1R | 3階 | 31.90㎡ | 4,702円 / ㎡ | |||
2023年11月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 43.22㎡ | 4,396円 / ㎡ | |||
2023年07月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 43.22㎡ | 4,627円 / ㎡ | |||
2023年04月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 16階 | 44.73㎡ | 4,695円 / ㎡ | |||
2023年04月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 36.17㎡ | 4,700円 / ㎡ | |||
2023年02月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 41.56㎡ | 4,572円 / ㎡ | |||
2023年02月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 36.17㎡ | 4,700円 / ㎡ | |||
2023年02月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 41.56㎡ | 4,812円 / ㎡ | |||
2022年11月 | 33万円台 / 月 | 2LDK | 15階 | 71.06㎡ | 4,503円 / ㎡ | |||
2022年11月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 41.56㎡ | 4,572円 / ㎡ | |||
2022年08月 | 15万円台 / 月 | 1R | 4階 | 31.9㎡ | 4,389円 / ㎡ | |||
2022年08月~2022年09月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 36.17㎡ | 4,700円 / ㎡ | |||
2022年08月~2022年09月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 14階 | 44.73㎡ | 4,471円 / ㎡ | |||
2022年08月~2022年09月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 39.14㎡ | 4,343円 / ㎡ | |||
2022年06月~2022年08月 | 16万円台 / 月 | 1R | 9階 | 31.9㎡ | 4,702円 / ㎡ | |||
2022年06月~2022年07月 | 15万円台 / 月 | 1R | 2階 | 31.9㎡ | 4,389円 / ㎡ | |||
2021年08月~2021年09月 | 39万円台 / 月 | 1LDK | 18階 | 77.52㎡ | 4,773円 / ㎡ | |||
2021年08月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 36.17㎡ | 4,700円 / ㎡ | |||
2021年08月~2021年10月 | 16万円台 / 月 | 1K | 7階 | 31.9㎡ | 4,702円 / ㎡ | |||
2021年08月 | 16万円台 / 月 | 1K | 5階 | 31.9㎡ | 4,702円 / ㎡ | |||
2021年08月~2021年11月 | 16万円台 / 月 | 1K | 5階 | 31.9㎡ | 4,702円 / ㎡ | |||
2021年08月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 39.14㎡ | 4,599円 / ㎡ | |||
2020年11月 | 16万円台 / 月 | 1K | 6階 | 31.9㎡ | 4,702円 / ㎡ | |||
2020年11月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 13階 | 61.22㎡ | 4,574円 / ㎡ | |||
2020年11月 | 48万円台 / 月 | 3LDK | 17階 | 99.48㎡ | 4,725円 / ㎡ | |||
2020年10月~2020年11月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 39.14㎡ | 4,343円 / ㎡ | |||
2020年10月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 43.22㎡ | 4,627円 / ㎡ | |||
2020年10月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 36.17㎡ | 4,424円 / ㎡ | |||
2019年08月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 41.56㎡ | 4,331円 / ㎡ | |||
2019年07月~2019年09月 | 49万円台 / 月 | 1LDK | 18階 | 99.48㎡ | 4,825円 / ㎡ | |||
2019年07月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 39.14㎡ | 4,599円 / ㎡ | |||
2019年07月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 36.17㎡ | 4,424円 / ㎡ | |||
2019年06月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 15階 | 44.73㎡ | 4,471円 / ㎡ | |||
2019年06月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 16階 | 71.06㎡ | 4,363円 / ㎡ | |||
2019年05月 | 16万円台 / 月 | 1K | 10階 | 31.9㎡ | 4,702円 / ㎡ | |||
2019年05月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 12階 | 61.22㎡ | 4,410円 / ㎡ | |||
2019年04月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 36.17㎡ | 4,700円 / ㎡ | |||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
港区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 六本木一丁目駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 六本木一丁目駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 六本木一丁目駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 六本木一丁目駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 六本木一丁目駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 六本木一丁目駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 六本木一丁目駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 六本木一丁目駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 六本木一丁目駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 六本木一丁目駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |