初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1K | 23.87m2 | 133,000円 | 7000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
RIZ高輪 港区高輪3丁目に建つ2009年2月竣工の分譲賃貸マンションです。
外観は白を基調としたモダンでスタイリッシュな雰囲気の造りとなっております。
エントランスにはオートロックや防犯カメラが設備されており、都心の生活に安心のセキュリティを備えております。宅配ボックスが設置されているので、外出の多い方でもスムーズに荷物の受け取りができます。
室内設備は、2口ガスコンロ付システムキッチンや追炊機能付バス・ウォシュレット・TVモニタ付インターホンなど大変充実しております。室内洗濯機置場や浴室乾燥機が付いているので、天候や時間に関係なく快適にお洗濯ができます。
収納はシューズボックスやクローゼットが備え付けられており、履物や衣類・日用品などの整理に便利となっています。また、ロフトが付いておりますので、大型の荷物なども収納可能となっています。
なお、こちらの物件はペット飼育可となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
コンビニのローソン迄徒歩1分、スーパーのリンコス迄徒歩2分と利便性は申し分ありません。また、明治学院前のバス停迄徒歩1分に位置しており、五反田や白金高輪・麻布十番・赤羽橋・目黒・品川などに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1K | 23.87m2 | 133,000円 | 7000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 23.1m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.1m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.1m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.1m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.10m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.10m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 76.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全14件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年09月~2024年10月 | 13万円台 / 月 | 1K | 4階 | 23.87㎡ | 5,446円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年10月 | 14万円台 / 月 | 1K | 7階 | 26.56㎡ | 4,895円 / ㎡ | |||
2024年05月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 55.14㎡ | 3,990円 / ㎡ | |||
2023年09月~2024年04月 | 13万円台 / 月 | 1K | 8階 | 23.10㎡ | 5,628円 / ㎡ | |||
2023年09月 | 14万円台 / 月 | 1K | 8階 | 23.87㎡ | 5,446円 / ㎡ | |||
2023年09月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 10階 | 76.12㎡ | 4,073円 / ㎡ | |||
2023年01月 | 14万円台 / 月 | 1K | 8階 | 23.10㎡ | 5,628円 / ㎡ | |||
2022年12月~2023年01月 | 13万円台 / 月 | 1K | 4階 | 23.87㎡ | 5,446円 / ㎡ | |||
2022年12月 | 14万円台 / 月 | 1K | 8階 | 26.58㎡ | 4,891円 / ㎡ | |||
2020年03月 | 13万円台 / 月 | 1K | 2階 | 23.1㎡ | 5,628円 / ㎡ | |||
2020年02月 | 14万円台 / 月 | 1K | 6階 | 23.1㎡ | 5,628円 / ㎡ | |||
2019年05月 | 14万円台 / 月 | 1K | 7階 | 23.1㎡ | 5,628円 / ㎡ | |||
2018年10月 | 13万円台 / 月 | 1K | 4階 | 23.1㎡ | 5,628円 / ㎡ | |||
2018年09月 | 14万円台 / 月 | 1K | 8階 | 26.56㎡ | 4,895円 / ㎡ | |||
その他(全14件)を全て表示する | ||||||||
5件表示 |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
港区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定