初期費用カード決済可能
パークアクシス渋谷神南 渋谷区宇田川町に建つ、賃貸マンションです。
異なる2つのグレーの組み合わせの外壁がモダンな印象の建物です。大使館などがある閑静な住宅街にあるので静かな生活環境。駒場東大キャンパスも徒歩圏です。共有部にはミーティングルームや宅配ボックスなど便利な設備が揃っています。オートロックでセキュリティ面も安心。
駐車場があるのでマイカー派の方にもおすすめです。
室内は南東角住戸の2面採光で明るく、通風も良好です。キッチン独立型で使いやし間取り。追い焚きや2口ガスコンロ、シャワートイレなど設備も充実しています。ウォークインクローゼットとシューズクローゼットがあって収納も豊富。
モニタ付きインターフォンもございます。
コンビニのセブンイレブンまで徒歩1分、スーパーの東急ストアまで徒歩7分と利便性は申し分ありません。また、宇田川町バス停まで徒歩3分で阿佐ヶ谷駅や代々木八幡駅、東京オペラシティまで1本でアクセスすることができます。
※ピアノ演奏もご相談ください。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
大人気エリア渋谷にそびえたつ、三井不動産「パークアクシス」シリーズになります。 大都心の中心に1Rと1LDKのみの間取りで、シングルからカップルに向いております。 食や生活に困る事は絶対にありません。 ですが、人や音などが気になる方は難しい場合があります。
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
1R/35.10㎡/5階(1枚/1)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 24.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 33.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 35.10m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 33.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 33.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 33.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 35.10m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 33.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 33.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 38.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 24.3m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 33.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 33.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 33.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 33.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 38.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 38.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 38.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 33.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 33.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 33.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 35.10m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 35.10m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 38.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 24.3m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 24.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 33.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 38.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 35.10m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 35.10m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 35.10m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 24.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 24.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 33.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 33.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 33.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 38.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 33.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 35.10m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 33.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 35.10m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 35.10m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 38.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 38.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 46.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 46.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 46.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 38.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 46.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 46.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 46.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 46.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 38.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 52.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 52.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 38.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全65件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 18万円台 / 月 | 1K | 4階 | 35.10㎡ | 5,128円 / ㎡ | |||
2024年11月~2024年12月 | 20万円台 / 月 | 1K | 10階 | 38.23㎡ | 5,231円 / ㎡ | |||
2024年11月 | 18万円台 / 月 | 1R | 1階 | 33.38㎡ | 5,392円 / ㎡ | |||
2024年11月 | 14万円台 / 月 | 1R | 5階 | 24.30㎡ | 5,761円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 24万円台 / 月 | 1K | 11階 | 46.17㎡ | 5,198円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年10月 | 17万円台 / 月 | 1R | 4階 | 33.38㎡ | 5,093円 / ㎡ | |||
2024年08月~2024年09月 | 16万円台 / 月 | 1R | 3階 | 33.38㎡ | 4,793円 / ㎡ | |||
2024年08月 | 20万円台 / 月 | 1K | 13階 | 38.23㎡ | 5,231円 / ㎡ | |||
2024年08月~2024年10月 | 20万円台 / 月 | 1K | 12階 | 38.23㎡ | 5,231円 / ㎡ | |||
2024年07月 | 24万円台 / 月 | 1K | 11階 | 46.17㎡ | 5,198円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年06月 | 16万円台 / 月 | 1R | 1階 | 33.38㎡ | 4,793円 / ㎡ | |||
2024年05月 | 17万円台 / 月 | 1R | 6階 | 33.38㎡ | 5,093円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年05月 | 19万円台 / 月 | 1K | 3階 | 38.23㎡ | 4,970円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年05月 | 17万円台 / 月 | 1R | 6階 | 33.38㎡ | 5,093円 / ㎡ | |||
2024年03月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 43.69㎡ | 5,493円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年03月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 43.69㎡ | 5,493円 / ㎡ | |||
2023年12月~2024年01月 | 18万円台 / 月 | 1K | 5階 | 35.10㎡ | 5,128円 / ㎡ | |||
2023年12月~2024年02月 | 27万円台 / 月 | 1K | 12階 | 52.02㎡ | 5,190円 / ㎡ | |||
2023年11月~2023年12月 | 19万円台 / 月 | 1K | 5階 | 35.10㎡ | 5,413円 / ㎡ | |||
2023年08月~2023年09月 | 17万円台 / 月 | 1R | 2階 | 33.38㎡ | 5,093円 / ㎡ | |||
2023年08月 | 14万円台 / 月 | 1R | 6階 | 24.30㎡ | 5,761円 / ㎡ | |||
2023年08月~2023年09月 | 17万円台 / 月 | 1R | 3階 | 33.38㎡ | 5,093円 / ㎡ | |||
2023年08月~2023年09月 | 17万円台 / 月 | 1R | 2階 | 33.38㎡ | 5,093円 / ㎡ | |||
2023年06月~2023年08月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 43.69㎡ | 5,493円 / ㎡ | |||
2023年03月~2023年11月 | 16万円台 / 月 | 1R | 5階 | 33.38㎡ | 4,793円 / ㎡ | |||
2023年03月 | 18万円台 / 月 | 1R | 4階 | 35.10㎡ | 5,128円 / ㎡ | |||
2023年01月 | 20万円台 / 月 | 1R | 8階 | 38.23㎡ | 5,231円 / ㎡ | |||
2022年11月 | 20万円台 / 月 | 1R | 3階 | 38.23㎡ | 5,231円 / ㎡ | |||
2022年11月~2023年01月 | 13万円台 / 月 | 1R | 6階 | 24.30㎡ | 5,350円 / ㎡ | |||
2022年11月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 43.69㎡ | 5,493円 / ㎡ | |||
2022年09月~2022年10月 | 17万円台 / 月 | 1R | 6階 | 33.38㎡ | 5,093円 / ㎡ | |||
2022年09月~2022年11月 | 17万円台 / 月 | 1R | 4階 | 33.38㎡ | 5,093円 / ㎡ | |||
2022年08月~2023年01月 | 17万円台 / 月 | 1R | 4階 | 33.38㎡ | 5,093円 / ㎡ | |||
2022年07月~2022年12月 | 17万円台 / 月 | 1R | 3階 | 33.38㎡ | 5,093円 / ㎡ | |||
2022年07月~2022年12月 | 16万円台 / 月 | 1R | 3階 | 33.38㎡ | 4,793円 / ㎡ | |||
2022年07月 | 19万円台 / 月 | 1R | 3階 | 38.23㎡ | 4,970円 / ㎡ | |||
2022年04月 | 17万円台 / 月 | 1R | 6階 | 38.23㎡ | 4,447円 / ㎡ | |||
2022年04月 | 16万円台 / 月 | 1R | 1階 | 35.10㎡ | 4,558円 / ㎡ | |||
2022年04月 | 17万円台 / 月 | 1R | 2階 | 35.10㎡ | 4,843円 / ㎡ | |||
2022年04月 | 16万円台 / 月 | 1R | 1階 | 33.38㎡ | 4,793円 / ㎡ | |||
2022年03月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 43.69㎡ | 5,264円 / ㎡ | |||
2022年02月~2022年03月 | 15万円台 / 月 | 1R | 2階 | 33.38㎡ | 4,494円 / ㎡ | |||
2022年02月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 43.69㎡ | 5,493円 / ㎡ | |||
2022年02月~2022年03月 | 13万円台 / 月 | 1R | 5階 | 24.3㎡ | 5,350円 / ㎡ | |||
2021年07月~2021年09月 | 18万円台 / 月 | 1R | 7階 | 35.10㎡ | 5,128円 / ㎡ | |||
2021年03月~2021年07月 | 13万円台 / 月 | 1R | 3階 | 24.3㎡ | 5,350円 / ㎡ | |||
2021年03月~2021年06月 | 22万円台 / 月 | 1R | 8階 | 46.17㎡ | 4,765円 / ㎡ | |||
2021年03月~2021年04月 | 17万円台 / 月 | 1R | 7階 | 33.38㎡ | 5,093円 / ㎡ | |||
2020年11月~2020年12月 | 18万円台 / 月 | 1R | 5階 | 38.23㎡ | 4,708円 / ㎡ | |||
2020年06月~2020年07月 | 23万円台 / 月 | 1R | 9階 | 46.17㎡ | 4,982円 / ㎡ | |||
2020年04月 | 19万円台 / 月 | 1R | 4階 | 38.23㎡ | 4,970円 / ㎡ | |||
2020年03月~2020年04月 | 13万円台 / 月 | 1R | 1階 | 24.30㎡ | 5,350円 / ㎡ | |||
2020年03月 | 18万円台 / 月 | 1R | 5階 | 35.10㎡ | 5,128円 / ㎡ | |||
2020年02月 | 19万円台 / 月 | 1R | 2階 | 38.23㎡ | 4,970円 / ㎡ | |||
2019年08月 | 18万円台 / 月 | 1K | 7階 | 35.10㎡ | 5,128円 / ㎡ | |||
2019年07月 | 23万円台 / 月 | 1R | 8階 | 46.17㎡ | 4,982円 / ㎡ | |||
2019年06月 | 23万円台 / 月 | 1R | 11階 | 46.17㎡ | 4,982円 / ㎡ | |||
2018年07月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 43.69㎡ | 5,264円 / ㎡ | |||
2018年07月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 43.69㎡ | 5,264円 / ㎡ | |||
2018年05月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 43.69㎡ | 5,264円 / ㎡ | |||
2018年01月 | 26万円台 / 月 | 1R | 12階 | 52.02㎡ | 4,998円 / ㎡ | |||
2018年01月 | 18万円台 / 月 | 1R | 7階 | 38.23㎡ | 4,708円 / ㎡ | |||
2018年01月 | 17万円台 / 月 | 1R | 6階 | 33.38㎡ | 5,093円 / ㎡ | |||
2018年01月 | 18万円台 / 月 | 1R | 6階 | 35.10㎡ | 5,128円 / ㎡ | |||
2017年09月 | 23万円台 / 月 | 1R | 10階 | 46.17㎡ | 4,982円 / ㎡ | |||
その他(全65件)を全て表示する | ||||||||
5件表示 |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
渋谷区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 渋谷駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 渋谷駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 渋谷駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 渋谷駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 渋谷駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 渋谷駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 渋谷駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 渋谷駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 渋谷駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 渋谷駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |