間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1K | 40.44m2 | 226,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
|
![]() |
6階 | 1K | 42.96m2 | 236,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
|
![]() |
7階 | 2LDK | 81.43m2 | 680,000円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 |
![]() ![]() |
|
![]() |
9階 | 1K | 41.43m2 | 228,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
|
![]() |
9階 | 1LDK | 69.26m2 | 383,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
|
![]() |
10階 | 1K | 42.96m2 | 240,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
|
![]() |
10階 | 1LDK | 63.79m2 | 355,000円 | 12000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
11階 | 1LDK | 66.59m2 | 370,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
|
![]() |
13階 | 1LDK | 69.26m2 | 385,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
|
![]() |
||||||||
![]() |
Yebisu Garden Terrace(恵比寿ガーデンテラス弐番館) 恵比寿ガーデンプレイス敷地内に聳え立つ、サッポロ不動産開発運営の高級賃貸マンションです。
都内の大規模再開発の先駆けとなっており、サッポロビールの恵比寿工場跡に誕生したガーデンプレイス。敷地内には恵比寿三越をはじめ、様々なショップやスーパー・薬局・レストラン・カフェなど多彩な店舗がある他、銀行や郵便局・各種クリニックなど生活にかかせない利便施設が揃っております。また、写真美術館や映画館・公園広場等もあり、癒しの休日を過ごせるでしょう。
歩く歩道「スカイウォーク」を利用すれば雨の日でも傘を差さず恵比寿駅までアクセスが可能です。
共用サービスのフロントコンシェルジュは都心の多くの高級レジデンスの中でもきめ細やかな対応で定評があります。2階の中央管理室において、テレビモニターや各種センサーによる24時間集中監視体制をとっているため、防犯性も非常に優れております。
築年は経ちますが、新規リノベーション住戸も多数ございまして、2014年には共有部分もリニューアルしております。是非新しくなった当マンションをご覧ください。
※平置き駐車場複数台確保相談
※礼金や賃料など諸条件相談
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
恵比寿ガーデンテラスの敷地内にあり、周辺環境が非常に充実しております。 上層階からの眺望は素晴らしく、恵比寿エリアが一望できます。 また、室内は高級感のあるカーペットが敷いてあり、高級ホテルで過ごしているような体感ができます。
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1K | 40.44m2 | 226,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
|
![]() |
6階 | 1K | 42.96m2 | 236,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
|
![]() |
7階 | 2LDK | 81.43m2 | 680,000円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 |
![]() ![]() |
|
![]() |
9階 | 1K | 41.43m2 | 228,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
|
![]() |
9階 | 1LDK | 69.26m2 | 383,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
|
![]() |
10階 | 1K | 42.96m2 | 240,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
|
![]() |
10階 | 1LDK | 63.79m2 | 355,000円 | 12000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
11階 | 1LDK | 66.59m2 | 370,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
|
![]() |
13階 | 1LDK | 69.26m2 | 385,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
|
![]() |
||||||||
![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 40.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 44.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 68.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 60.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 66.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 63.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 63.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 75.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 79.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 91.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 40.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 40.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 42.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 60.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 63.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 68.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 66.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 68.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 69.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 79.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 77.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 84.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 91.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 40.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 42.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 42.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 60.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 69.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 66.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 69.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 75.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 91.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 91.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 40.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 60.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 63.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 66.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 91.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 42.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 40.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 44.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 60.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 63.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 66.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 77.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 79.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 84.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 40.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 42.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 42.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 69.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 68.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 77.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 79.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 91.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 40.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 42.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 63.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 60.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 66.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 68.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 69.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 75.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 79.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 44.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 40.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 42.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 66.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 60.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 63.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 68.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 69.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 77.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 79.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 91.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 40.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 44.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 42.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 60.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 69.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 68.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 63.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 69.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 77.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 84.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 79.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 42.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 40.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 40.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 42.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 44.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 63.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 63.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 60.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 66.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 68.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 79.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 91.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 42.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 40.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 44.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 60.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 63.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 63.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 75.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 91.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 84.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | m²単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年01月~2023年02月 | 34万円台 / 月 | 44.70m² | 1LDK | 5階 | 7606円 / m² | |||
2023年01月 | 24万円台 / 月 | 44.70m² | 1K | 3階 | 5369円 / m² | |||
2023年01月 | 35万円台 / 月 | 63.79m² | 1LDK | 11階 | 5486円 / m² | |||
2022年11月~2022年12月 | 36万円台 / 月 | 66.59m² | 1LDK | 9階 | 5406円 / m² | |||
2022年10月~2022年11月 | 38万円台 / 月 | 69.26m² | 1LDK | 7階 | 5486円 / m² | |||
2022年10月~2023年01月 | 35万円台 / 月 | 63.78m² | 1LDK | 13階 | 5487円 / m² | |||
2022年10月~2023年01月 | 22万円台 / 月 | 40.44m² | 1K | 11階 | 5440円 / m² | |||
2022年10月~2022年11月 | 22万円台 / 月 | 41.43m² | 1K | 6階 | 5310円 / m² | |||
2022年10月~2022年11月 | 22万円台 / 月 | 40.99m² | 1K | 3階 | 5367円 / m² | |||
2022年10月~2022年12月 | 33万円台 / 月 | 60.89m² | 1LDK | 3階 | 5419円 / m² | |||
2022年09月 | 36万円台 / 月 | 66.59m² | 1LDK | 6階 | 5406円 / m² | |||
2022年09月 | 42万円台 / 月 | 75.96m² | 2LDK | 5階 | 5529円 / m² | |||
2022年09月 | 33万円台 / 月 | 60.89m² | 1LDK | 10階 | 5419円 / m² | |||
2022年09月 | 43万円台 / 月 | 75.96m² | 2LDK | 13階 | 5660円 / m² | |||
2022年09月~2022年12月 | 22万円台 / 月 | 40.44m² | 1K | 10階 | 5440円 / m² | |||
2022年07月~2022年08月 | 45万円台 / 月 | 79.25m² | 2LDK | 11階 | 5678円 / m² | |||
2022年06月 | 41万円台 / 月 | 75.96m² | 2LDK | 9階 | 5397円 / m² | |||
2022年06月 | 37万円台 / 月 | 69.26m² | 1LDK | 3階 | 5342円 / m² | |||
2022年05月 | 37万円台 / 月 | 69.26m² | 1LDK | 3階 | 5342円 / m² | |||
2022年05月 | 37万円台 / 月 | 69.26m² | 1LDK | 6階 | 5342円 / m² | |||
2022年05月 | 49万円台 / 月 | 91.78m² | 2LDK | 4階 | 5338円 / m² | |||
2022年05月 | 44万円台 / 月 | 79.25m² | 2LDK | 10階 | 5552円 / m² | |||
2022年05月 | 22万円台 / 月 | 42.89m² | 1K | 5階 | 5129円 / m² | |||
2022年04月 | 32万円台 / 月 | 60.89m² | 1LDK | 5階 | 5255円 / m² | |||
2022年04月~2022年05月 | 22万円台 / 月 | 40.99m² | 1K | 4階 | 5367円 / m² | |||
2022年04月~2022年06月 | 24万円台 / 月 | 44.70m² | 1K | 12階 | 5369円 / m² | |||
2022年04月~2022年05月 | 36万円台 / 月 | 66.59m² | 1LDK | 7階 | 5406円 / m² | |||
2022年04月~2022年05月 | 36万円台 / 月 | 68.80m² | 1LDK | 4階 | 5232円 / m² | |||
2022年04月 | 34万円台 / 月 | 63.79m² | 1LDK | 3階 | 5329円 / m² | |||
2022年04月~2022年05月 | 22万円台 / 月 | 42.96m² | 1K | 5階 | 5121円 / m² | |||
2022年03月~2022年05月 | 38万円台 / 月 | 69.26m² | 1LDK | 12階 | 5486円 / m² | |||
2021年07月~2021年09月 | 37万円台 / 月 | 68.80m² | 1LDK | 8階 | 5377円 / m² | |||
2021年06月 | 22万円台 / 月 | 41.43m² | 1K | 12階 | 5310円 / m² | |||
2021年06月 | 31万円台 / 月 | 63.78m² | 1LDK | 9階 | 4703円 / m² | |||
2021年05月 | 22万円台 / 月 | 41.43m² | 1K | 3階 | 5310円 / m² | |||
2021年05月 | 22万円台 / 月 | 40.44m² | 1K | 12階 | 5440円 / m² | |||
2021年05月~2021年06月 | 34万円台 / 月 | 63.79m² | 1LDK | 6階 | 5329円 / m² | |||
2021年05月~2021年07月 | 34万円台 / 月 | 69.26m² | 1SLDK | 11階 | 4909円 / m² | |||
2021年05月~2021年09月 | 33万円台 / 月 | 66.59m² | 1LDK | 10階 | 4955円 / m² | |||
2021年05月 | 50万円台 / 月 | 91.78m² | 2LDK | 8階 | 5447円 / m² | |||
2021年05月 | 32万円台 / 月 | 68.80m² | 1LDK | 3階 | 4360円 / m² | |||
2021年03月 | 51万円台 / 月 | 91.78m² | 2LDK | 10階 | 5556円 / m² | |||
2021年03月 | 37万円台 / 月 | 69.32m² | 1LDK | 9階 | 5337円 / m² | |||
2021年03月~2021年04月 | 22万円台 / 月 | 41.43m² | 1K | 13階 | 5310円 / m² | |||
2021年02月~2021年04月 | 22万円台 / 月 | 40.44m² | 1K | 8階 | 5440円 / m² | |||
2021年01月 | 43万円台 / 月 | 79.25m² | 2LDK | 3階 | 5425円 / m² | |||
2021年01月~2021年03月 | 34万円台 / 月 | 69.26m² | 1LDK | 9階 | 4909円 / m² | |||
2021年01月 | 34万円台 / 月 | 66.59m² | 1LDK | 4階 | 5105円 / m² | |||
2021年01月 | 30万円台 / 月 | 69.26m² | 1LDK | 4階 | 4187円 / m² | |||
2021年01月~2021年03月 | 21万円台 / 月 | 44.70m² | 1K | 10階 | 4697円 / m² | |||
2021年01月 | 22万円台 / 月 | 40.99m² | 1K | 12階 | 5367円 / m² | |||
2021年01月 | 21万円台 / 月 | 41.43m² | 1K | 7階 | 5068円 / m² | |||
2021年01月 | 21万円台 / 月 | 41.43m² | 1K | 8階 | 5068円 / m² | |||
2020年12月 | 21万円台 / 月 | 40.44m² | 1K | 13階 | 5192円 / m² | |||
2020年12月 | 20万円台 / 月 | 40.44m² | 1K | 4階 | 4945円 / m² | |||
2020年08月 | 21万円台 / 月 | 41.43m² | 1K | 6階 | 5068円 / m² | |||
2020年08月 | 37万円台 / 月 | 69.32m² | 1LDK | 5階 | 5337円 / m² | |||
2020年08月 | 21万円台 / 月 | 41.43m² | 1K | 3階 | 5068円 / m² | |||
2020年04月~2020年08月 | 35万円台 / 月 | 69.26m² | 1SLDK | 5階 | 5053円 / m² | |||
2020年04月~2020年06月 | 35万円台 / 月 | 66.59m² | 1LDK | 5階 | 5256円 / m² | |||
2020年04月~2020年06月 | 34万円台 / 月 | 63.78m² | 1LDK | 3階 | 5330円 / m² | |||
2020年04月~2020年06月 | 23万円台 / 月 | 42.96m² | 1K | 11階 | 5353円 / m² | |||
2020年01月 | 42万円台 / 月 | 77.01m² | 2LDK | 10階 | 5453円 / m² | |||
2020年01月 | 32万円台 / 月 | 60.89m² | 1LDK | 9階 | 5255円 / m² | |||
2019年12月~2020年01月 | 50万円台 / 月 | 91.78m² | 2LDK | 3階 | 5447円 / m² | |||
2019年12月~2020年06月 | 24万円台 / 月 | 44.70m² | 1K | 13階 | 5369円 / m² | |||
2019年12月~2020年01月 | 37万円台 / 月 | 69.32m² | 1LDK | 4階 | 5337円 / m² | |||
2019年12月~2020年01月 | 42万円台 / 月 | 77.01m² | 2LDK | 11階 | 5453円 / m² | |||
2019年10月~2020年01月 | 35万円台 / 月 | 63.78m² | 1LDK | 10階 | 5487円 / m² | |||
2019年10月~2020年01月 | 22万円台 / 月 | 42.89m² | 1K | 4階 | 5129円 / m² | |||
2019年10月 | 43万円台 / 月 | 79.25m² | 2LDK | 12階 | 5425円 / m² | |||
2019年10月 | 35万円台 / 月 | 69.26m² | 1LDK | 7階 | 5053円 / m² | |||
2019年09月~2020年01月 | 37万円台 / 月 | 69.26m² | 1LDK | 6階 | 5342円 / m² | |||
2019年08月~2019年09月 | 33万円台 / 月 | 60.89m² | 1LDK | 11階 | 5419円 / m² | |||
2019年08月 | 38万円台 / 月 | 69.32m² | 1LDK | 11階 | 5481円 / m² | |||
2019年08月~2019年10月 | 22万円台 / 月 | 41.43m² | 1K | 4階 | 5310円 / m² | |||
2019年07月 | 41万円台 / 月 | 75.96m² | 2LDK | 3階 | 5397円 / m² | |||
2019年06月~2019年07月 | 22万円台 / 月 | 41.43m² | 1K | 10階 | 5310円 / m² | |||
2019年06月~2019年08月 | 35万円台 / 月 | 68.80m² | 1LDK | 11階 | 5087円 / m² | |||
2019年06月~2020年12月 | 32万円台 / 月 | 69.26m² | 1LDK | 8階 | 4331円 / m² | |||
2019年06月~2020年01月 | 33万円台 / 月 | 60.89m² | 1LDK | 13階 | 5419円 / m² | |||
2019年04月~2019年09月 | 35万円台 / 月 | 69.26m² | 1LDK | 3階 | 5053円 / m² | |||
2019年03月~2019年04月 | 50万円台 / 月 | 91.78m² | 2LDK | 6階 | 5447円 / m² | |||
2019年03月~2019年04月 | 43万円台 / 月 | 79.25m² | 2LDK | 8階 | 5425円 / m² | |||
2019年03月~2019年04月 | 52万円台 / 月 | 91.78m² | 2LDK | 13階 | 5665円 / m² | |||
2019年01月~2019年03月 | 33万円台 / 月 | 60.89m² | 1LDK | 12階 | 5419円 / m² | |||
2019年01月 | 38万円台 / 月 | 69.32m² | 1LDK | 10階 | 5481円 / m² | |||
2018年10月 | 35万円台 / 月 | 68.80m² | 1LDK | 10階 | 5087円 / m² | |||
2018年09月~2018年11月 | 23万円台 / 月 | 44.70m² | 1K | 11階 | 5145円 / m² | |||
2018年09月~2018年10月 | 22万円台 / 月 | 42.96m² | 1K | 12階 | 5121円 / m² | |||
2018年09月 | 32万円台 / 月 | 63.78m² | 1LDK | 12階 | 5017円 / m² | |||
2018年08月~2019年06月 | 56万円台 / 月 | 84.01m² | 2LDK | 13階 | 6665円 / m² | |||
2018年08月~2018年09月 | 21万円台 / 月 | 41.43m² | 1K | 4階 | 5068円 / m² | |||
2018年08月~2018年09月 | 21万円台 / 月 | 40.99m² | 1K | 9階 | 5123円 / m² | |||
2018年06月~2018年11月 | 20万円台 / 月 | 40.44m² | 1K | 5階 | 4945円 / m² | |||
2018年06月 | 23万円台 / 月 | 42.89m² | 1K | 8階 | 5362円 / m² | |||
2018年04月 | 23万円台 / 月 | 42.89m² | 1K | 8階 | 5362円 / m² | |||
2018年03月~2018年04月 | 21万円台 / 月 | 40.99m² | 1K | 6階 | 5123円 / m² | |||
2018年03月~2018年04月 | 33万円台 / 月 | 63.78m² | 1LDK | 4階 | 5174円 / m² | |||
2018年02月~2018年03月 | 23万円台 / 月 | 42.89m² | 1K | 12階 | 5362円 / m² | |||
2018年02月 | 22万円台 / 月 | 41.43m² | 1K | 5階 | 5310円 / m² | |||
2018年01月~2018年02月 | 44万円台 / 月 | 84.01m² | 2LDK | 7階 | 5237円 / m² | |||
2018年01月~2018年02月 | 49万円台 / 月 | 91.78m² | 2LDK | 12階 | 5338円 / m² | |||
2017年12月 | 22万円台 / 月 | 41.43m² | 1K | 9階 | 5310円 / m² | |||
2017年11月 | 32万円台 / 月 | 63.79m² | 1LDK | 12階 | 5016円 / m² | |||
2017年11月~2017年12月 | 40万円台 / 月 | 77.01m² | 2LDK | 8階 | 5194円 / m² | |||
2017年11月~2017年12月 | 36万円台 / 月 | 69.26m² | 1LDK | 5階 | 5197円 / m² | |||
2017年10月~2017年12月 | 33万円台 / 月 | 63.78m² | 1LDK | 7階 | 5174円 / m² | |||
2017年09月~2017年12月 | 34万円台 / 月 | 66.59m² | 1LDK | 12階 | 5105円 / m² | |||
2017年09月 | 21万円台 / 月 | 42.96m² | 1K | 13階 | 4888円 / m² | |||
2017年07月~2017年09月 | 34万円台 / 月 | 69.26m² | 1LDK | 13階 | 4909円 / m² | |||
2017年07月~2017年09月 | 22万円台 / 月 | 44.70m² | 1K | 7階 | 4921円 / m² | |||
2017年07月~2017年09月 | 20万円台 / 月 | 41.43m² | 1K | 8階 | 4827円 / m² | |||
2017年06月~2017年09月 | 34万円台 / 月 | 66.59m² | 1LDK | 3階 | 5105円 / m² | |||
2017年05月~2017年07月 | 23万円台 / 月 | 42.89m² | 1K | 10階 | 5362円 / m² | |||
2017年05月~2017年06月 | 49万円台 / 月 | 91.78m² | 2LDK | 5階 | 5338円 / m² | |||
2017年05月~2017年07月 | 37万円台 / 月 | 69.26m² | 1LDK | 12階 | 5342円 / m² | |||
2017年05月~2017年06月 | 44万円台 / 月 | 84.01m² | 2LDK | 11階 | 5237円 / m² | |||
2017年05月 | 22万円台 / 月 | 42.89m² | 1K | 9階 | 5129円 / m² | |||
2017年05月~2017年06月 | 21万円台 / 月 | 40.99m² | 1K | 7階 | 5123円 / m² | |||
2017年05月 | 21万円台 / 月 | 41.43m² | 1K | 5階 | 5068円 / m² | |||
2017年04月~2017年09月 | 20万円台 / 月 | 42.96m² | 1K | 7階 | 4655円 / m² | |||
2017年04月 | 36万円台 / 月 | 68.80m² | 1LDK | 9階 | 5232円 / m² | |||
2017年03月~2017年05月 | 34万円台 / 月 | 63.79m² | 1SLDK | 13階 | 5329円 / m² | |||
2017年03月~2017年04月 | 49万円台 / 月 | 91.78m² | 2LDK | 5階 | 5338円 / m² | |||
2016年12月 | 40万円台 / 月 | 77.01m² | 2LDK | 4階 | 5194円 / m² | |||
2016年11月~2016年12月 | 41万円台 / 月 | 79.25m² | 2LDK | 9階 | 5173円 / m² | |||
2016年11月~2016年12月 | 41万円台 / 月 | 79.25m² | 2LDK | 7階 | 5173円 / m² | |||
2016年10月~2016年11月 | 36万円台 / 月 | 68.80m² | 1LDK | 12階 | 5232円 / m² | |||
2016年06月~2016年09月 | 43万円台 / 月 | 84.01m² | 2LDK | 4階 | 5118円 / m² | |||
