HOME > 区から探す > 大田区の賃貸マンション物件
大田区の賃貸マンションの一覧です。
大田区の家賃相場は2026年10月15日現在でワンルーム 13万円、1K 12万円、1LDK 16.1万円、2LDK 20.2万円、3LDK 24.4万円です。また、大田区の口コミ数は19件あります。
総合評価が高いおすすめの物件は、ジーベック長原(4.8点)、ジーベック糀谷(4.8点)、コンフォリア・リヴ西蒲田(4.6点)などがございます。
不動産選びでは設備やセキュリティ・周辺環境なども確認することが重要です。恵比寿不動産のお部屋探しのプロが全面的にサポートしますのでお気軽にご相談ください。
検索結果 建物1609件 1~10棟表示 部屋数4421室
物件詳細 | 部屋一覧(全21戸) | マップ
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【新着】 1階 | 1 R | 25.23㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 1階 | 1 R | 25.11㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 1階 | 1 R | 25.23㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 1階 | 1 LDK | 32.55㎡ | 158,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 1階 | 1 LDK | 32.76㎡ | 159,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 2階 | 1 R | 25.23㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 2階 | 1 R | 25.23㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 2階 | 1 R | 25.11㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 2階 | 1 LDK | 27.00㎡ | 129,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 2階 | 1 LDK | 30.00㎡ | 152,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 2階 | 1 LDK | 32.55㎡ | 161,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 2階 | 1 LDK | 32.76㎡ | 162,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 3階 | 1 R | 25.11㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 3階 | 1 R | 25.23㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 3階 | 1 LDK | 27.00㎡ | 130,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 3階 | 1 LDK | 30.00㎡ | 153,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 3階 | 1 LDK | 32.55㎡ | 162,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 4階 | 1 R | 25.11㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 4階 | 1 R | 25.23㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 4階 | 1 R | 25.23㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 4階 | 1 LDK | 30.00㎡ | 154,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全21件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
物件詳細 | 部屋一覧(全19戸) | マップ
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【新着】 1階 | 1 R | 25.00㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 1階 | 1 R | 25.00㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 1階 | 1 LDK | 37.57㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 2階 | 1 R | 25.00㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 2階 | 1 R | 25.00㎡ | 127,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 2階 | 1 R | 25.00㎡ | 127,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 2階 | 1 LDK | 31.06㎡ | 153,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 2階 | 1 LDK | 31.06㎡ | 153,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 3階 | 1 R | 25.00㎡ | 127,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 3階 | 1 R | 25.00㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 3階 | 1 R | 25.00㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 4階 | 1 R | 25.00㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 4階 | 1 R | 25.00㎡ | 127,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 4階 | 1 R | 25.00㎡ | 127,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 4階 | 1 LDK | 31.02㎡ | 158,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 5階 | 1 R | 25.00㎡ | 126,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 5階 | 1 R | 25.00㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 5階 | 1 R | 25.00㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 5階 | 1 LDK | 31.02㎡ | 155,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全19件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
物件詳細 | 部屋一覧(全18戸) | マップ
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】 2階 | 2 LDK | 41.79㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 2 LDK | 41.79㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 5階 | 2 LDK | 41.79㎡ | 216,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 9階 | 1 DK | 27.83㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 9階 | 2 LDK | 41.79㎡ | 221,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 10階 | 1 DK | 27.86㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 11階 | 1 DK | 27.86㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 11階 | 1 DK | 27.83㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 12階 | 1 DK | 27.86㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 12階 | 1 DK | 27.83㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 13階 | 1 DK | 27.86㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 13階 | 1 DK | 27.83㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 13階 | 2 LDK | 41.79㎡ | 228,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 14階 | 1 DK | 26.20㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 14階 | 1 DK | 27.86㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 14階 | 1 DK | 27.83㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 15階 | 1 DK | 27.86㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 15階 | 1 DK | 27.83㎡ | 163,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全18件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
検索結果 建物1609件 1~10棟表示 部屋数4421室
大田区の賃貸情報の一覧です。現在4421部屋の賃貸空室情報がヒットしました。
恵比寿不動産では大田区の最新情報を10月15日に更新しております。
大田区の賃貸マンション・アパート・戸建てをお探しの方は、恵比寿不動産まで!
| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 大田区、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 大田区、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 大田区、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 大田区、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 大田区、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 大田区、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 大田区、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 大田区、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK | 大田区、4K/4DKの物件一覧 | |
| 4LDK(+S)以上 | 大田区、4LDK(+S)以上の物件一覧 |