レジディアタワー中目黒で募集中の賃貸住戸の家賃は49.0万円でm2単価は6,782円です。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13階 | 2LDK | 72.25m2 | 490,000円 | 25000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
レジディアタワー中目黒(旧パシフィックタワー中目黒) 目黒区上目黒2丁目、目黒銀座商店街を1本入ったところに聳え立る高級賃貸タワーマンションです。
目黒銀座商店街に立地!
目黒銀座商店街沿いの1階店舗は稼働率が100%で空き待ちをが出るほどです。そんな商店街沿いには飲食店・日用品・薬局等生活で必要な物は揃います。
外観は赤をアクセントカラーに赤を使用し高級感を演出します。エントランスを入り左手は低層に続き、右手はタワー用と各専用の入り口が分かれています。
室内は追い焚きや浴室乾燥機・ウォシュレットなど設備も充実しています。
コンビニのファミリーマート迄徒歩2分、スーパーのプレッセ迄徒歩3分と利便性は申し分ありません。また、中目黒駅のバス停迄徒歩3分に位置しており、渋谷や大崎・大井町・目黒などに一本でアクセスすることができます。
※ペットは小型犬or猫いずれか一匹まで。(敷金1ヶ月積み増し)
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
■2LDK/65.74㎡/18階(1枚/1)
■2LDK/65.74㎡/19階
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13階 | 2LDK | 72.25m2 | 490,000円 | 25000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1R | 53.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 27.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 27.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 27.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 27.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 27.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 35.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 63.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 27.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 27.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 27.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 35.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 33.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 33.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 33.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 27.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 27.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 27.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 33.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 35.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 35.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 72.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 51.65m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 51.71m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 72.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 63.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 63.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 72.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 63.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 72.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 72.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 63.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 63.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 63.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 72.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 63.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 63.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 63.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 72.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全86件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月~2026年09月 | 34万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 53.21㎡ | 5,826円 / ㎡ | |||
| 2026年05月~2026年07月 | 48万円台 / 月 | 2LDK | 12階 | 70.34㎡ | 6,397円 / ㎡ | |||
| 2026年05月~2026年06月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 33.82㎡ | 6,209円 / ㎡ | |||
| 2026年04月~2026年05月 | 44万円台 / 月 | 2LDK | 17階 | 63.54㎡ | 6,453円 / ㎡ | |||
| 2026年04月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 33.82㎡ | 6,209円 / ㎡ | |||
| 2026年04月~2026年07月 | 34万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 53.21㎡ | 5,826円 / ㎡ | |||
| 2026年04月~2026年06月 | 35万円台 / 月 | 1LDK | 14階 | 53.21㎡ | 6,014円 / ㎡ | |||
| 2026年03月 | 37万円台 / 月 | 1LDK | 14階 | 53.21㎡ | 6,390円 / ㎡ | |||
| 2026年02月~2026年04月 | 36万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 53.21㎡ | 6,202円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 44万円台 / 月 | 2LDK | 17階 | 63.54㎡ | 6,453円 / ㎡ | |||
| 2026年01月~2026年02月 | 18万円台 / 月 | 1K | 2階 | 27.22㎡ | 5,878円 / ㎡ | |||
| 2025年12月~2026年01月 | 46万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 63.54㎡ | 6,925円 / ㎡ | |||
| 2025年12月~2026年02月 | 18万円台 / 月 | 1K | 2階 | 27.22㎡ | 5,878円 / ㎡ | |||
| 2025年12月~2026年01月 | 44万円台 / 月 | 2LDK | 17階 | 63.54㎡ | 6,453円 / ㎡ | |||
| 2025年10月~2025年11月 | 46万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 70.34㎡ | 6,255円 / ㎡ | |||
| 2025年08月~2025年09月 | 17万円台 / 月 | 1K | 3階 | 27.22㎡ | 5,878円 / ㎡ | |||
| 2025年08月~2026年01月 | 46万円台 / 月 | 2LDK | 11階 | 65.74㎡ | 6,541円 / ㎡ | |||
| 2025年08月~2025年09月 | 46万円台 / 月 | 2LDK | 10階 | 65.74㎡ | 6,693円 / ㎡ | |||
| 2025年05月~2025年07月 | 48万円台 / 月 | 2LDK | 10階 | 65.74㎡ | 6,997円 / ㎡ | |||
| 2025年03月~2025年05月 | 35万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 53.21㎡ | 6,202円 / ㎡ | |||
| 2025年03月 | 46万円台 / 月 | 2LDK | 15階 | 65.74㎡ | 6,845円 / ㎡ | |||
| 2025年03月~2025年05月 | 40万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 65.74㎡ | 5,780円 / ㎡ | |||
| 2025年02月~2025年05月 | 16万円台 / 月 | 1K | 2階 | 27.22㎡ | 5,511円 / ㎡ | |||
| 2024年11月 | 41万円台 / 月 | 2LDK | 18階 | 65.74㎡ | 5,932円 / ㎡ | |||
| 2024年10月~2024年12月 | 31万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 53.21㎡ | 5,638円 / ㎡ | |||
| 2024年10月~2024年12月 | 16万円台 / 月 | 1K | 4階 | 27.22㎡ | 5,511円 / ㎡ | |||
| 2024年10月 | 33万円台 / 月 | 1LDK | 18階 | 53.21㎡ | 6,014円 / ㎡ | |||
| 2024年09月~2024年11月 | 38万円台 / 月 | 2LDK | 17階 | 63.54㎡ | 5,666円 / ㎡ | |||
| 2024年08月~2024年09月 | 38万円台 / 月 | 2LDK | 17階 | 63.54㎡ | 5,666円 / ㎡ | |||
| 2024年08月~2024年09月 | 31万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 53.21㎡ | 5,450円 / ㎡ | |||
| 2024年06月~2024年07月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 35.14㎡ | 5,692円 / ㎡ | |||
| 2024年06月~2024年11月 | 34万円台 / 月 | 1LDK | 16階 | 53.21㎡ | 6,014円 / ㎡ | |||
| 2024年06月~2024年09月 | 16万円台 / 月 | 1K | 4階 | 27.22㎡ | 5,511円 / ㎡ | |||
| 2024年03月~2024年05月 | 45万円台 / 月 | 2LDK | 15階 | 72.25㎡ | 5,952円 / ㎡ | |||
| 2024年03月~2024年04月 | 34万円台 / 月 | 1LDK | 14階 | 53.21㎡ | 6,014円 / ㎡ | |||
| 2024年01月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 53.21㎡ | 5,262円 / ㎡ | |||
| 2023年12月 | 41万円台 / 月 | 2LDK | 12階 | 70.34㎡ | 5,544円 / ㎡ | |||
| 2023年08月 | 42万円台 / 月 | 2LDK | 15階 | 65.74㎡ | 6,085円 / ㎡ | |||
| 2023年08月~2024年02月 | 41万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 70.34㎡ | 5,544円 / ㎡ | |||
| 2023年05月~2023年07月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 53.21㎡ | 5,450円 / ㎡ | |||
| 2023年05月 | 38万円台 / 月 | 2LDK | 18階 | 65.74㎡ | 5,628円 / ㎡ | |||
| 2023年04月~2023年05月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 53.21㎡ | 5,074円 / ㎡ | |||
| 2023年02月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 53.21㎡ | 5,074円 / ㎡ | |||
| 2023年02月 | 15万円台 / 月 | 1K | 2階 | 27.22㎡ | 5,143円 / ㎡ | |||
| 2022年12月~2023年01月 | 33万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 63.54㎡ | 5,036円 / ㎡ | |||
| 2022年11月 | 29万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 53.21㎡ | 5,074円 / ㎡ | |||
| 2022年10月 | 40万円台 / 月 | 2LDK | 19階 | 65.74㎡ | 5,780円 / ㎡ | |||
| 2022年10月 | 38万円台 / 月 | 2LDK | 17階 | 63.54㎡ | 5,666円 / ㎡ | |||
| 2022年08月~2022年09月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 35.14㎡ | 5,407円 / ㎡ | |||
| 2022年07月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 53.21㎡ | 4,698円 / ㎡ | |||
| 2022年03月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 15階 | 53.21㎡ | 5,450円 / ㎡ | |||
| 2022年03月 | 40万円台 / 月 | 2LDK | 16階 | 70.34㎡ | 5,402円 / ㎡ | |||
| 2022年03月~2022年04月 | 38万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 70.34㎡ | 5,118円 / ㎡ | |||
| 2021年12月 | 22万円台 / 月 | 1R | 1階 | 53.47㎡ | 3,927円 / ㎡ | |||
| 2021年12月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 14階 | 65.74㎡ | 5,020円 / ㎡ | |||
| 2021年09月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 63.54㎡ | 4,879円 / ㎡ | |||
| 2020年11月 | 14万円台 / 月 | 1K | 3階 | 27.22㎡ | 4,776円 / ㎡ | |||
| 2020年08月~2020年11月 | 14万円台 / 月 | 1K | 2階 | 27.22㎡ | 4,776円 / ㎡ | |||
| 2020年08月 | 36万円台 / 月 | 2LDK | 10階 | 72.25㎡ | 4,844円 / ㎡ | |||
| 2020年08月~2020年11月 | 14万円台 / 月 | 1K | 4階 | 27.22㎡ | 4,776円 / ㎡ | |||
| 2020年08月~2020年11月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 65.74㎡ | 5,020円 / ㎡ | |||
| 2020年08月 | 35万円台 / 月 | 2LDK | 15階 | 65.74㎡ | 5,172円 / ㎡ | |||
| 2020年08月 | 35万円台 / 月 | 2LDK | 11階 | 65.74㎡ | 5,172円 / ㎡ | |||
| 2020年08月 | 33万円台 / 月 | 1LDK | 14階 | 53.21㎡ | 6,014円 / ㎡ | |||
| 2020年03月 | 33万円台 / 月 | 1LDK | 16階 | 53.21㎡ | 6,014円 / ㎡ | |||
| 2020年02月~2020年03月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 53.21㎡ | 5,074円 / ㎡ | |||
| 2020年02月 | 29万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 53.21㎡ | 5,262円 / ㎡ | |||
| 2019年10月~2019年11月 | 38万円台 / 月 | 1LDK | 17階 | 72.25㎡ | 5,121円 / ㎡ | |||
| 2019年10月~2019年11月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 53.21㎡ | 5,450円 / ㎡ | |||
| 2019年09月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 33.82㎡ | 5,322円 / ㎡ | |||
| 2019年05月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 53.21㎡ | 5,450円 / ㎡ | |||
| 2018年12月 | 35万円台 / 月 | 2LDK | 12階 | 65.74㎡ | 5,172円 / ㎡ | |||
| 2018年11月~2018年12月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 35.14㎡ | 5,122円 / ㎡ | |||
| 2018年10月~2018年11月 | 15万円台 / 月 | 1K | 3 階 | 27.22㎡ | 5,143円 / ㎡ | |||
| 2018年10月~2018年11月 | 30万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 65.74㎡ | 4,411円 / ㎡ | |||
| 2018年08月 | 38万円台 / 月 | 1LDK | 19階 | 72.25㎡ | 5,121円 / ㎡ | |||
| 2018年05月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 72.25㎡ | 4,291円 / ㎡ | |||
| 2018年01月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 14階 | 72.25㎡ | 4,567円 / ㎡ | |||
| 2017年10月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 33.82㎡ | 5,322円 / ㎡ | |||
| 2017年06月 | 31万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 72.25㎡ | 4,152円 / ㎡ | |||
| 2017年04月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 65.74㎡ | 4,259円 / ㎡ | |||
| 2017年02月~2017年03月 | 31万円台 / 月 | 2LDK | 16階 | 65.74㎡ | 4,563円 / ㎡ | |||
| 2016年11月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 51.65㎡ | 4,647円 / ㎡ | |||
| 2016年10月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 51.71㎡ | 4,641円 / ㎡ | |||
| 2016年07月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 35.14㎡ | 5,122円 / ㎡ | |||
| 2016年03月~2016年04月 | 30万円台 / 月 | 2LDK | 13階 | 63.54㎡ | 4,564円 / ㎡ | |||
その他(全86件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
目黒区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 中目黒駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 中目黒駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 中目黒駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 中目黒駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 中目黒駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 中目黒駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 中目黒駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 中目黒駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK |
中目黒駅、4K/4DKの物件一覧
|
|
| 4LDK(+S)以上 | 中目黒駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |
| 間取り | 売買相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 中目黒駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 中目黒駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 中目黒駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 中目黒駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 中目黒駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 中目黒駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 中目黒駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 中目黒駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK/4LDK | 中目黒駅、4K/4DK/4LDKの物件一覧 | |
| 5LDK(+S)以上 | 中目黒駅、5LDK(+S)以上の物件一覧 |