間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1LDK | 53.21m2 | 270,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
10階 | 1LDK | 53.21m2 | 295,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
18階 | 2LDK | 65.74m2 | 370,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
レジディアタワー中目黒(旧パシフィックタワー中目黒) 目黒区上目黒2丁目、目黒銀座商店街を1本入ったところに聳え立る高級賃貸タワーマンションです。
目黒銀座商店街に立地!
目黒銀座商店街沿いの1階店舗は稼働率が100%で空き待ちをが出るほどです。そんな商店街沿いには飲食店・日用品・薬局等生活で必要な物は揃います。
外観は赤をアクセントカラーに赤を使用し高級感を演出します。エントランスを入り左手は低層に続き、右手はタワー用と各専用の入り口が分かれています。
室内は追い焚きや浴室乾燥機・ウォシュレットなど設備も充実しています。
コンビニのファミリーマート迄徒歩2分、スーパーのプレッセ迄徒歩3分と利便性は申し分ありません。また、中目黒駅のバス停迄徒歩3分に位置しており、渋谷や大崎・大井町・目黒などに一本でアクセスすることができます。
※ペットは小型犬or猫いずれか一匹まで。(敷金1ヶ月積み増し)
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
中目黒のタワーレジデンスの1つで、アトラスタワーの分譲部屋の賃貸募集待ちの方にも人気の物件です。高層階はプレミアム住戸となっており、通常内装のお部屋と違いデザイン性が高い内装となっております。電車の音は聞こえると言えば聞こえますが、実際に家具配置をしてTVをつけたとしたらと想像すると、僕は対して気にならない程度だと思います。
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
■2LDK/65.74㎡/18階(1枚/1)
■2LDK/65.74㎡/19階
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1LDK | 53.21m2 | 270,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
10階 | 1LDK | 53.21m2 | 295,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
18階 | 2LDK | 65.74m2 | 370,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 53.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 63.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 33.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 70.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 33.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 72.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 51.65m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 51.71m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 72.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 63.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 72.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 63.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 72.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 53.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 70.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 63.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 72.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 72.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 65.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | m²単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年02月 | 28万円台 / 月 | 53.21m² | 1LDK | 4階 | 5074円 / m² | |||
2023年02月 | 15万円台 / 月 | 27.22m² | 1K | 2階 | 5143円 / m² | |||
2022年12月~2023年01月 | 33万円台 / 月 | 63.54m² | 2LDK | 2階 | 5036円 / m² | |||
2022年11月 | 29万円台 / 月 | 53.21m² | 1LDK | 5階 | 5074円 / m² | |||
2022年10月 | 40万円台 / 月 | 65.74m² | 2LDK | 19階 | 5780円 / m² | |||
2022年10月 | 38万円台 / 月 | 63.54m² | 2LDK | 17階 | 5665円 / m² | |||
2022年08月~2022年09月 | 20万円台 / 月 | 35.14m² | 1LDK | 4階 | 5406円 / m² | |||
2022年07月 | 27万円台 / 月 | 53.21m² | 1LDK | 2階 | 4698円 / m² | |||
2022年03月 | 30万円台 / 月 | 53.21m² | 1LDK | 15階 | 5450円 / m² | |||
2022年03月 | 40万円台 / 月 | 70.34m² | 2LDK | 16階 | 5402円 / m² | |||
2022年03月~2022年04月 | 38万円台 / 月 | 70.34m² | 2LDK | 3階 | 5117円 / m² | |||
2021年12月 | 22万円台 / 月 | 53.47m² | 1R | 1階 | 3927円 / m² | |||
2021年12月 | 34万円台 / 月 | 65.74m² | 2LDK | 14階 | 5019円 / m² | |||
2021年09月 | 32万円台 / 月 | 63.54m² | 2LDK | 8階 | 4878円 / m² | |||
2020年11月 | 14万円台 / 月 | 27.22m² | 1K | 3階 | 4775円 / m² | |||
2020年08月~2020年11月 | 14万円台 / 月 | 27.22m² | 1K | 2階 | 4775円 / m² | |||
2020年08月 | 36万円台 / 月 | 72.25m² | 2LDK | 10階 | 4844円 / m² | |||
2020年08月~2020年11月 | 14万円台 / 月 | 27.22m² | 1K | 4階 | 4775円 / m² | |||
2020年08月~2020年11月 | 34万円台 / 月 | 65.74m² | 2LDK | 6階 | 5019円 / m² | |||
2020年08月 | 35万円台 / 月 | 65.74m² | 2LDK | 15階 | 5171円 / m² | |||
2020年08月 | 35万円台 / 月 | 65.74m² | 2LDK | 11階 | 5171円 / m² | |||
2020年08月 | 33万円台 / 月 | 53.21m² | 1LDK | 14階 | 6013円 / m² | |||
2020年03月 | 33万円台 / 月 | 53.21m² | 1LDK | 16階 | 6013円 / m² | |||
2020年02月~2020年03月 | 28万円台 / 月 | 53.21m² | 1LDK | 8階 | 5074円 / m² | |||
2020年02月 | 29万円台 / 月 | 53.21m² | 1LDK | 12階 | 5262円 / m² | |||
2019年10月~2019年11月 | 38万円台 / 月 | 72.25m² | 1LDK | 17階 | 5121円 / m² | |||
2019年10月~2019年11月 | 30万円台 / 月 | 53.21m² | 1LDK | 11階 | 5450円 / m² | |||
2019年09月 | 19万円台 / 月 | 33.82m² | 1LDK | 3階 | 5322円 / m² | |||
2019年05月 | 30万円台 / 月 | 53.21m² | 1LDK | 9階 | 5450円 / m² | |||
2018年12月 | 35万円台 / 月 | 65.74m² | 2LDK | 12階 | 5171円 / m² | |||
2018年11月~2018年12月 | 19万円台 / 月 | 35.14m² | 1LDK | 2階 | 5122円 / m² | |||
2018年10月~2018年11月 | 15万円台 / 月 | 27.22m² | 1K | 3 階 | 5143円 / m² | |||
2018年10月~2018年11月 | 30万円台 / 月 | 65.74m² | 2LDK | 4階 | 4411円 / m² | |||
2018年08月 | 38万円台 / 月 | 72.25m² | 1LDK | 19階 | 5121円 / m² | |||
2018年05月 | 32万円台 / 月 | 72.25m² | 2LDK | 4階 | 4290円 / m² | |||
2018年01月 | 34万円台 / 月 | 72.25m² | 2LDK | 14階 | 4567円 / m² | |||
2017年10月 | 19万円台 / 月 | 33.82m² | 1LDK | 4階 | 5322円 / m² | |||
2017年06月 | 31万円台 / 月 | 72.25m² | 2LDK | 6階 | 4152円 / m² | |||
2017年04月 | 29万円台 / 月 | 65.74m² | 2LDK | 5階 | 4259円 / m² | |||
2017年02月~2017年03月 | 31万円台 / 月 | 65.74m² | 2LDK | 16階 | 4563円 / m² | |||
2016年11月 | 25万円台 / 月 | 51.65m² | 1LDK | 5階 | 4646円 / m² | |||
2016年10月 | 25万円台 / 月 | 51.71m² | 1LDK | 5階 | 4641円 / m² | |||
2016年07月 | 19万円台 / 月 | 35.14m² | 1LDK | 3階 | 5122円 / m² | |||
2016年03月~2016年04月 | 30万円台 / 月 | 63.54m² | 2LDK | 13階 | 4564円 / m² | |||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
目黒区
対象マンションの売出し事例などをもとに算出した参考相場価格になり、査定価格とは異なります。
最適な査定価格を知りたい方
無料売却査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定