パークハビオ飯田橋で募集中の賃貸住戸の家賃は15.4万円~18.2万円でm2単価は5,873円~6,155円です。
パークハビオ飯田橋 千代田区飯田橋2丁目に建つ2015年2月竣工の分譲賃貸マンションです。
外観はベージュを基調としたシックな雰囲気となっております。
宅配ボックスが設備されており、荷物の受け取りがスムーズにできます。駐車場や駐輪場・バイク置場が設けられており、様々な移動ツールに対応しています。セキュリティはオートロックや防犯カメラが設備されており、女性の方にも安心となっております。
室内設備はシステムキッチンや追い炊き機能付バス・浴室乾燥機・ウォシュレット・独立洗面台など大変充実しております。収納はウォークインクローゼットやシューズボックスが備え付けられており、衣類や履物がすっきりと片付きます。
TVモニタ付インターホンが設備されており、来訪者の顔が確認できるので安心です。
なお、こちらの物件は、お部屋によっては楽器・ペット・SOHO相談可となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
コンビニのファミリーマート迄徒歩2分、スーパーのまいばすけっと迄徒歩6分と利便性は申し分ありません。また、九段北一丁目のバス停迄徒歩1分に位置しており、千代田区役所や半蔵門・飯田橋・市ヶ谷・四谷などに一本でアクセスすることができます。
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.60m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 25.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 25.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 25.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 25.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.60m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.60m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 50.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 25.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 50.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 25.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 50.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 50.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.60m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.60m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.60m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.60m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 50.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全68件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 40.07㎡ | 6,239円 / ㎡ | |||
| 2026年07月~2026年09月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 40.07㎡ | 6,489円 / ㎡ | |||
| 2026年06月~2026年08月 | 19万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 30.60㎡ | 5,882円 / ㎡ | |||
| 2026年06月~2026年08月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 40.07㎡ | 6,489円 / ㎡ | |||
| 2026年06月~2026年09月 | 17万円台 / 月 | 1R | 8階 | 25.02㎡ | 6,395円 / ㎡ | |||
| 2026年05月~2026年09月 | 20万円台 / 月 | 1DK | 13階 | 30.99㎡ | 6,131円 / ㎡ | |||
| 2026年05月~2026年07月 | 21万円台 / 月 | 1DK | 13階 | 30.60㎡ | 6,536円 / ㎡ | |||
| 2026年04月~2026年06月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 40.07㎡ | 6,239円 / ㎡ | |||
| 2026年03月~2026年06月 | 17万円台 / 月 | 1R | 5階 | 25.04㎡ | 6,390円 / ㎡ | |||
| 2026年02月~2026年05月 | 21万円台 / 月 | 1DK | 13階 | 30.99㎡ | 6,454円 / ㎡ | |||
| 2026年01月~2026年04月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 40.07㎡ | 5,990円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 20万円台 / 月 | 1DK | 8階 | 30.99㎡ | 6,131円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 20万円台 / 月 | 1DK | 13階 | 30.99㎡ | 6,131円 / ㎡ | |||
| 2025年12月~2026年01月 | 20万円台 / 月 | 1DK | 9階 | 30.99㎡ | 6,131円 / ㎡ | |||
| 2025年12月~2026年01月 | 16万円台 / 月 | 1R | 4階 | 25.02㎡ | 5,995円 / ㎡ | |||
| 2025年12月~2026年01月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 40.07㎡ | 5,990円 / ㎡ | |||
| 2025年12月~2026年01月 | 20万円台 / 月 | 1DK | 7階 | 30.99㎡ | 6,131円 / ㎡ | |||
| 2025年12月~2026年01月 | 17万円台 / 月 | 1R | 7階 | 25.02㎡ | 5,995円 / ㎡ | |||
| 2025年10月~2025年11月 | 16万円台 / 月 | 1R | 5階 | 25.02㎡ | 5,995円 / ㎡ | |||
| 2025年10月~2025年11月 | 16万円台 / 月 | 1R | 5階 | 25.02㎡ | 5,995円 / ㎡ | |||
| 2025年10月~2025年11月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 50.38㎡ | 5,955円 / ㎡ | |||
| 2025年09月 | 15万円台 / 月 | 1R | 9階 | 25.02㎡ | 5,596円 / ㎡ | |||
| 2025年08月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 30.60㎡ | 5,556円 / ㎡ | |||
| 2025年07月~2025年09月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 40.07㎡ | 5,490円 / ㎡ | |||
| 2025年07月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 40.07㎡ | 5,740円 / ㎡ | |||
| 2025年06月~2025年08月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 30.99㎡ | 5,486円 / ㎡ | |||
| 2025年05月~2025年07月 | 15万円台 / 月 | 1R | 12階 | 25.02㎡ | 5,596円 / ㎡ | |||
| 2025年05月~2025年07月 | 19万円台 / 月 | 1DK | 11階 | 30.99㎡ | 5,808円 / ㎡ | |||
| 2025年04月 | 19万円台 / 月 | 1DK | 13階 | 30.60㎡ | 5,882円 / ㎡ | |||
| 2025年03月~2025年07月 | 20万円台 / 月 | 1DK | 12階 | 30.99㎡ | 5,808円 / ㎡ | |||
| 2025年03月~2025年04月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 40.07㎡ | 5,490円 / ㎡ | |||
| 2025年03月 | 14万円台 / 月 | 1R | 4階 | 25.04㎡ | 5,192円 / ㎡ | |||
| 2025年02月 | 19万円台 / 月 | 1DK | 13階 | 30.60㎡ | 5,882円 / ㎡ | |||
| 2025年02月 | 14万円台 / 月 | 1R | 3階 | 25.04㎡ | 5,192円 / ㎡ | |||
| 2025年02月~2025年03月 | 15万円台 / 月 | 1R | 8階 | 25.04㎡ | 5,591円 / ㎡ | |||
| 2025年01月 | 19万円台 / 月 | 1DK | 13階 | 30.60㎡ | 5,882円 / ㎡ | |||
| 2025年01月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 7階 | 30.99㎡ | 5,486円 / ㎡ | |||
| 2024年11月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 40.07㎡ | 5,490円 / ㎡ | |||
| 2024年11月~2024年12月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 30.99㎡ | 5,486円 / ㎡ | |||
| 2024年10月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 12階 | 50.38㎡ | 5,558円 / ㎡ | |||
| 2024年08月~2024年09月 | 14万円台 / 月 | 1R | 2階 | 25.02㎡ | 5,196円 / ㎡ | |||
| 2024年08月~2024年11月 | 14万円台 / 月 | 1R | 2階 | 25.02㎡ | 5,196円 / ㎡ | |||
| 2024年07月~2024年08月 | 15万円台 / 月 | 1R | 10階 | 25.02㎡ | 5,196円 / ㎡ | |||
| 2024年07月~2024年12月 | 15万円台 / 月 | 1R | 9階 | 25.04㎡ | 5,591円 / ㎡ | |||
| 2024年07月~2024年08月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 40.07㎡ | 4,991円 / ㎡ | |||
| 2024年07月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 13階 | 50.38㎡ | 5,359円 / ㎡ | |||
| 2024年06月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 40.07㎡ | 5,490円 / ㎡ | |||
| 2024年06月~2024年07月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 8階 | 30.99㎡ | 5,486円 / ㎡ | |||
| 2024年05月~2024年08月 | 14万円台 / 月 | 1R | 5階 | 25.02㎡ | 5,196円 / ㎡ | |||
| 2024年05月~2024年06月 | 14万円台 / 月 | 1R | 2階 | 25.02㎡ | 5,196円 / ㎡ | |||
| 2024年05月~2026年07月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 40.07㎡ | 5,490円 / ㎡ | |||
| 2024年05月~2024年07月 | 14万円台 / 月 | 1R | 5階 | 25.04㎡ | 5,192円 / ㎡ | |||
| 2024年05月~2024年06月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 30.99㎡ | 5,163円 / ㎡ | |||
| 2024年05月~2024年07月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 40.07㎡ | 5,241円 / ㎡ | |||
| 2023年06月~2023年09月 | 14万円台 / 月 | 1R | 4階 | 25.02㎡ | 5,196円 / ㎡ | |||
| 2023年06月~2023年07月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 50.38㎡ | 5,161円 / ㎡ | |||
| 2023年05月 | 16万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 30.99㎡ | 4,840円 / ㎡ | |||
| 2023年05月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 30.60㎡ | 5,229円 / ㎡ | |||
| 2023年05月 | 16万円台 / 月 | 1DK | 3階 | 30.6㎡ | 4,902円 / ㎡ | |||
| 2023年05月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 40.07㎡ | 5,241円 / ㎡ | |||
| 2023年03月~2023年06月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 40.07㎡ | 5,490円 / ㎡ | |||
| 2022年10月~2022年11月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 40.07㎡ | 5,490円 / ㎡ | |||
| 2022年10月~2022年11月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 40.07㎡ | 5,241円 / ㎡ | |||
| 2022年10月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 11階 | 30.6㎡ | 5,229円 / ㎡ | |||
| 2022年10月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 12階 | 50.38㎡ | 5,359円 / ㎡ | |||
| 2022年10月 | 14万円台 / 月 | 1R | 12階 | 25.02㎡ | 5,196円 / ㎡ | |||
| 2022年10月 | 13万円台 / 月 | 1R | 4階 | 25.02㎡ | 4,796円 / ㎡ | |||
| 2021年09月~2022年01月 | 14万円台 / 月 | 1R | 13階 | 25.02㎡ | 5,196円 / ㎡ | |||
その他(全68件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
千代田区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 九段下駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 九段下駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 九段下駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 九段下駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 九段下駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 九段下駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK |
九段下駅、3K/3DKの物件一覧
|
|
| 3LDK(+S) | 九段下駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK |
九段下駅、4K/4DKの物件一覧
|
|
| 4LDK(+S)以上 |
九段下駅、4LDK(+S)以上の物件一覧
|
| 間取り | 売買相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 九段下駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 九段下駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK |
九段下駅、1DKの物件一覧
|
|
| 1LDK(+S) | 九段下駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 九段下駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 九段下駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 九段下駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) |
九段下駅、3LDK(+S)の物件一覧
|
|
| 4K/4DK/4LDK |
九段下駅、4K/4DK/4LDKの物件一覧
|
|
| 5LDK(+S)以上 |
九段下駅、5LDK(+S)以上の物件一覧
|