駅の賃貸マンションの一覧です。
駅の家賃相場は2025年01月21日現在でです。また、総合評価が高いおすすめの物件は、パークコート青山ザ・タワー(5.0点)、ブリリアタワーズ目黒(5.0点)、シティタワー麻布十番(4.9点)などがございます。
不動産選びでは設備やセキュリティ・周辺環境なども確認することが重要です。恵比寿不動産のお部屋探しのプロが全面的にサポートしますのでお気軽にご相談ください。
検索結果 建物22264件 1~10棟表示 部屋数80968室
物件詳細 | 部屋一覧(全43戸) | マップ
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1 DK | 25.02㎡ | 145,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 3階 | 1 LDK | 41.36㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
3階 | 1 LDK | 41.36㎡ | 228,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
4階 | 1 DK | 25.02㎡ | 145,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 4階 | 1 DK | 25.02㎡ | 145,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 4階 | 1 DK | 25.02㎡ | 147,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
4階 | 1 LDK | 41.36㎡ | 228,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 5階 | 1 DK | 25.02㎡ | 146,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 5階 | 1 DK | 25.02㎡ | 146,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 5階 | 1 DK | 25.02㎡ | 146,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 5階 | 1 DK | 25.02㎡ | 146,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 5階 | 1 DK | 25.02㎡ | 148,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 6階 | 1 DK | 25.02㎡ | 146,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 6階 | 1 DK | 25.02㎡ | 146,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 6階 | 1 DK | 25.02㎡ | 148,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 7階 | 1 DK | 25.02㎡ | 149,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 7階 | 1 DK | 25.02㎡ | 149,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 7階 | 1 DK | 25.02㎡ | 149,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 7階 | 1 DK | 25.02㎡ | 149,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
7階 | 1 DK | 25.02㎡ | 150,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
7階 | 1 DK | 25.02㎡ | 150,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
8階 | 1 DK | 25.02㎡ | 150,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 8階 | 1 DK | 25.02㎡ | 150,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 8階 | 1 DK | 25.02㎡ | 150,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 8階 | 1 DK | 25.02㎡ | 150,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 8階 | 1 DK | 25.02㎡ | 151,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
9階 | 1 DK | 25.02㎡ | 151,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 9階 | 1 DK | 25.02㎡ | 151,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 9階 | 1 DK | 25.02㎡ | 151,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 9階 | 1 DK | 25.02㎡ | 151,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
9階 | 1 LDK | 41.36㎡ | 232,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 10階 | 1 DK | 25.02㎡ | 152,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 10階 | 1 DK | 25.02㎡ | 152,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 10階 | 1 DK | 25.02㎡ | 152,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 10階 | 1 DK | 25.02㎡ | 152,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 11階 | 1 DK | 25.02㎡ | 153,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 11階 | 1 DK | 25.02㎡ | 153,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 11階 | 1 DK | 25.02㎡ | 153,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 11階 | 1 DK | 25.02㎡ | 153,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 11階 | 1 DK | 25.02㎡ | 154,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 12階 | 1 DK | 25.02㎡ | 155,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
12階 | 1 DK | 25.02㎡ | 155,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
12階 | 1 DK | 25.02㎡ | 155,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
その他(全43件)を全て表示する | |||||||||
4件表示 |
検索結果 建物22264件 1~10棟表示 部屋数80968室