HOME > 駅から探す > JR埼京線の賃貸マンション物件
検索結果 建物879件 1~10棟表示 部屋数5339室
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【新着】 3階 | 1 LDK | 32.39㎡ | 166,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 DK | 26.11㎡ | 159,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 5階 | 1 DK | 26.34㎡ | 158,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 6階 | 1 DK | 26.34㎡ | 160,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 6階 | 2 LDK | 42.42㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 7階 | 1 DK | 26.11㎡ | 159,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
7階 | 2 LDK | 42.42㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 8階 | 1 DK | 26.34㎡ | 157,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全8件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【新着】 2階 | 1 DK | 27.30㎡ | 142,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 3階 | 1 K | 25.60㎡ | 121,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 DK | 27.41㎡ | 143,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 3階 | 1 DK | 27.41㎡ | 143,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 5階 | 1 DK | 27.30㎡ | 145,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 5階 | 1 DK | 27.30㎡ | 145,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 6階 | 1 DK | 27.30㎡ | 146,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全7件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
検索結果 建物879件 1~10棟表示 部屋数5339室