検索結果 建物1285件 1~10棟表示 部屋数2567室
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2階 | 1 DK | 28.13㎡ | 156,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
2階 | 1 LDK | 34.22㎡ | 184,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
2階 | 1 LDK | 34.22㎡ | 184,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
3階 | 1 LDK | 34.22㎡ | 184,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
3階 | 1 LDK | 34.22㎡ | 184,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
4階 | 1 DK | 28.13㎡ | 158,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
11階 | 1 LDK | 32.75㎡ | 188,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 14階 | 1 LDK | 32.75㎡ | 191,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全8件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
検索結果 建物1285件 1~10棟表示 部屋数2567室