検索結果 建物68件 1~10棟表示 部屋数107室
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】 1階 | 1 R | 13.60㎡ | 69,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 1階 | 1 R | 13.40㎡ | 69,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 2階 | 1 R | 13.60㎡ | 73,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 R | 13.60㎡ | 76,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 R | 13.40㎡ | 84,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 R | 13.60㎡ | 78,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 R | 13.40㎡ | 78,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全7件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】 1階 | 1 R | 12.70㎡ | 69,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 1階 | 1 R | 11.50㎡ | 69,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 2階 | 1 R | 12.70㎡ | 74,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 2階 | 1 R | 11.50㎡ | 74,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
3階 | 1 R | 12.70㎡ | 77,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 R | 11.50㎡ | 77,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 R | 11.30㎡ | 77,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 R | 12.00㎡ | 79,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 R | 12.70㎡ | 79,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全9件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
検索結果 建物68件 1~10棟表示 部屋数107室