HOME > 駅から探す > 麻布十番駅の賃貸マンション物件
麻布十番駅の賃貸マンションの一覧です。
麻布十番駅の家賃相場は2026年10月15日現在でワンルーム 17.4万円、1K 14.6万円、1LDK 27.5万円、2LDK 61万円、3LDK 107.8万円です。また、麻布十番駅の口コミ数は16件あります。
総合評価が高いおすすめの物件は、三田ガーデンヒルズ(4.8点)、ザコノエ三田綱町(4.6点)、シティタワー麻布十番(4.6点)などがございます。
不動産選びでは設備やセキュリティ・周辺環境なども確認することが重要です。恵比寿不動産のお部屋探しのプロが全面的にサポートしますのでお気軽にご相談ください。
検索結果 建物26件 1~10棟表示 部屋数38室
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【新着】 1階 | 3 LDK | 100.36㎡ | 1,900,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
|
2階 | 2 LDK | 76.06㎡ | 1,300,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
|
4階 | 2 LDK | 84.68㎡ | 1,400,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
|
5階 | 2 SLDK | 83.96㎡ | 900,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
|
6階 | 2 SLDK | 83.96㎡ | 850,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
|
7階 | 3 LDK | 91.63㎡ | 1,050,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
|
9階 | 2 LDK | 101.00㎡ | 1,400,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
|
10階 | 3 LDK | 109.72㎡ | 1,830,000円 | 320,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全8件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
検索結果 建物26件 1~10棟表示 部屋数38室
| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 麻布十番駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 麻布十番駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 麻布十番駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 麻布十番駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 麻布十番駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 麻布十番駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 麻布十番駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 麻布十番駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK |
麻布十番駅、4K/4DKの物件一覧
|
|
| 4LDK(+S)以上 | 麻布十番駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |