HOME > 駅から探す > 駒込駅の賃貸マンション物件
検索結果 建物10件 1~10棟表示 部屋数12室
1
物件詳細 | 部屋一覧(全22戸) | マップ
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1 LDK | 29.14㎡ | 133,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
1階 | 1 LDK | 36.41㎡ | 165,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
1階 | 2 LDK | 40.77㎡ | 195,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
1階 | 2 LDK | 41.74㎡ | 200,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
1階 | 2 LDK | 44.11㎡ | 211,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
2階 | 1 LDK | 29.14㎡ | 136,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
2階 | 2 LDK | 40.77㎡ | 199,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
2階 | 2 LDK | 40.99㎡ | 201,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
2階 | 2 LDK | 41.74㎡ | 204,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
2階 | 2 LDK | 44.11㎡ | 214,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
3階 | 1 LDK | 29.14㎡ | 137,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
3階 | 2 LDK | 40.77㎡ | 201,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
3階 | 2 LDK | 40.99㎡ | 203,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
3階 | 2 LDK | 41.74㎡ | 206,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
3階 | 2 LDK | 44.11㎡ | 216,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
4階 | 1 LDK | 29.14㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
4階 | 2 LDK | 40.77㎡ | 203,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
4階 | 2 LDK | 40.99㎡ | 205,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
4階 | 2 LDK | 41.74㎡ | 208,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
4階 | 2 LDK | 44.11㎡ | 218,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
5階 | 1 LDK | 33.27㎡ | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
5階 | 2 LDK | 40.99㎡ | 208,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
その他(全22件)を全て表示する | |||||||||
4件表示 |
検索結果 建物10件 1~10棟表示 部屋数12室
1
間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 駒込駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 駒込駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 駒込駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 駒込駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 駒込駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 駒込駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 駒込駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 駒込駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 駒込駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 駒込駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |