HOME > 駅から探す > 都営浅草線の賃貸マンション物件
検索結果 建物2501件 1~10棟表示 部屋数9937室
物件詳細 | 部屋一覧(全43戸) | マップ
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】 2階 | 1 LDK | 40.06㎡ | 229,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 2階 | 1 LDK | 40.57㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 3階 | 1 LDK | 40.06㎡ | 232,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 3階 | 1 LDK | 40.48㎡ | 238,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
4階 | 1 DK | 25.27㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
4階 | 1 DK | 25.24㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 4階 | 1 LDK | 40.06㎡ | 233,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 4階 | 1 LDK | 40.48㎡ | 240,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
5階 | 1 DK | 25.27㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
5階 | 1 DK | 25.24㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 5階 | 1 LDK | 40.06㎡ | 234,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 5階 | 1 LDK | 40.48㎡ | 241,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
6階 | 2 K | 25.08㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
6階 | 1 DK | 25.27㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
6階 | 1 LDK | 40.06㎡ | 241,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
6階 | 1 LDK | 40.48㎡ | 247,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 7階 | 1 DK | 25.14㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
7階 | 2 K | 25.08㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
7階 | 1 DK | 25.24㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
7階 | 1 DK | 25.27㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
7階 | 1 DK | 25.14㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
7階 | 1 DK | 25.27㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
7階 | 1 LDK | 40.06㎡ | 242,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
7階 | 1 LDK | 40.48㎡ | 248,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
7階 | 1 LDK | 40.48㎡ | 248,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 8階 | 1 R | 25.14㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 8階 | 1 DK | 25.14㎡ | 151,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
8階 | 2 K | 25.08㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
8階 | 1 DK | 25.14㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 8階 | 1 LDK | 40.06㎡ | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 9階 | 1 LDK | 40.06㎡ | 244,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
9階 | 1 LDK | 40.48㎡ | 254,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
10階 | 1 DK | 25.27㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
10階 | 1 DK | 25.24㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
10階 | 1 LDK | 40.06㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
11階 | 2 K | 25.08㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
11階 | 1 DK | 25.27㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
11階 | 1 DK | 25.27㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 11階 | 1 DK | 25.24㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
11階 | 1 DK | 25.27㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
11階 | 1 LDK | 40.06㎡ | 250,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
12階 | 1 LDK | 40.06㎡ | 260,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
12階 | 1 LDK | 40.06㎡ | 260,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
その他(全43件)を全て表示する | |||||||||
4件表示 |
検索結果 建物2501件 1~10棟表示 部屋数9937室