HOME > 駅から探す > 表参道駅の賃貸マンション物件
表参道駅の賃貸マンションの一覧です。
表参道駅の家賃相場は2026年10月16日現在でワンルーム 16.8万円、1K 15.5万円、1LDK 30万円、2LDK 46.8万円、3LDK 82.6万円です。また、表参道駅の口コミ数は31件あります。
総合評価が高いおすすめの物件は、パークコート青山高樹町ザタワー(3.9点)などがございます。
不動産選びでは設備やセキュリティ・周辺環境なども確認することが重要です。恵比寿不動産のお部屋探しのプロが全面的にサポートしますのでお気軽にご相談ください。
検索結果 建物1件 1~1棟表示 部屋数13室
1
物件詳細 | 部屋一覧(全13戸) | マップ
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【新着】 2階 | 2 LDK | 70.43㎡ | 647,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
|
【新着】 2階 | 2 LDK | 70.31㎡ | 657,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
|
【更新】 3階 | 1 LDK | 40.63㎡ | 355,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
|
【更新】 3階 | 2 LDK | 70.92㎡ | 658,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
|
【新着】 4階 | 1 LDK | 51.20㎡ | 428,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
|
【新着】 4階 | 2 LDK | 61.70㎡ | 568,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
|
【新着】 4階 | 2 LDK | 65.05㎡ | 568,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
|
【新着】 4階 | 2 LDK | 70.43㎡ | 649,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
|
【新着】 4階 | 2 LDK | 70.31㎡ | 659,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
|
【新着】 5階 | 1 LDK | 51.20㎡ | 429,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
|
【更新】 5階 | 2 LDK | 61.70㎡ | 569,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
|
【新着】 5階 | 2 LDK | 70.43㎡ | 650,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
|
【新着】 10階 | 2 LDK | 70.31㎡ | 700,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
その他(全13件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
検索結果 建物1件 1~1棟表示 部屋数13室
1
| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 表参道駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 表参道駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 表参道駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 表参道駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 表参道駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 表参道駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK |
表参道駅、3K/3DKの物件一覧
|
|
| 3LDK(+S) | 表参道駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK |
表参道駅、4K/4DKの物件一覧
|
|
| 4LDK(+S)以上 | 表参道駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |