HOME > 駅から探す > 立会川駅の賃貸マンション物件
立会川駅の賃貸マンションの一覧です。
立会川駅の家賃相場は2025年01月20日現在で1K 11.5万円、1LDK 21万円、2LDK 31.3万円、3LDK 39.3万円です。また、立会川駅の口コミ数は3件あります。
総合評価が高いおすすめの物件は、アジールコート東大井(4.4点)、オーベルグランディオ品川勝島(4.3点)、ハイズ品川南大井(HY's 品川南大井)(4.3点)などがございます。
不動産選びでは設備やセキュリティ・周辺環境なども確認することが重要です。恵比寿不動産のお部屋探しのプロが全面的にサポートしますのでお気軽にご相談ください。
検索結果 建物45件 1~10棟表示 部屋数173室
物件詳細 | 部屋一覧(全36戸) | マップ
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1 DK | 30.08㎡ | 129,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
1階 | 1 DK | 35.25㎡ | 153,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
1階 | 1 DK | 35.25㎡ | 153,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
1階 | 2 LDK | 43.24㎡ | 193,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
1階 | 2 LDK | 46.85㎡ | 212,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 2階 | 1 DK | 30.08㎡ | 134,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 2階 | 1 DK | 30.08㎡ | 134,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 2階 | 1 DK | 30.08㎡ | 134,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 2階 | 1 DK | 30.08㎡ | 134,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
2階 | 2 LDK | 39.48㎡ | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
2階 | 2 DK | 39.60㎡ | 180,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
2階 | 2 DK | 39.60㎡ | 180,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 3階 | 1 DK | 29.92㎡ | 137,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 4階 | 1 DK | 30.08㎡ | 140,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 4階 | 1 DK | 30.08㎡ | 140,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 4階 | 1 DK | 30.08㎡ | 140,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 4階 | 1 DK | 30.08㎡ | 140,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
4階 | 1 LDK | 35.25㎡ | 169,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
4階 | 2 LDK | 39.48㎡ | 183,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
4階 | 2 LDK | 39.48㎡ | 183,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
4階 | 2 LDK | 39.48㎡ | 183,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
4階 | 2 LDK | 46.85㎡ | 221,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
5階 | 2 DK | 39.60㎡ | 184,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
5階 | 2 DK | 39.60㎡ | 184,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
5階 | 2 DK | 39.60㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
5階 | 2 DK | 39.60㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
5階 | 2 LDK | 43.24㎡ | 213,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
5階 | 2 LDK | 50.76㎡ | 253,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
6階 | 1 DK | 28.16㎡ | 129,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
6階 | 1 DK | 29.92㎡ | 140,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
7階 | 1 DK | 30.08㎡ | 145,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
7階 | 1 DK | 30.08㎡ | 145,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
7階 | 1 DK | 30.08㎡ | 145,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 7階 | 1 DK | 30.08㎡ | 145,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
7階 | 1 LDK | 35.25㎡ | 176,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
7階 | 1 LDK | 35.25㎡ | 176,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
その他(全36件)を全て表示する | |||||||||
4件表示 |
検索結果 建物45件 1~10棟表示 部屋数173室
間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 立会川駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 立会川駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 立会川駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 立会川駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 立会川駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 立会川駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 立会川駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 立会川駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 立会川駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 立会川駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |