HOME > 駅から探す > 神楽坂駅の賃貸マンション物件
神楽坂駅の賃貸マンションの一覧です。
神楽坂駅の家賃相場は2025年12月11日現在でワンルーム 14.6万円、1K 12.9万円、1LDK 21万円、2LDK 30.9万円、3LDK 39.1万円です。また、神楽坂駅の口コミ数は19件あります。
総合評価が高いおすすめの物件は、メイクスデザイン神楽坂(4.4点)、レクシード神楽坂(4.1点)、ミレドゥーエ神楽坂(4.1点)などがございます。
不動産選びでは設備やセキュリティ・周辺環境なども確認することが重要です。恵比寿不動産のお部屋探しのプロが全面的にサポートしますのでお気軽にご相談ください。
検索結果 建物17件 1~10棟表示 部屋数73室
物件詳細 | 部屋一覧(全42戸) | マップ
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】 1階 | 1 R | 36.90㎡ | 172,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 1階 | 1 R | 39.43㎡ | 181,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 2階 | 1 R | 36.90㎡ | 174,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 2階 | 1 R | 39.43㎡ | 183,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 LDK | 41.85㎡ | 200,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 LDK | 34.92㎡ | 169,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 R | 39.43㎡ | 185,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 LDK | 40.37㎡ | 195,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 LDK | 40.37㎡ | 196,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 LDK | 41.85㎡ | 201,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 LDK | 41.85㎡ | 201,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 5階 | 1 R | 39.43㎡ | 186,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 5階 | 1 LDK | 41.85㎡ | 202,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 5階 | 1 LDK | 41.85㎡ | 202,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 6階 | 1 R | 36.90㎡ | 178,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 6階 | 1 LDK | 40.37㎡ | 197,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 6階 | 1 LDK | 40.37㎡ | 198,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 6階 | 1 LDK | 41.85㎡ | 203,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 6階 | 1 LDK | 41.85㎡ | 203,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 7階 | 1 LDK | 34.92㎡ | 172,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 7階 | 1 R | 36.90㎡ | 179,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 7階 | 1 R | 39.43㎡ | 188,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 7階 | 1 LDK | 40.37㎡ | 198,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 7階 | 1 LDK | 41.85㎡ | 204,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 8階 | 1 R | 36.90㎡ | 180,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 8階 | 1 LDK | 39.43㎡ | 193,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 8階 | 1 LDK | 40.37㎡ | 200,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 8階 | 1 LDK | 41.85㎡ | 205,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 8階 | 1 LDK | 41.85㎡ | 205,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 8階 | 2 LDK | 63.12㎡ | 348,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 9階 | 1 R | 36.90㎡ | 181,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 9階 | 1 R | 39.43㎡ | 190,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 9階 | 1 LDK | 41.85㎡ | 206,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 10階 | 1 LDK | 36.58㎡ | 184,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 10階 | 1 LDK | 39.43㎡ | 197,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 10階 | 1 LDK | 40.37㎡ | 203,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 10階 | 1 LDK | 41.85㎡ | 209,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 10階 | 1 LDK | 41.85㎡ | 209,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 10階 | 1 LDK | 41.85㎡ | 216,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 10階 | 1 LDK | 41.85㎡ | 216,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 10階 | 1 LDK | 41.85㎡ | 216,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 10階 | 1 LDK | 47.81㎡ | 246,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全42件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
検索結果 建物17件 1~10棟表示 部屋数73室
| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 神楽坂駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 神楽坂駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 神楽坂駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 神楽坂駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 神楽坂駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 神楽坂駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 神楽坂駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 神楽坂駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK | 神楽坂駅、4K/4DKの物件一覧 | |
| 4LDK(+S)以上 | 神楽坂駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |