HOME > 区から探す > 港区の賃貸マンション物件
港区の賃貸マンションの一覧です。
港区の家賃相場は2026年09月17日現在でワンルーム 16.3万円、1K 14.5万円、1LDK 26.4万円、2LDK 47.1万円、3LDK 73.1万円です。また、港区の口コミ数は410件あります。
総合評価が高いおすすめの物件は、ブリリアタワー浜離宮(4.9点)、麻布台ヒルズレジデンスB(4.8点)、ザ・レジデンス六本木(4.8点)などがございます。
不動産選びでは設備やセキュリティ・周辺環境なども確認することが重要です。恵比寿不動産のお部屋探しのプロが全面的にサポートしますのでお気軽にご相談ください。
検索結果 建物56件 1~10棟表示 部屋数203室
物件詳細 | 部屋一覧(全13戸) | マップ
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】 2階 | 1 LDK | 47.26㎡ | 269,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
4階 | 1 R | 30.53㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
4階 | 1 LDK | 40.34㎡ | 244,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 5階 | 1 LDK | 40.36㎡ | 246,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 6階 | 1 LDK | 41.20㎡ | 249,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
6階 | 1 LDK | 41.59㎡ | 308,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
7階 | 1 LDK | 40.34㎡ | 247,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 8階 | 1 LDK | 40.34㎡ | 249,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 8階 | 1 LDK | 40.42㎡ | 249,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 9階 | 1 LDK | 47.39㎡ | 277,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
12階 | 2 LDK | 62.53㎡ | 435,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
19階 | 2 LDK | 62.53㎡ | 445,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
19階 | 2 LDK | 67.98㎡ | 515,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全13件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14階 | 1 LDK | 52.71㎡ | 274,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
17階 | 2 LDK | 66.12㎡ | 490,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
18階 | 1 LDK | 52.43㎡ | 286,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 21階 | 1 LDK | 52.71㎡ | 287,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
24階 | 3 SLDK | 88.35㎡ | 515,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
24階 | 3 LDK | 96.96㎡ | 725,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全6件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
物件詳細 | 部屋一覧(全25戸) | マップ
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9階 | 1 R | 29.59㎡ | 194,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 9階 | 1 R | 29.59㎡ | 194,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 9階 | 1 R | 37.81㎡ | 240,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
9階 | 1 R | 40.07㎡ | 255,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
9階 | 1 R | 40.07㎡ | 255,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
11階 | 1 LDK | 37.81㎡ | 246,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 11階 | 1 R | 37.81㎡ | 246,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 12階 | 1 R | 28.31㎡ | 190,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
12階 | 1 R | 29.59㎡ | 197,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
12階 | 1 R | 38.02㎡ | 243,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
13階 | 1 R | 38.02㎡ | 245,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
13階 | 1 LDK | 37.81㎡ | 250,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
15階 | 1 R | 37.81㎡ | 250,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
16階 | 1 R | 28.31㎡ | 190,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 16階 | 1 R | 28.31㎡ | 190,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 16階 | 1 R | 29.59㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
16階 | 1 R | 37.81㎡ | 250,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 16階 | 1 R | 38.02㎡ | 252,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 17階 | 1 R | 29.59㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
18階 | 1 R | 28.31㎡ | 194,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 19階 | 1 R | 28.31㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 19階 | 1 R | 29.59㎡ | 202,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 20階 | 1 LDK | 40.07㎡ | 265,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
21階 | 1 R | 28.31㎡ | 198,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
21階 | 1 R | 37.81㎡ | 259,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全25件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
検索結果 建物56件 1~10棟表示 部屋数203室
| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 港区、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 港区、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 港区、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 港区、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 港区、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 港区、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 港区、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 港区、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK |
港区、4K/4DKの物件一覧
|
|
| 4LDK(+S)以上 | 港区、4LDK(+S)以上の物件一覧 |