HOME > 区から探す > 杉並区の賃貸マンション物件
杉並区の賃貸マンションの一覧です。
杉並区の家賃相場は2026年10月17日現在でワンルーム 15.2万円、1K 12.9万円、1LDK 16.9万円、2LDK 21.6万円、3LDK 27.2万円です。また、杉並区の口コミ数は13件あります。
総合評価が高いおすすめの物件は、シティテラス杉並方南町サウス(4.8点)、ルフォンリヴェント杉並永福(4.6点)、グランデュオ阿佐ヶ谷(4.5点)などがございます。
不動産選びでは設備やセキュリティ・周辺環境なども確認することが重要です。恵比寿不動産のお部屋探しのプロが全面的にサポートしますのでお気軽にご相談ください。
検索結果 建物865件 1~10棟表示 部屋数2109室
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【新着】 1階 | 1 DK | 26.26㎡ | 136,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
1階 | 1 DK | 26.26㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 1階 | 1 LDK | 40.74㎡ | 182,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 2階 | 1 K | 25.40㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 2階 | 1 LDK | 31.43㎡ | 154,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
3階 | 1 DK | 26.26㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
3階 | 1 LDK | 31.43㎡ | 155,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
3階 | 1 LDK | 40.74㎡ | 191,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全8件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
物件詳細 | 部屋一覧(全10戸) | マップ
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【新着】 1階 | 1 K | 24.26㎡ | 118,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
2階 | 1 K | 24.26㎡ | 119,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
2階 | 1 K | 26.68㎡ | 131,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
2階 | 1 K | 26.68㎡ | 133,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
3階 | 1 K | 24.26㎡ | 123,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 LDK | 40.22㎡ | 173,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
4階 | 1 K | 26.68㎡ | 134,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
5階 | 2 LDK | 54.52㎡ | 192,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
5階 | 2 LDK | 52.39㎡ | 228,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 6階 | 1 LDK | 40.22㎡ | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全10件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
物件詳細 | 部屋一覧(全10戸) | マップ
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】 2階 | 1 K | 20.00㎡ | 118,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 2階 | 1 K | 20.00㎡ | 118,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 2階 | 1 K | 20.00㎡ | 118,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 2階 | 1 K | 20.00㎡ | 118,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 R | 19.27㎡ | 115,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 R | 20.15㎡ | 117,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 K | 20.00㎡ | 120,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 K | 20.00㎡ | 120,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 K | 20.00㎡ | 120,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 K | 20.00㎡ | 120,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全10件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
検索結果 建物865件 1~10棟表示 部屋数2109室
杉並区の賃貸情報の一覧です。現在2109部屋の賃貸空室情報がヒットしました。
恵比寿不動産では杉並区の最新情報を10月17日に更新しております。
杉並区の賃貸マンション・アパート・戸建てをお探しの方は、恵比寿不動産まで!
| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 杉並区、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 杉並区、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 杉並区、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 杉並区、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 杉並区、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 杉並区、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 杉並区、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 杉並区、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK | 杉並区、4K/4DKの物件一覧 | |
| 4LDK(+S)以上 | 杉並区、4LDK(+S)以上の物件一覧 |