本郷三丁目駅の賃貸マンションの一覧です。
本郷三丁目駅の家賃相場は2025年12月11日現在でワンルーム 13.9万円、1K 13.3万円、1LDK 21万円、2LDK 30.8万円、3LDK 39.1万円です。また、総合評価が高いおすすめの物件は、ブランズ本郷(4.3点)、ルフォンプログレ本郷三丁目(4.3点)などがございます。
不動産選びでは設備やセキュリティ・周辺環境なども確認することが重要です。恵比寿不動産のお部屋探しのプロが全面的にサポートしますのでお気軽にご相談ください。
検索結果 建物2件 1~2棟表示 部屋数18室
1
物件詳細 | 部屋一覧(全16戸) | マップ
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2階 | 1 DK | 26.78㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
2階 | 2 LDK | 42.34㎡ | 276,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
2階 | 2 LDK | 42.61㎡ | 276,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
3階 | 1 DK | 26.78㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
3階 | 2 LDK | 42.34㎡ | 276,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
3階 | 2 LDK | 42.61㎡ | 276,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
6階 | 2 LDK | 42.61㎡ | 278,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
7階 | 2 LDK | 42.61㎡ | 278,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
7階 | 2 LDK | 42.34㎡ | 278,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
10階 | 2 LDK | 42.34㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
10階 | 2 LDK | 42.61㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
10階 | 2 LDK | 56.80㎡ | 373,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
11階 | 2 LDK | 42.34㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
11階 | 2 LDK | 42.61㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
13階 | 2 LDK | 42.34㎡ | 283,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
13階 | 2 LDK | 42.61㎡ | 283,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全16件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
検索結果 建物2件 1~2棟表示 部屋数18室
1
| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 本郷三丁目駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 本郷三丁目駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 本郷三丁目駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 本郷三丁目駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 本郷三丁目駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 本郷三丁目駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 本郷三丁目駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 本郷三丁目駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK | 本郷三丁目駅、4K/4DKの物件一覧 | |
| 4LDK(+S)以上 | 本郷三丁目駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |