HOME > 駅から探す > 曙橋駅の賃貸マンション物件
曙橋駅の賃貸マンションの一覧です。
曙橋駅の家賃相場は2026年09月11日現在でワンルーム 14.1万円、1K 13.7万円、1LDK 20.7万円、2LDK 30.4万円、3LDK 38.6万円です。また、曙橋駅の口コミ数は11件あります。
総合評価が高いおすすめの物件は、市谷台町坂フロント(4.5点)、クラルテラセ新宿富久(4.5点)、河田町ガーデン1(4.3点)などがございます。
不動産選びでは設備やセキュリティ・周辺環境なども確認することが重要です。恵比寿不動産のお部屋探しのプロが全面的にサポートしますのでお気軽にご相談ください。
検索結果 建物36件 1~10棟表示 部屋数87室
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】 3階 | 1 LDK | 33.55㎡ | 185,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 5階 | 1 LDK | 33.39㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 9階 | 1 LDK | 33.39㎡ | 193,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 10階 | 1 LDK | 33.39㎡ | 194,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 11階 | 1 LDK | 33.39㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 13階 | 1 K | 25.48㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 14階 | 1 LDK | 33.55㎡ | 200,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全7件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1階 | 1 R | 32.35㎡ | 159,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 2階 | 1 R | 24.60㎡ | 138,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 2階 | 1 R | 26.01㎡ | 140,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 K | 36.40㎡ | 175,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 5階 | 1 K | 27.37㎡ | 139,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 5階 | 1 K | 36.40㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 6階 | 1 K | 36.40㎡ | 204,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全7件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4階 | 1 K | 25.11㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 1 K | 25.64㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 6階 | 1 K | 25.11㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 7階 | 1 K | 25.11㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 8階 | 1 K | 25.39㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 9階 | 1 K | 25.11㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全6件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
検索結果 建物36件 1~10棟表示 部屋数87室
| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 曙橋駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 曙橋駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 曙橋駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 曙橋駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 曙橋駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 曙橋駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 曙橋駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 曙橋駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK | 曙橋駅、4K/4DKの物件一覧 | |
| 4LDK(+S)以上 | 曙橋駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |