検索結果 建物32件 1~10棟表示 部屋数202室
物件詳細 | 部屋一覧(全46戸) | マップ
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】 2階 | 1 LDK | 31.42㎡ | 167,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 2階 | 1 LDK | 31.82㎡ | 168,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
3階 | 1 K | 25.10㎡ | 132,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
4階 | 1 DK | 30.79㎡ | 163,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
4階 | 1 DK | 31.37㎡ | 164,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 4階 | 1 LDK | 31.50㎡ | 165,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
5階 | 1 K | 25.10㎡ | 134,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 5階 | 1 DK | 30.79㎡ | 164,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
5階 | 1 LDK | 31.42㎡ | 165,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
5階 | 1 LDK | 30.92㎡ | 165,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 5階 | 1 LDK | 31.50㎡ | 166,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 5階 | 1 LDK | 31.82㎡ | 166,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
6階 | 1 LDK | 30.67㎡ | 165,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
6階 | 1 DK | 31.37㎡ | 166,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
6階 | 1 LDK | 30.92㎡ | 166,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
7階 | 1 K | 25.10㎡ | 136,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
7階 | 1 DK | 30.79㎡ | 166,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 7階 | 1 DK | 31.37㎡ | 167,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
8階 | 1 K | 25.10㎡ | 137,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
8階 | 1 LDK | 30.67㎡ | 167,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
8階 | 1 LDK | 30.54㎡ | 167,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
8階 | 1 LDK | 31.42㎡ | 168,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 8階 | 1 LDK | 31.82㎡ | 169,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
9階 | 1 LDK | 30.54㎡ | 168,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 9階 | 1 LDK | 31.42㎡ | 169,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
9階 | 1 LDK | 30.92㎡ | 169,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 9階 | 1 LDK | 31.82㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
10階 | 1 LDK | 30.67㎡ | 169,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
10階 | 1 LDK | 30.54㎡ | 169,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 10階 | 1 LDK | 30.92㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 10階 | 1 LDK | 31.50㎡ | 171,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
11階 | 1 DK | 30.79㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
11階 | 1 DK | 31.37㎡ | 171,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
11階 | 1 LDK | 31.50㎡ | 172,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
12階 | 1 DK | 30.79㎡ | 189,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
12階 | 1 DK | 31.23㎡ | 189,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
12階 | 1 DK | 31.50㎡ | 191,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
12階 | 1 DK | 31.37㎡ | 193,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
12階 | 1 LDK | 30.67㎡ | 197,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 13階 | 1 DK | 30.92㎡ | 188,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 14階 | 1 DK | 30.92㎡ | 189,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
15階 | 1 DK | 31.23㎡ | 192,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
15階 | 1 DK | 30.79㎡ | 192,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
15階 | 1 DK | 31.50㎡ | 194,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
15階 | 1 DK | 31.37㎡ | 196,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
15階 | 1 LDK | 30.67㎡ | 200,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
その他(全46件)を全て表示する | |||||||||
4件表示 |
物件詳細 | 部屋一覧(全26戸) | マップ
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】 3階 | 1 K | 23.26㎡ | 127,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 3階 | 1 K | 23.26㎡ | 127,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 4階 | 1 K | 23.26㎡ | 127,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 5階 | 1 K | 21.68㎡ | 122,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 5階 | 1 K | 23.26㎡ | 128,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 5階 | 1 K | 23.26㎡ | 128,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 5階 | 1 K | 27.82㎡ | 145,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 6階 | 1 R | 21.23㎡ | 122,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 6階 | 1 K | 23.26㎡ | 128,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 6階 | 1 K | 27.82㎡ | 142,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
7階 | 1 R | 21.23㎡ | 123,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 7階 | 1 K | 23.26㎡ | 129,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 7階 | 1 K | 27.82㎡ | 146,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 8階 | 1 K | 23.26㎡ | 129,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 8階 | 1 K | 27.82㎡ | 147,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 9階 | 1 K | 21.68㎡ | 124,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 9階 | 1 K | 23.26㎡ | 130,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 9階 | 1 LDK | 43.61㎡ | 219,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 10階 | 1 R | 21.23㎡ | 124,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 10階 | 1 K | 27.82㎡ | 148,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 11階 | 1 K | 21.68㎡ | 125,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 11階 | 1 R | 21.23㎡ | 125,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 12階 | 1 R | 21.23㎡ | 125,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 13階 | 1 K | 21.68㎡ | 126,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 14階 | 1 K | 23.26㎡ | 133,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 14階 | 1 K | 27.82㎡ | 150,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
その他(全26件)を全て表示する | |||||||||
4件表示 |
検索結果 建物32件 1~10棟表示 部屋数202室
間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 新宿御苑前駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 新宿御苑前駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 新宿御苑前駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 新宿御苑前駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 新宿御苑前駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 新宿御苑前駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 新宿御苑前駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 新宿御苑前駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 新宿御苑前駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 新宿御苑前駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |