HOME > 区から探す > 物件一覧 > 新宿区の賃貸マンション物件 > 新宿区新宿の賃貸マンション物件
新宿区新宿の賃貸マンションの一覧です。
新宿区新宿の家賃相場は2025年01月14日現在でです。また、新宿区新宿の口コミ数は18件あります。
総合評価が高いおすすめの物件は、コンフォリア新宿イーストサイドタワー(4.9点)、新宿アインスタワー(4.6点)、ヒューリックレジデンス新宿戸山(4.5点)などがございます。
不動産選びでは設備やセキュリティ・周辺環境なども確認することが重要です。恵比寿不動産のお部屋探しのプロが全面的にサポートしますのでお気軽にご相談ください。
検索結果 建物199件 1~10棟表示 部屋数761室
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】 1階 | 1 R | 25.12㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【新着】 1階 | 1 R | 25.01㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 2階 | 1 K | 25.12㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【新着】 3階 | 1 R | 25.12㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 3階 | 1 DK | 31.68㎡ | 182,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【更新】 4階 | 1 K | 25.12㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
【新着】 4階 | 1 K | 25.12㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
その他(全7件)を全て表示する | |||||||||
4件表示 |
物件詳細 | 部屋一覧(全41戸) | マップ
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】 2階 | 1 LDK | 30.67㎡ | 162,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 3階 | 1 K | 25.10㎡ | 132,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 4階 | 1 LDK | 30.67㎡ | 163,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 4階 | 1 LDK | 30.67㎡ | 163,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 4階 | 1 LDK | 31.50㎡ | 165,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 5階 | 1 DK | 30.79㎡ | 164,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 5階 | 1 LDK | 31.50㎡ | 166,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 6階 | 1 LDK | 30.67㎡ | 165,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 6階 | 1 LDK | 30.92㎡ | 166,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 6階 | 1 LDK | 31.50㎡ | 167,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 7階 | 1 DK | 30.79㎡ | 166,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 7階 | 1 DK | 31.37㎡ | 167,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 7階 | 1 LDK | 31.82㎡ | 168,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 7階 | 1 LDK | 31.50㎡ | 168,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 8階 | 1 K | 25.10㎡ | 137,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 8階 | 1 K | 25.10㎡ | 137,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 8階 | 1 LDK | 30.67㎡ | 167,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 8階 | 1 DK | 31.37㎡ | 168,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 8階 | 1 LDK | 31.42㎡ | 168,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 9階 | 1 LDK | 30.67㎡ | 168,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 9階 | 1 LDK | 30.54㎡ | 168,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 9階 | 1 LDK | 31.42㎡ | 169,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 9階 | 1 LDK | 30.92㎡ | 169,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 9階 | 1 LDK | 31.82㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 10階 | 1 DK | 30.79㎡ | 169,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 10階 | 1 LDK | 30.54㎡ | 169,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 10階 | 1 LDK | 30.92㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 10階 | 1 LDK | 31.42㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 10階 | 1 LDK | 31.50㎡ | 171,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 11階 | 1 DK | 30.79㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 11階 | 1 DK | 31.37㎡ | 171,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 11階 | 1 LDK | 31.50㎡ | 172,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 12階 | 1 DK | 30.79㎡ | 189,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 12階 | 1 DK | 31.23㎡ | 189,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 12階 | 1 DK | 31.37㎡ | 193,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 12階 | 1 LDK | 30.67㎡ | 197,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【新着】 13階 | 1 DK | 31.82㎡ | 196,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 14階 | 1 DK | 31.50㎡ | 193,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 15階 | 1 DK | 31.23㎡ | 192,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 15階 | 1 DK | 30.79㎡ | 192,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
【更新】 15階 | 1 LDK | 30.67㎡ | 200,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | |||
その他(全41件)を全て表示する | |||||||||
4件表示 |
検索結果 建物199件 1~10棟表示 部屋数761室